கிரக நிலை
ஜனவரி 10, 2040 · நண்பகல் நிலை · ஈரோடு
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மீனம் | 22° 56′ | ரேவதி | 2 | — |
| சூரியன் | தனுசு | 25° 11′ | பூராடம் | 4 | நேர் |
| சந்திரன் | விருச்சிகம் | 1° 14′ | விசாகம் | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | மிதுனம் | 14° 28′ | திருவாதிரை | 3 | வக்ரம் |
| புதன் | தனுசு | 28° 20′ | உத்திராடம் | 1 | நேர் |
| குரு | கன்னி | 7° 21′ | உத்திரம் | 4 | நேர் |
| சுக்கிரன் | விருச்சிகம் | 20° 40′ | கேட்டை | 2 | நேர் |
| சனி | கன்னி | 17° 29′ | அஸ்தம் | 3 | நேர் |
| ராகு | ரிஷபம் | 16° 30′ | ரோகிணி | 2 | — |
| கேது | விருச்சிகம் | 16° 30′ | அனுஷம் | 4 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.