கிரக நிலை
ஜூன் 9, 2040 · நண்பகல் நிலை · ஈரோடு
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | சிம்மம் | 19° 02′ | பூரம் | 2 | — |
| சூரியன் | ரிஷபம் | 24° 37′ | மிருகசீரிடம் | 1 | நேர் |
| சந்திரன் | ரிஷபம் | 19° 17′ | ரோகிணி | 3 | நேர் |
| செவ்வாய் | கடகம் | 25° 51′ | ஆயில்யம் | 3 | நேர் |
| புதன் | மிதுனம் | 14° 34′ | திருவாதிரை | 3 | நேர் |
| குரு | சிம்மம் | 28° 10′ | உத்திரம் | 1 | நேர் |
| சுக்கிரன் | ரிஷபம் | 27° 06′ | மிருகசீரிடம் | 2 | நேர் |
| சனி | கன்னி | 10° 49′ | அஸ்தம் | 1 | நேர் |
| ராகு | ரிஷபம் | 8° 30′ | கார்த்திகை | 4 | — |
| கேது | விருச்சிகம் | 8° 30′ | அனுஷம் | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.