கிரக நிலை
அக்டோபர் 19, 2019 · நண்பகல் நிலை · கண்டி
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | தனுசு | 26° 48′ | உத்திராடம் | 1 | — |
| சூரியன் | துலாம் | 1° 26′ | சித்திரை | 3 | நேர் |
| சந்திரன் | மிதுனம் | 3° 34′ | மிருகசீரிடம் | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | கன்னி | 15° 36′ | அஸ்தம் | 2 | நேர் |
| புதன் | துலாம் | 25° 54′ | விசாகம் | 2 | நேர் |
| குரு | விருச்சிகம் | 26° 53′ | கேட்டை | 4 | நேர் |
| சுக்கிரன் | துலாம் | 18° 59′ | சுவாதி | 4 | நேர் |
| சனி | தனுசு | 20° 33′ | பூராடம் | 3 | நேர் |
| ராகு | மிதுனம் | 18° 00′ | திருவாதிரை | 4 | — |
| கேது | தனுசு | 18° 00′ | பூராடம் | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.