கிரக நிலை
ஏப்ரல் 17, 2022 · நண்பகல் நிலை · கண்டி
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | கடகம் | 0° 16′ | புனர்பூசம் | 4 | — |
| சூரியன் | மேஷம் | 3° 03′ | அசுவினி | 1 | நேர் |
| சந்திரன் | துலாம் | 9° 28′ | சுவாதி | 1 | நேர் |
| செவ்வாய் | கும்பம் | 7° 27′ | சதயம் | 1 | நேர் |
| புதன் | மேஷம் | 17° 57′ | பரணி | 2 | நேர் |
| குரு | மீனம் | 0° 51′ | பூரட்டாதி | 4 | நேர் |
| சுக்கிரன் | கும்பம் | 18° 30′ | சதயம் | 4 | நேர் |
| சனி | மகரம் | 29° 13′ | அவிட்டம் | 2 | நேர் |
| ராகு | மேஷம் | 29° 44′ | கார்த்திகை | 1 | — |
| கேது | துலாம் | 29° 44′ | விசாகம் | 3 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.