கிரக நிலை
பிப்ரவரி 20, 2019 · நண்பகல் நிலை · பெர்த்
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மேஷம் | 23° 02′ | பரணி | 3 | — |
| சூரியன் | கும்பம் | 7° 05′ | சதயம் | 1 | நேர் |
| சந்திரன் | சிம்மம் | 14° 17′ | பூரம் | 1 | நேர் |
| செவ்வாய் | மேஷம் | 9° 44′ | அசுவினி | 3 | நேர் |
| புதன் | கும்பம் | 22° 53′ | பூரட்டாதி | 1 | நேர் |
| குரு | விருச்சிகம் | 26° 37′ | கேட்டை | 3 | நேர் |
| சுக்கிரன் | தனுசு | 24° 38′ | பூராடம் | 4 | நேர் |
| சனி | தனுசு | 22° 48′ | பூராடம் | 3 | நேர் |
| ராகு | கடகம் | 0° 47′ | புனர்பூசம் | 4 | — |
| கேது | மகரம் | 0° 47′ | உத்திராடம் | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.