கிரக நிலை
பிப்ரவரி 2, 2024 · நண்பகல் நிலை · பெர்த்
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மேஷம் | 7° 56′ | அசுவினி | 3 | — |
| சூரியன் | மகரம் | 18° 35′ | திருவோணம் | 3 | நேர் |
| சந்திரன் | துலாம் | 9° 31′ | சுவாதி | 1 | நேர் |
| செவ்வாய் | தனுசு | 27° 18′ | உத்திராடம் | 1 | நேர் |
| புதன் | மகரம் | 1° 10′ | உத்திராடம் | 2 | நேர் |
| குரு | மேஷம் | 13° 12′ | அசுவினி | 4 | நேர் |
| சுக்கிரன் | தனுசு | 17° 52′ | பூராடம் | 2 | நேர் |
| சனி | கும்பம் | 12° 22′ | சதயம் | 2 | நேர் |
| ராகு | மீனம் | 24° 58′ | ரேவதி | 3 | — |
| கேது | கன்னி | 24° 58′ | சித்திரை | 1 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.