கிரக நிலை
அக்டோபர் 2, 2019 · நண்பகல் நிலை · ரியாத்
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | தனுசு | 6° 44′ | மூலம் | 3 | — |
| சூரியன் | கன்னி | 14° 44′ | அஸ்தம் | 2 | நேர் |
| சந்திரன் | விருச்சிகம் | 4° 16′ | அனுஷம் | 1 | நேர் |
| செவ்வாய் | கன்னி | 4° 42′ | உத்திரம் | 3 | நேர் |
| புதன் | துலாம் | 4° 28′ | சித்திரை | 4 | நேர் |
| குரு | விருச்சிகம் | 24° 14′ | கேட்டை | 3 | நேர் |
| சுக்கிரன் | கன்னி | 27° 59′ | சித்திரை | 2 | நேர் |
| சனி | தனுசு | 19° 56′ | பூராடம் | 2 | நேர் |
| ராகு | மிதுனம் | 18° 54′ | திருவாதிரை | 4 | — |
| கேது | தனுசு | 18° 54′ | பூராடம் | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.