ராகு காலம்
ஜனவரி 7, 2016 முதல் ஏழு நாட்கள் · கண்டி
| நாள் | ராகு காலம் | எமகண்டம் | குளிகை |
|---|---|---|---|
| வியாழன் ஜனவரி 7, 2016 | பிற்பகல் 1:41 – 3:09 | காலை 6:22 – 7:49 | காலை 9:17 – 10:45 |
| வெள்ளி ஜனவரி 8, 2016 | காலை 10:46 – பிற்பகல் 12:14 | பிற்பகல் 3:10 – மாலை 4:38 | காலை 7:50 – 9:18 |
| சனி ஜனவரி 9, 2016 | காலை 9:18 – 10:46 | பிற்பகல் 1:42 – 3:10 | காலை 6:22 – 7:50 |
| ஞாயிறு ஜனவரி 10, 2016 | மாலை 4:39 – 6:07 | பிற்பகல் 12:15 – 1:43 | பிற்பகல் 3:11 – மாலை 4:39 |
| திங்கள் ஜனவரி 11, 2016 | காலை 7:51 – 9:19 | காலை 10:47 – பிற்பகல் 12:15 | பிற்பகல் 1:43 – 3:11 |
| செவ்வாய் ஜனவரி 12, 2016 | பிற்பகல் 3:11 – மாலை 4:39 | காலை 9:19 – 10:47 | பிற்பகல் 12:15 – 1:43 |
| புதன் ஜனவரி 13, 2016 | பிற்பகல் 12:16 – 1:44 | காலை 7:52 – 9:20 | காலை 10:48 – பிற்பகல் 12:16 |
பகல் நேரத்தை எட்டுச் சம பாகங்களாகப் பிரித்து ராகு காலம் கணிக்கப்படுகிறது. அதனால் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் நேரம் சற்று மாறும்.