సెప్టెంబర్ 2026 తెలుగు పంచాంగం
శ్రావణం – భాద్రపదం · పరాభవ నామ సంవత్సరం · Boston
1బ 5పంచమిఅశ్విని2బ 6షష్ఠిభరణికృత్తిక3బ 7సప్తమికృత్తిక4బ 8అష్టమిరోహిణిశ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి5బ 9నవమిమృగశిర6బ 10దశమిఆర్ద్ర7బ 11ఏకాదశిపునర్వసుఏకాదశి8బ 13త్రయోదశిపుష్యమిప్రదోషం9బ 14చతుర్దశిమఖమాస శివరాత్రి10బ 15అమావాస్యపుబ్బఅమావాస్య11శు 1పాడ్యమిఉత్తర12శు 2విదియహస్త13శు 3తదియచిత్త14శు 4చవితిస్వాతివినాయక చవితి, శుక్ల చవితి15శు 5పంచమివిశాఖ16శు 6షష్ఠివిశాఖషష్ఠి17శు 7సప్తమిఅనూరాధ18శు 8అష్టమిజ్యేష్ఠ19శు 9నవమిమూలపురటాసి శనివారాల ప్రారంభం20శు 9నవమిపూర్వాషాఢ21శు 10దశమిఉత్తరాషాఢ22శు 11ఏకాదశిశ్రవణంఏకాదశి23శు 12ద్వాదశిధనిష్ఠప్రదోషం24శు 13త్రయోదశిశతభిషం25శు 14చతుర్దశిపూర్వాభాద్ర26శు 15పౌర్ణమిఉత్తరాభాద్రపౌర్ణమి27బ 1పాడ్యమిరేవతి28బ 2విదియఅశ్విని29బ 3తదియభరణిసంకటహర చతుర్థి30బ 5పంచమికృత్తికకృత్తిక
రోజువారీ పంచాంగం
| తేదీ | తెలుగు తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | యోగం | కరణం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహు కాలం | యమగండం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 మంగళవారం | శ్రావణం బహుళ పక్షం పంచమి | బహుళ పక్షం పంచమి రాత్రి 8:43 వరకు | అశ్విని సాయంత్రం 5:12 వరకు | వృద్ధి మధ్యాహ్నం 2:09 వరకు | కౌలవ ఉదయం 9:30 వరకు | ఉదయం 6:10 | రాత్రి 7:18 | సాయంత్రం 4:01 – 5:39 | ఉదయం 9:27 – 11:05 |
| 2 బుధవారం | శ్రావణం బహుళ పక్షం షష్ఠి | బహుళ పక్షం షష్ఠి సాయంత్రం 6:56 వరకు | భరణి సాయంత్రం 4:13 వరకు | ధ్రువం ఉదయం 11:43 వరకు | గరజి ఉదయం 7:51 వరకు | ఉదయం 6:11 | రాత్రి 7:16 | మధ్యాహ్నం 12:43 – 2:21 | ఉదయం 7:49 – 9:27 |
| 3 గురువారం | శ్రావణం బహుళ పక్షం సప్తమి | బహుళ పక్షం సప్తమి సాయంత్రం 4:55 వరకు | కృత్తిక మధ్యాహ్నం 3:00 వరకు | వ్యాఘాతం ఉదయం 9:04 వరకు | బవ సాయంత్రం 4:55 వరకు | ఉదయం 6:12 | రాత్రి 7:15 | మధ్యాహ్నం 2:21 – 3:59 | ఉదయం 6:12 – 7:49 |
| 4 శుక్రవారం | శ్రావణం బహుళ పక్షం అష్టమి | బహుళ పక్షం అష్టమి మధ్యాహ్నం 2:44 వరకు | రోహిణి మధ్యాహ్నం 1:34 వరకు | హర్షణం ఉదయం 6:14 వరకు | కౌలవ మధ్యాహ్నం 2:44 వరకు | ఉదయం 6:13 | రాత్రి 7:13 | ఉదయం 11:05 – మధ్యాహ్నం 12:43 | మధ్యాహ్నం 3:58 – సాయంత్రం 5:35 |
| 5 శనివారం | శ్రావణం బహుళ పక్షం నవమి | బహుళ పక్షం నవమి మధ్యాహ్నం 12:24 వరకు | మృగశిర మధ్యాహ్నం 12:01 వరకు | సిద్ధి అర్ధరాత్రి 12:16 వరకు | గరజి మధ్యాహ్నం 12:24 వరకు | ఉదయం 6:14 | రాత్రి 7:11 | ఉదయం 9:28 – 11:05 | మధ్యాహ్నం 2:19 – 3:56 |
| 6 ఆదివారం | శ్రావణం బహుళ పక్షం దశమి | బహుళ పక్షం దశమి ఉదయం 9:59 వరకు | ఆర్ద్ర ఉదయం 10:23 వరకు | వ్యతీపాతం రాత్రి 9:12 వరకు | విష్టి ఉదయం 9:59 వరకు | ఉదయం 6:15 | రాత్రి 7:10 | సాయంత్రం 5:33 – రాత్రి 7:10 | మధ్యాహ్నం 12:42 – 2:19 |
| 7 సోమవారం | శ్రావణం బహుళ పక్షం ఏకాదశి | బహుళ పక్షం ఏకాదశి ఉదయం 7:34 వరకు | పునర్వసు ఉదయం 8:44 వరకు | వరీయాన్ సాయంత్రం 6:09 వరకు | బాలవ ఉదయం 7:34 వరకు | ఉదయం 6:16 | రాత్రి 7:08 | ఉదయం 7:52 – 9:29 | ఉదయం 11:05 – మధ్యాహ్నం 12:42 |
| 8 మంగళవారం | శ్రావణం బహుళ పక్షం త్రయోదశి | బహుళ పక్షం త్రయోదశి రేపు తెల్లవారుజాము 3:01 వరకు | పుష్యమి ఉదయం 7:10 వరకు | పరిఘం మధ్యాహ్నం 3:11 వరకు | గరజి సాయంత్రం 4:05 వరకు | ఉదయం 6:17 | రాత్రి 7:06 | మధ్యాహ్నం 3:53 – సాయంత్రం 5:29 | ఉదయం 9:29 – 11:05 |
| 9 బుధవారం | శ్రావణం బహుళ పక్షం చతుర్దశి | బహుళ పక్షం చతుర్దశి అర్ధరాత్రి 1:03 వరకు | మఖ రేపు తెల్లవారుజాము 4:35 వరకు | శివం మధ్యాహ్నం 12:23 వరకు | విష్టి మధ్యాహ్నం 2:00 వరకు | ఉదయం 6:18 | రాత్రి 7:04 | మధ్యాహ్నం 12:41 – 2:16 | ఉదయం 7:53 – 9:29 |
| 10 గురువారం | శ్రావణం బహుళ పక్షం అమావాస్య | బహుళ పక్షం అమావాస్య రాత్రి 11:26 వరకు | పుబ్బ రేపు తెల్లవారుజాము 3:46 వరకు | సిద్ధం ఉదయం 9:48 వరకు | చతుష్పాదం మధ్యాహ్నం 12:12 వరకు | ఉదయం 6:19 | రాత్రి 7:03 | మధ్యాహ్నం 2:16 – 3:52 | ఉదయం 6:19 – 7:54 |
| 11 శుక్రవారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం పాడ్యమి | శుక్ల పక్షం పాడ్యమి రాత్రి 10:16 వరకు | ఉత్తర రేపు తెల్లవారుజాము 3:26 వరకు | సాధ్యం ఉదయం 7:33 వరకు | కింస్తుఘ్నం ఉదయం 10:48 వరకు | ఉదయం 6:20 | రాత్రి 7:01 | ఉదయం 11:05 – మధ్యాహ్నం 12:40 | మధ్యాహ్నం 3:50 – సాయంత్రం 5:25 |
| 12 శనివారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం విదియ | శుక్ల పక్షం విదియ రాత్రి 9:38 వరకు | హస్త రేపు తెల్లవారుజాము 3:37 వరకు | శుక్లం రేపు తెల్లవారుజాము 4:14 వరకు | బాలవ ఉదయం 9:53 వరకు | ఉదయం 6:21 | సాయంత్రం 6:59 | ఉదయం 9:30 – 11:05 | మధ్యాహ్నం 2:14 – 3:49 |
| 13 ఆదివారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం తదియ | శుక్ల పక్షం తదియ రాత్రి 9:37 వరకు | చిత్త రేపు తెల్లవారుజాము 4:25 వరకు | బ్రహ్మం రేపు తెల్లవారుజాము 3:17 వరకు | తైతుల ఉదయం 9:33 వరకు | ఉదయం 6:22 | సాయంత్రం 6:57 | సాయంత్రం 5:22 – 6:57 | మధ్యాహ్నం 12:39 – 2:13 |
| 14 సోమవారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం చవితి | శుక్ల పక్షం చవితి రాత్రి 10:14 వరకు | స్వాతి రేపు తెల్లవారుజాము 5:51 వరకు | ఐంద్రం అర్ధరాత్రి 2:51 వరకు | వణిజ ఉదయం 9:51 వరకు | ఉదయం 6:23 | సాయంత్రం 6:56 | ఉదయం 7:57 – 9:31 | ఉదయం 11:05 – మధ్యాహ్నం 12:39 |
| 15 మంగళవారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం పంచమి | శుక్ల పక్షం పంచమి రాత్రి 11:29 వరకు | విశాఖ | వైధృతి అర్ధరాత్రి 2:53 వరకు | బవ ఉదయం 10:47 వరకు | ఉదయం 6:24 | సాయంత్రం 6:54 | మధ్యాహ్నం 3:46 – సాయంత్రం 5:20 | ఉదయం 9:31 – 11:05 |
| 16 బుధవారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం షష్ఠి | శుక్ల పక్షం షష్ఠి అర్ధరాత్రి 1:18 వరకు | విశాఖ ఉదయం 7:53 వరకు | విష్కంభం రేపు తెల్లవారుజాము 3:20 వరకు | కౌలవ మధ్యాహ్నం 12:20 వరకు | ఉదయం 6:25 | సాయంత్రం 6:52 | మధ్యాహ్నం 12:38 – 2:11 | ఉదయం 7:58 – 9:31 |
| 17 గురువారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం సప్తమి | శుక్ల పక్షం సప్తమి రేపు తెల్లవారుజాము 3:31 వరకు | అనూరాధ ఉదయం 10:24 వరకు | ప్రీతి రేపు తెల్లవారుజాము 4:05 వరకు | గరజి మధ్యాహ్నం 2:22 వరకు | ఉదయం 6:26 | సాయంత్రం 6:50 | మధ్యాహ్నం 2:11 – 3:44 | ఉదయం 6:26 – 7:59 |
| 18 శుక్రవారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం అష్టమి | శుక్ల పక్షం అష్టమి రేపు తెల్లవారుజాము 5:57 వరకు | జ్యేష్ఠ మధ్యాహ్నం 1:15 వరకు | ఆయుష్మాన్ రేపు తెల్లవారుజాము 5:00 వరకు | విష్టి సాయంత్రం 4:43 వరకు | ఉదయం 6:27 | సాయంత్రం 6:48 | ఉదయం 11:04 – మధ్యాహ్నం 12:37 | మధ్యాహ్నం 3:42 – సాయంత్రం 5:15 |
| 19 శనివారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం నవమి | శుక్ల పక్షం నవమి | మూల సాయంత్రం 4:13 వరకు | సౌభాగ్యం రేపు తెల్లవారుజాము 5:53 వరకు | బాలవ రాత్రి 7:10 వరకు | ఉదయం 6:28 | సాయంత్రం 6:47 | ఉదయం 9:32 – 11:05 | మధ్యాహ్నం 2:09 – 3:42 |
| 20 ఆదివారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం నవమి | శుక్ల పక్షం నవమి ఉదయం 8:21 వరకు | పూర్వాషాఢ రాత్రి 7:05 వరకు | శోభనం | కౌలవ ఉదయం 8:21 వరకు | ఉదయం 6:30 | సాయంత్రం 6:45 | సాయంత్రం 5:13 – 6:45 | మధ్యాహ్నం 12:37 – 2:09 |
| 21 సోమవారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం దశమి | శుక్ల పక్షం దశమి ఉదయం 10:31 వరకు | ఉత్తరాషాఢ రాత్రి 9:37 వరకు | శోభనం ఉదయం 6:36 వరకు | గరజి ఉదయం 10:31 వరకు | ఉదయం 6:31 | సాయంత్రం 6:43 | ఉదయం 8:02 – 9:34 | ఉదయం 11:05 – మధ్యాహ్నం 12:37 |
| 22 మంగళవారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం ఏకాదశి | శుక్ల పక్షం ఏకాదశి మధ్యాహ్నం 12:13 వరకు | శ్రవణం రాత్రి 11:39 వరకు | అతిగండం ఉదయం 7:00 వరకు | విష్టి మధ్యాహ్నం 12:13 వరకు | ఉదయం 6:32 | సాయంత్రం 6:41 | మధ్యాహ్నం 3:38 – సాయంత్రం 5:09 | ఉదయం 9:34 – 11:05 |
| 23 బుధవారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం ద్వాదశి | శుక్ల పక్షం ద్వాదశి మధ్యాహ్నం 1:20 వరకు | ధనిష్ఠ అర్ధరాత్రి 1:05 వరకు | సుకర్మ ఉదయం 6:58 వరకు | బాలవ మధ్యాహ్నం 1:20 వరకు | ఉదయం 6:33 | సాయంత్రం 6:40 | మధ్యాహ్నం 12:36 – 2:07 | ఉదయం 8:03 – 9:34 |
| 24 గురువారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం త్రయోదశి | శుక్ల పక్షం త్రయోదశి మధ్యాహ్నం 1:48 వరకు | శతభిషం అర్ధరాత్రి 1:53 వరకు | శూలం రేపు తెల్లవారుజాము 5:22 వరకు | తైతుల మధ్యాహ్నం 1:48 వరకు | ఉదయం 6:34 | సాయంత్రం 6:38 | మధ్యాహ్నం 2:06 – 3:37 | ఉదయం 6:34 – 8:04 |
| 25 శుక్రవారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం చతుర్దశి | శుక్ల పక్షం చతుర్దశి మధ్యాహ్నం 1:37 వరకు | పూర్వాభాద్ర అర్ధరాత్రి 2:02 వరకు | గండం రేపు తెల్లవారుజాము 3:48 వరకు | వణిజ మధ్యాహ్నం 1:37 వరకు | ఉదయం 6:35 | సాయంత్రం 6:36 | ఉదయం 11:05 – మధ్యాహ్నం 12:35 | మధ్యాహ్నం 3:35 – సాయంత్రం 5:05 |
| 26 శనివారం | భాద్రపదం శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి | శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి మధ్యాహ్నం 12:48 వరకు | ఉత్తరాభాద్ర అర్ధరాత్రి 1:38 వరకు | వృద్ధి అర్ధరాత్రి 1:48 వరకు | బవ మధ్యాహ్నం 12:48 వరకు | ఉదయం 6:36 | సాయంత్రం 6:34 | ఉదయం 9:35 – 11:05 | మధ్యాహ్నం 2:04 – 3:34 |
| 27 ఆదివారం | భాద్రపదం బహుళ పక్షం పాడ్యమి | బహుళ పక్షం పాడ్యమి ఉదయం 11:29 వరకు | రేవతి అర్ధరాత్రి 12:47 వరకు | ధ్రువం రాత్రి 11:24 వరకు | కౌలవ ఉదయం 11:29 వరకు | ఉదయం 6:37 | సాయంత్రం 6:33 | సాయంత్రం 5:03 – 6:33 | మధ్యాహ్నం 12:35 – 2:04 |
| 28 సోమవారం | భాద్రపదం బహుళ పక్షం విదియ | బహుళ పక్షం విదియ ఉదయం 9:44 వరకు | అశ్విని రాత్రి 11:34 వరకు | వ్యాఘాతం రాత్రి 8:44 వరకు | గరజి ఉదయం 9:44 వరకు | ఉదయం 6:38 | సాయంత్రం 6:31 | ఉదయం 8:07 – 9:36 | ఉదయం 11:05 – మధ్యాహ్నం 12:34 |
| 29 మంగళవారం | భాద్రపదం బహుళ పక్షం తదియ | బహుళ పక్షం తదియ ఉదయం 7:40 వరకు | భరణి రాత్రి 10:07 వరకు | హర్షణం సాయంత్రం 5:51 వరకు | విష్టి ఉదయం 7:40 వరకు | ఉదయం 6:39 | సాయంత్రం 6:29 | మధ్యాహ్నం 3:31 – సాయంత్రం 5:00 | ఉదయం 9:36 – 11:05 |
| 30 బుధవారం | భాద్రపదం బహుళ పక్షం పంచమి | బహుళ పక్షం పంచమి రేపు తెల్లవారుజాము 3:05 వరకు | కృత్తిక రాత్రి 8:33 వరకు | వజ్రం మధ్యాహ్నం 2:51 వరకు | కౌలవ సాయంత్రం 4:16 వరకు | ఉదయం 6:40 | సాయంత్రం 6:27 | మధ్యాహ్నం 12:33 – 2:01 | ఉదయం 8:08 – 9:36 |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. ఏదైనా రోజును నొక్కితే ఆ రోజు పూర్తి పంచాంగం తెరుచుకుంటుంది.