జూలై 2028 తెలుగు పంచాంగం
ఆషాఢం – శ్రావణం · కీలక నామ సంవత్సరం · Houston
1శు 10దశమిస్వాతి2శు 11ఏకాదశివిశాఖఏకాదశి3శు 12ద్వాదశిఅనూరాధప్రదోషం4శు 13త్రయోదశిజ్యేష్ఠ5శు 14చతుర్దశిమూల6శు 15పౌర్ణమిపూర్వాషాఢపౌర్ణమి7బ 1పాడ్యమిఉత్తరాషాఢ8బ 2విదియశ్రవణం9బ 3తదియధనిష్ఠసంకటహర చతుర్థి10బ 4చవితిధనిష్ఠ11బ 5పంచమిశతభిషం12బ 6షష్ఠిపూర్వాభాద్ర13బ 7సప్తమిఉత్తరాభాద్ర14బ 8అష్టమిరేవతి15బ 9నవమిఅశ్విని16బ 10దశమిభరణి17బ 11ఏకాదశికృత్తికఏకాదశి, కృత్తిక18బ 12ద్వాదశిరోహిణి19బ 13త్రయోదశిమృగశిరప్రదోషం20బ 14చతుర్దశిఆర్ద్రమాస శివరాత్రి21బ 15అమావాస్యపునర్వసుఆడి అమావాస్య22శు 1పాడ్యమిపుష్యమి23శు 2విదియఆశ్లేష24శు 3తదియమఖశుక్ల చవితి25శు 4చవితిపుబ్బఆడి పూరం26శు 6షష్ఠిఉత్తరషష్ఠి27శు 7సప్తమిచిత్త28శు 8అష్టమిస్వాతి29శు 9నవమివిశాఖ30శు 10దశమిఅనూరాధ31శు 11ఏకాదశిజ్యేష్ఠఏకాదశి
రోజువారీ పంచాంగం
| తేదీ | తెలుగు తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | యోగం | కరణం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహు కాలం | యమగండం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 శనివారం | ఆషాఢం శుక్ల పక్షం దశమి | శుక్ల పక్షం దశమి మధ్యాహ్నం 2:44 వరకు | స్వాతి రాత్రి 9:24 వరకు | సిద్ధం రేపు తెల్లవారుజాము 3:12 వరకు | గరజి మధ్యాహ్నం 2:44 వరకు | ఉదయం 6:25 | రాత్రి 8:26 | ఉదయం 9:55 – 11:40 | మధ్యాహ్నం 3:10 – సాయంత్రం 4:55 |
| 2 ఆదివారం | ఆషాఢం శుక్ల పక్షం ఏకాదశి | శుక్ల పక్షం ఏకాదశి మధ్యాహ్నం 1:34 వరకు | విశాఖ రాత్రి 9:05 వరకు | సాధ్యం అర్ధరాత్రి 1:24 వరకు | విష్టి మధ్యాహ్నం 1:34 వరకు | ఉదయం 6:25 | రాత్రి 8:26 | సాయంత్రం 6:40 – రాత్రి 8:26 | మధ్యాహ్నం 1:25 – 3:10 |
| 3 సోమవారం | ఆషాఢం శుక్ల పక్షం ద్వాదశి | శుక్ల పక్షం ద్వాదశి మధ్యాహ్నం 12:47 వరకు | అనూరాధ రాత్రి 9:11 వరకు | శుభం రాత్రి 11:57 వరకు | బాలవ మధ్యాహ్నం 12:47 వరకు | ఉదయం 6:26 | రాత్రి 8:26 | ఉదయం 8:11 – 9:56 | ఉదయం 11:41 – మధ్యాహ్నం 1:26 |
| 4 మంగళవారం | ఆషాఢం శుక్ల పక్షం త్రయోదశి | శుక్ల పక్షం త్రయోదశి మధ్యాహ్నం 12:27 వరకు | జ్యేష్ఠ రాత్రి 9:43 వరకు | శుక్లం రాత్రి 10:50 వరకు | తైతుల మధ్యాహ్నం 12:27 వరకు | ఉదయం 6:26 | రాత్రి 8:26 | సాయంత్రం 4:56 – 6:41 | ఉదయం 9:56 – 11:41 |
| 5 బుధవారం | ఆషాఢం శుక్ల పక్షం చతుర్దశి | శుక్ల పక్షం చతుర్దశి మధ్యాహ్నం 12:34 వరకు | మూల రాత్రి 10:44 వరకు | బ్రహ్మం రాత్రి 10:07 వరకు | వణిజ మధ్యాహ్నం 12:34 వరకు | ఉదయం 6:27 | రాత్రి 8:26 | మధ్యాహ్నం 1:26 – 3:11 | ఉదయం 8:11 – 9:56 |
| 6 గురువారం | ఆషాఢం శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి | శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి మధ్యాహ్నం 1:10 వరకు | పూర్వాషాఢ అర్ధరాత్రి 12:13 వరకు | ఐంద్రం రాత్రి 9:47 వరకు | బవ మధ్యాహ్నం 1:10 వరకు | ఉదయం 6:27 | రాత్రి 8:26 | మధ్యాహ్నం 3:11 – సాయంత్రం 4:56 | ఉదయం 6:27 – 8:11 |
| 7 శుక్రవారం | ఆషాఢం బహుళ పక్షం పాడ్యమి | బహుళ పక్షం పాడ్యమి మధ్యాహ్నం 2:16 వరకు | ఉత్తరాషాఢ అర్ధరాత్రి 2:10 వరకు | వైధృతి రాత్రి 9:49 వరకు | కౌలవ మధ్యాహ్నం 2:16 వరకు | ఉదయం 6:27 | రాత్రి 8:25 | ఉదయం 11:41 – మధ్యాహ్నం 1:26 | సాయంత్రం 4:55 – 6:40 |
| 8 శనివారం | ఆషాఢం బహుళ పక్షం విదియ | బహుళ పక్షం విదియ మధ్యాహ్నం 3:50 వరకు | శ్రవణం రేపు తెల్లవారుజాము 4:32 వరకు | విష్కంభం రాత్రి 10:12 వరకు | గరజి మధ్యాహ్నం 3:50 వరకు | ఉదయం 6:28 | రాత్రి 8:25 | ఉదయం 9:57 – 11:41 | మధ్యాహ్నం 3:11 – సాయంత్రం 4:55 |
| 9 ఆదివారం | ఆషాఢం బహుళ పక్షం తదియ | బహుళ పక్షం తదియ సాయంత్రం 5:48 వరకు | ధనిష్ఠ | ప్రీతి రాత్రి 10:53 వరకు | విష్టి సాయంత్రం 5:48 వరకు | ఉదయం 6:28 | రాత్రి 8:25 | సాయంత్రం 6:40 – రాత్రి 8:25 | మధ్యాహ్నం 1:26 – 3:11 |
| 10 సోమవారం | ఆషాఢం బహుళ పక్షం చవితి | బహుళ పక్షం చవితి రాత్రి 8:04 వరకు | ధనిష్ఠ ఉదయం 7:16 వరకు | ఆయుష్మాన్ రాత్రి 11:47 వరకు | బవ ఉదయం 6:54 వరకు | ఉదయం 6:29 | రాత్రి 8:25 | ఉదయం 8:13 – 9:58 | ఉదయం 11:42 – మధ్యాహ్నం 1:27 |
| 11 మంగళవారం | ఆషాఢం బహుళ పక్షం పంచమి | బహుళ పక్షం పంచమి రాత్రి 10:29 వరకు | శతభిషం ఉదయం 10:13 వరకు | సౌభాగ్యం అర్ధరాత్రి 12:46 వరకు | కౌలవ ఉదయం 9:16 వరకు | ఉదయం 6:29 | రాత్రి 8:25 | సాయంత్రం 4:56 – 6:40 | ఉదయం 9:58 – 11:42 |
| 12 బుధవారం | ఆషాఢం బహుళ పక్షం షష్ఠి | బహుళ పక్షం షష్ఠి అర్ధరాత్రి 12:52 వరకు | పూర్వాభాద్ర మధ్యాహ్నం 1:13 వరకు | శోభనం అర్ధరాత్రి 1:43 వరకు | గరజి ఉదయం 11:41 వరకు | ఉదయం 6:30 | రాత్రి 8:24 | మధ్యాహ్నం 1:27 – 3:11 | ఉదయం 8:14 – 9:58 |
| 13 గురువారం | ఆషాఢం బహుళ పక్షం సప్తమి | బహుళ పక్షం సప్తమి రేపు తెల్లవారుజాము 3:01 వరకు | ఉత్తరాభాద్ర సాయంత్రం 4:04 వరకు | అతిగండం అర్ధరాత్రి 2:29 వరకు | విష్టి మధ్యాహ్నం 1:59 వరకు | ఉదయం 6:30 | రాత్రి 8:24 | మధ్యాహ్నం 3:11 – సాయంత్రం 4:55 | ఉదయం 6:30 – 8:14 |
| 14 శుక్రవారం | ఆషాఢం బహుళ పక్షం అష్టమి | బహుళ పక్షం అష్టమి రేపు తెల్లవారుజాము 4:44 వరకు | రేవతి సాయంత్రం 6:35 వరకు | సుకర్మ అర్ధరాత్రి 2:55 వరకు | బాలవ మధ్యాహ్నం 3:56 వరకు | ఉదయం 6:31 | రాత్రి 8:24 | ఉదయం 11:43 – మధ్యాహ్నం 1:27 | సాయంత్రం 4:55 – 6:39 |
| 15 శనివారం | ఆషాఢం బహుళ పక్షం నవమి | బహుళ పక్షం నవమి రేపు తెల్లవారుజాము 5:51 వరకు | అశ్విని రాత్రి 8:35 వరకు | ధృతి అర్ధరాత్రి 2:54 వరకు | తైతుల సాయంత్రం 5:22 వరకు | ఉదయం 6:32 | రాత్రి 8:23 | ఉదయం 9:59 – 11:43 | మధ్యాహ్నం 3:11 – సాయంత్రం 4:55 |
| 16 ఆదివారం | ఆషాఢం బహుళ పక్షం దశమి | బహుళ పక్షం దశమి రేపు ఉదయం 6:16 వరకు | భరణి రాత్రి 9:56 వరకు | శూలం అర్ధరాత్రి 2:20 వరకు | వణిజ సాయంత్రం 6:09 వరకు | ఉదయం 6:32 | రాత్రి 8:23 | సాయంత్రం 6:39 – రాత్రి 8:23 | మధ్యాహ్నం 1:27 – 3:11 |
| 17 సోమవారం | ఆషాఢం బహుళ పక్షం ఏకాదశి | బహుళ పక్షం ఏకాదశి రేపు తెల్లవారుజాము 5:56 వరకు | కృత్తిక రాత్రి 10:33 వరకు | గండం అర్ధరాత్రి 1:11 వరకు | బవ సాయంత్రం 6:12 వరకు | ఉదయం 6:33 | రాత్రి 8:23 | ఉదయం 8:16 – 10:00 | ఉదయం 11:44 – మధ్యాహ్నం 1:28 |
| 18 మంగళవారం | ఆషాఢం బహుళ పక్షం ద్వాదశి | బహుళ పక్షం ద్వాదశి రేపు తెల్లవారుజాము 4:52 వరకు | రోహిణి రాత్రి 10:27 వరకు | వృద్ధి రాత్రి 11:26 వరకు | కౌలవ సాయంత్రం 5:29 వరకు | ఉదయం 6:33 | రాత్రి 8:22 | సాయంత్రం 4:54 – 6:38 | ఉదయం 10:00 – 11:43 |
| 19 బుధవారం | ఆషాఢం బహుళ పక్షం త్రయోదశి | బహుళ పక్షం త్రయోదశి రేపు తెల్లవారుజాము 3:07 వరకు | మృగశిర రాత్రి 9:38 వరకు | ధ్రువం రాత్రి 9:07 వరకు | గరజి సాయంత్రం 4:04 వరకు | ఉదయం 6:34 | రాత్రి 8:22 | మధ్యాహ్నం 1:28 – 3:11 | ఉదయం 8:17 – 10:01 |
| 20 గురువారం | ఆషాఢం బహుళ పక్షం చతుర్దశి | బహుళ పక్షం చతుర్దశి అర్ధరాత్రి 12:48 వరకు | ఆర్ద్ర రాత్రి 8:14 వరకు | వ్యాఘాతం సాయంత్రం 6:18 వరకు | విష్టి మధ్యాహ్నం 2:01 వరకు | ఉదయం 6:34 | రాత్రి 8:21 | మధ్యాహ్నం 3:10 – సాయంత్రం 4:54 | ఉదయం 6:34 – 8:17 |
| 21 శుక్రవారం | ఆషాఢం బహుళ పక్షం అమావాస్య | బహుళ పక్షం అమావాస్య రాత్రి 10:01 వరకు | పునర్వసు సాయంత్రం 6:20 వరకు | హర్షణం మధ్యాహ్నం 3:05 వరకు | చతుష్పాదం ఉదయం 11:27 వరకు | ఉదయం 6:35 | రాత్రి 8:21 | ఉదయం 11:44 – మధ్యాహ్నం 1:28 | సాయంత్రం 4:54 – 6:37 |
| 22 శనివారం | శ్రావణం శుక్ల పక్షం పాడ్యమి | శుక్ల పక్షం పాడ్యమి సాయంత్రం 6:56 వరకు | పుష్యమి సాయంత్రం 4:06 వరకు | వజ్రం ఉదయం 11:34 వరకు | కింస్తుఘ్నం ఉదయం 8:30 వరకు | ఉదయం 6:35 | రాత్రి 8:20 | ఉదయం 10:01 – 11:44 | మధ్యాహ్నం 3:10 – సాయంత్రం 4:53 |
| 23 ఆదివారం | శ్రావణం శుక్ల పక్షం విదియ | శుక్ల పక్షం విదియ మధ్యాహ్నం 3:40 వరకు | ఆశ్లేష మధ్యాహ్నం 1:40 వరకు | సిద్ధి ఉదయం 7:52 వరకు | కౌలవ మధ్యాహ్నం 3:40 వరకు | ఉదయం 6:36 | రాత్రి 8:20 | సాయంత్రం 6:37 – రాత్రి 8:20 | మధ్యాహ్నం 1:28 – 3:11 |
| 24 సోమవారం | శ్రావణం శుక్ల పక్షం తదియ | శుక్ల పక్షం తదియ మధ్యాహ్నం 12:23 వరకు | మఖ ఉదయం 11:12 వరకు | వరీయాన్ అర్ధరాత్రి 12:22 వరకు | గరజి మధ్యాహ్నం 12:23 వరకు | ఉదయం 6:37 | రాత్రి 8:19 | ఉదయం 8:19 – 10:02 | ఉదయం 11:45 – మధ్యాహ్నం 1:28 |
| 25 మంగళవారం | శ్రావణం శుక్ల పక్షం చవితి | శుక్ల పక్షం చవితి ఉదయం 9:12 వరకు | పుబ్బ ఉదయం 8:50 వరకు | పరిఘం రాత్రి 8:48 వరకు | విష్టి ఉదయం 9:12 వరకు | ఉదయం 6:37 | రాత్రి 8:18 | సాయంత్రం 4:52 – 6:35 | ఉదయం 10:02 – 11:44 |
| 26 బుధవారం | శ్రావణం శుక్ల పక్షం షష్ఠి | శుక్ల పక్షం షష్ఠి రేపు తెల్లవారుజాము 3:41 వరకు | ఉత్తర ఉదయం 6:43 వరకు | శివం సాయంత్రం 5:29 వరకు | కౌలవ సాయంత్రం 4:55 వరకు | ఉదయం 6:38 | రాత్రి 8:18 | మధ్యాహ్నం 1:28 – 3:10 | ఉదయం 8:20 – 10:03 |
| 27 గురువారం | శ్రావణం శుక్ల పక్షం సప్తమి | శుక్ల పక్షం సప్తమి అర్ధరాత్రి 1:33 వరకు | చిత్త రేపు తెల్లవారుజాము 3:38 వరకు | సిద్ధం మధ్యాహ్నం 2:30 వరకు | గరజి మధ్యాహ్నం 2:33 వరకు | ఉదయం 6:38 | రాత్రి 8:17 | మధ్యాహ్నం 3:09 – సాయంత్రం 4:52 | ఉదయం 6:38 – 8:20 |
| 28 శుక్రవారం | శ్రావణం శుక్ల పక్షం అష్టమి | శుక్ల పక్షం అష్టమి రాత్రి 11:55 వరకు | స్వాతి అర్ధరాత్రి 2:49 వరకు | సాధ్యం ఉదయం 11:55 వరకు | విష్టి మధ్యాహ్నం 12:40 వరకు | ఉదయం 6:39 | రాత్రి 8:17 | ఉదయం 11:45 – మధ్యాహ్నం 1:28 | సాయంత్రం 4:52 – 6:34 |
| 29 శనివారం | శ్రావణం శుక్ల పక్షం నవమి | శుక్ల పక్షం నవమి రాత్రి 10:50 వరకు | విశాఖ అర్ధరాత్రి 2:34 వరకు | శుభం ఉదయం 9:46 వరకు | బాలవ ఉదయం 11:18 వరకు | ఉదయం 6:40 | రాత్రి 8:16 | ఉదయం 10:04 – 11:46 | మధ్యాహ్నం 3:10 – సాయంత్రం 4:52 |
| 30 ఆదివారం | శ్రావణం శుక్ల పక్షం దశమి | శుక్ల పక్షం దశమి రాత్రి 10:19 వరకు | అనూరాధ అర్ధరాత్రి 2:52 వరకు | శుక్లం ఉదయం 8:04 వరకు | తైతుల ఉదయం 10:31 వరకు | ఉదయం 6:40 | రాత్రి 8:15 | సాయంత్రం 6:33 – రాత్రి 8:15 | మధ్యాహ్నం 1:27 – 3:09 |
| 31 సోమవారం | శ్రావణం శుక్ల పక్షం ఏకాదశి | శుక్ల పక్షం ఏకాదశి రాత్రి 10:21 వరకు | జ్యేష్ఠ రేపు తెల్లవారుజాము 3:42 వరకు | బ్రహ్మం ఉదయం 6:49 వరకు | వణిజ ఉదయం 10:16 వరకు | ఉదయం 6:41 | రాత్రి 8:15 | ఉదయం 8:22 – 10:04 | ఉదయం 11:46 – మధ్యాహ్నం 1:28 |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. ఏదైనా రోజును నొక్కితే ఆ రోజు పూర్తి పంచాంగం తెరుచుకుంటుంది.