ஜனவரி 2016
மார்கழி – தை · மன்மத ஆண்டு · ஈப்போ
117சப்தமிஉத்திரம்218அஷ்டமிஅஸ்தம்319நவமிசித்திரை420தசமிசுவாதி521தசமிசுவாதி622ஏகாதசிவிசாகம்ஏகாதசி723துவாதசிஅனுஷம்பிரதோஷம்824திரயோதசிகேட்டைமாத சிவராத்திரி925சதுர்த்தசிமூலம்அமாவாசை1026அமாவாசைபூராடம்அனுமன் ஜெயந்தி1127பிரதமைஉத்திராடம்1228திருதியைதிருவோணம்1329சதுர்த்திஅவிட்டம்வளர்பிறை சதுர்த்தி1430பஞ்சமிசதயம்போகிப் பண்டிகை15தைசஷ்டிஉத்திரட்டாதிதைப் பொங்கல், சஷ்டி162சப்தமிரேவதிமாட்டுப் பொங்கல்173அஷ்டமிஅசுவினிகாணும் பொங்கல்184நவமிபரணி195தசமிகார்த்திகைகிருத்திகை206ஏகாதசிரோகிணிஏகாதசி217துவாதசிமிருகசீரிடம்பிரதோஷம்228திரயோதசிதிருவாதிரை239சதுர்த்தசிபுனர்பூசம்2410பௌர்ணமிபூசம்தைப்பூசம், பௌர்ணமி2511பிரதமைஆயில்யம்2612துவிதியைமகம்2713திருதியைபூரம்சங்கடஹர சதுர்த்தி2814சதுர்த்திஉத்திரம்2915பஞ்சமிஅஸ்தம்3016சஷ்டிஅஸ்தம்3117சப்தமிசித்திரை
நாள் வாரியாக
| தேதி | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளி | மார்கழி 17 | தேய்பிறை சப்தமி | உத்திரம் | காலை 7:23 | காலை 11:50 – பிற்பகல் 1:19 |
| 2 சனி | மார்கழி 18 | தேய்பிறை அஷ்டமி | அஸ்தம் | காலை 7:23 | காலை 10:21 – 11:50 |
| 3 ஞாயிறு | மார்கழி 19 | தேய்பிறை நவமி | சித்திரை | காலை 7:24 | மாலை 5:47 – இரவு 7:16 |
| 4 திங்கள் | மார்கழி 20 | தேய்பிறை தசமி | சுவாதி | காலை 7:24 | காலை 8:53 – 10:22 |
| 5 செவ்வாய் | மார்கழி 21 | தேய்பிறை தசமி | சுவாதி | காலை 7:25 | மாலை 4:19 – 5:48 |
| 6 புதன் | மார்கழி 22 | தேய்பிறை ஏகாதசி | விசாகம் | காலை 7:25 | பிற்பகல் 1:21 – 2:50 |
| 7 வியாழன் | மார்கழி 23 | தேய்பிறை துவாதசி | அனுஷம் | காலை 7:25 | பிற்பகல் 2:50 – மாலை 4:19 |
| 8 வெள்ளி | மார்கழி 24 | தேய்பிறை திரயோதசி | கேட்டை | காலை 7:26 | காலை 11:53 – பிற்பகல் 1:22 |
| 9 சனி | மார்கழி 25 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | மூலம் | காலை 7:26 | காலை 10:24 – 11:53 |
| 10 ஞாயிறு | மார்கழி 26 | தேய்பிறை அமாவாசை | பூராடம் | காலை 7:27 | மாலை 5:50 – இரவு 7:19 |
| 11 திங்கள் | மார்கழி 27 | வளர்பிறை பிரதமை | உத்திராடம் | காலை 7:27 | காலை 8:56 – 10:25 |
| 12 செவ்வாய் | மார்கழி 28 | வளர்பிறை திருதியை | திருவோணம் | காலை 7:27 | மாலை 4:21 – 5:50 |
| 13 புதன் | மார்கழி 29 | வளர்பிறை சதுர்த்தி | அவிட்டம் | காலை 7:28 | பிற்பகல் 1:24 – 2:53 |
| 14 வியாழன் | மார்கழி 30 | வளர்பிறை பஞ்சமி | சதயம் | காலை 7:28 | பிற்பகல் 2:53 – மாலை 4:22 |
| 15 வெள்ளி | தை 1 | வளர்பிறை சஷ்டி | உத்திரட்டாதி | காலை 7:28 | காலை 11:55 – பிற்பகல் 1:24 |
| 16 சனி | தை 2 | வளர்பிறை சப்தமி | ரேவதி | காலை 7:29 | காலை 10:27 – 11:56 |
| 17 ஞாயிறு | தை 3 | வளர்பிறை அஷ்டமி | அசுவினி | காலை 7:29 | மாலை 5:52 – இரவு 7:22 |
| 18 திங்கள் | தை 4 | வளர்பிறை நவமி | பரணி | காலை 7:29 | காலை 8:58 – 10:27 |
| 19 செவ்வாய் | தை 5 | வளர்பிறை தசமி | கார்த்திகை | காலை 7:29 | மாலை 4:24 – 5:53 |
| 20 புதன் | தை 6 | வளர்பிறை ஏகாதசி | ரோகிணி | காலை 7:30 | பிற்பகல் 1:26 – 2:55 |
| 21 வியாழன் | தை 7 | வளர்பிறை துவாதசி | மிருகசீரிடம் | காலை 7:30 | பிற்பகல் 2:56 – மாலை 4:25 |
| 22 வெள்ளி | தை 8 | வளர்பிறை திரயோதசி | திருவாதிரை | காலை 7:30 | காலை 11:57 – பிற்பகல் 1:27 |
| 23 சனி | தை 9 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | புனர்பூசம் | காலை 7:30 | காலை 10:28 – 11:57 |
| 24 ஞாயிறு | தை 10 | வளர்பிறை பௌர்ணமி | பூசம் | காலை 7:30 | மாலை 5:55 – இரவு 7:25 |
| 25 திங்கள் | தை 11 | தேய்பிறை பிரதமை | ஆயில்யம் | காலை 7:31 | காலை 9:00 – 10:29 |
| 26 செவ்வாய் | தை 12 | தேய்பிறை துவிதியை | மகம் | காலை 7:31 | மாலை 4:26 – 5:55 |
| 27 புதன் | தை 13 | தேய்பிறை திருதியை | பூரம் | காலை 7:31 | பிற்பகல் 1:28 – 2:57 |
| 28 வியாழன் | தை 14 | தேய்பிறை சதுர்த்தி | உத்திரம் | காலை 7:31 | பிற்பகல் 2:57 – மாலை 4:27 |
| 29 வெள்ளி | தை 15 | தேய்பிறை பஞ்சமி | அஸ்தம் | காலை 7:31 | காலை 11:59 – பிற்பகல் 1:28 |
| 30 சனி | தை 16 | தேய்பிறை சஷ்டி | அஸ்தம் | காலை 7:31 | காலை 10:29 – 11:59 |
| 31 ஞாயிறு | தை 17 | தேய்பிறை சப்தமி | சித்திரை | காலை 7:31 | மாலை 5:57 – இரவு 7:27 |
திதியும் நட்சத்திரமும் அன்றைய சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை.