| நாள், நேரம் | செல்லும் ராசி | நிலை |
|---|---|---|
| ஜனவரி 16, 2026, காலை 7:06 | மகரம் | நேர் கதியில் |
| பிப்ரவரி 23, 2026, பிற்பகல் 2:28 | கும்பம் | நேர் கதியில் |
| ஏப்ரல் 2, 2026, மாலை 6:08 | மீனம் | நேர் கதியில் |
| மே 11, 2026, பிற்பகல் 3:17 | மேஷம் | நேர் கதியில் |
| ஜூன் 21, 2026, நள்ளிரவு 2:39 | ரிஷபம் | நேர் கதியில் |
| ஆகஸ்ட் 3, 2026, நள்ளிரவு 1:32 | மிதுனம் | நேர் கதியில் |
| செப்டம்பர் 18, 2026, இரவு 7:17 | கடகம் | நேர் கதியில் |
| நவம்பர் 12, 2026, இரவு 11:03 | சிம்மம் | நேர் கதியில் |
வாக்கியப் பஞ்சாங்கத்தின் பெயர்ச்சி நாள் இதிலிருந்து வேறுபடலாம்.