ஓரை
வெள்ளி, ஜனவரி 22, 2027 · பேங்காக்
பகல் ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| காலை 6:46 – 7:43 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| காலை 7:43 – 8:40 | புதன் | சுப ஓரை |
| காலை 8:40 – 9:37 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| காலை 9:37 – 10:35 | சனி | அசுப ஓரை |
| காலை 10:35 – 11:32 | குரு | சுப ஓரை |
| காலை 11:32 – பிற்பகல் 12:29 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| பிற்பகல் 12:29 – 1:26 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| பிற்பகல் 1:26 – 2:24 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 2:24 – 3:21 | புதன் | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 3:21 – மாலை 4:18 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| மாலை 4:18 – 5:15 | சனி | அசுப ஓரை |
| மாலை 5:15 – 6:13 | குரு | சுப ஓரை |
இரவு ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| மாலை 6:13 – இரவு 7:15 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| இரவு 7:15 – 8:18 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| இரவு 8:18 – 9:21 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| இரவு 9:21 – 10:24 | புதன் | சுப ஓரை |
| இரவு 10:24 – 11:26 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| இரவு 11:26 – நள்ளிரவு 12:29 | சனி | அசுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 12:29 – 1:32 | குரு | சுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 1:32 – 2:35 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 2:35 – நாளை அதிகாலை 3:37 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 3:37 – 4:40 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 4:40 – 5:43 | புதன் | சுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 5:43 – காலை 6:46 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
பகலும் இரவும் தலா பன்னிரண்டு சம பாகங்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. முதல் ஓரை அன்றைய கிழமையின் அதிபதிக்கு உரியது. சந்திரன், புதன், குரு, சுக்கிரன் ஓரைகள் சுப ஓரைகள்.