ஓரை
வியாழன், ஏப்ரல் 1, 2027 · பேங்காக்
பகல் ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| காலை 6:14 – 7:15 | குரு | சுப ஓரை |
| காலை 7:15 – 8:16 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| காலை 8:16 – 9:18 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| காலை 9:18 – 10:19 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| காலை 10:19 – 11:20 | புதன் | சுப ஓரை |
| காலை 11:20 – பிற்பகல் 12:22 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 12:22 – 1:23 | சனி | அசுப ஓரை |
| பிற்பகல் 1:23 – 2:24 | குரு | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 2:24 – 3:26 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| பிற்பகல் 3:26 – மாலை 4:27 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| மாலை 4:27 – 5:28 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| மாலை 5:28 – 6:30 | புதன் | சுப ஓரை |
இரவு ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| மாலை 6:30 – இரவு 7:28 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| இரவு 7:28 – 8:27 | சனி | அசுப ஓரை |
| இரவு 8:27 – 9:26 | குரு | சுப ஓரை |
| இரவு 9:26 – 10:24 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| இரவு 10:24 – 11:23 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| இரவு 11:23 – நள்ளிரவு 12:22 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 12:22 – 1:20 | புதன் | சுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 1:20 – 2:19 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 2:19 – நாளை அதிகாலை 3:18 | சனி | அசுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 3:18 – 4:16 | குரு | சுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 4:16 – 5:15 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 5:15 – காலை 6:14 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
பகலும் இரவும் தலா பன்னிரண்டு சம பாகங்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. முதல் ஓரை அன்றைய கிழமையின் அதிபதிக்கு உரியது. சந்திரன், புதன், குரு, சுக்கிரன் ஓரைகள் சுப ஓரைகள்.