ஓரை
திங்கள், ஜனவரி 11, 2027 · டர்பன்
பகல் ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| அதிகாலை 5:06 – காலை 6:15 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| காலை 6:15 – 7:25 | சனி | அசுப ஓரை |
| காலை 7:25 – 8:34 | குரு | சுப ஓரை |
| காலை 8:34 – 9:44 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| காலை 9:44 – 10:53 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| காலை 10:53 – பிற்பகல் 12:03 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 12:03 – 1:13 | புதன் | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 1:13 – 2:22 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 2:22 – 3:32 | சனி | அசுப ஓரை |
| பிற்பகல் 3:32 – மாலை 4:41 | குரு | சுப ஓரை |
| மாலை 4:41 – 5:51 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| மாலை 5:51 – இரவு 7:01 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
இரவு ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| இரவு 7:01 – 7:51 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| இரவு 7:51 – 8:42 | புதன் | சுப ஓரை |
| இரவு 8:42 – 9:32 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| இரவு 9:32 – 10:23 | சனி | அசுப ஓரை |
| இரவு 10:23 – 11:13 | குரு | சுப ஓரை |
| இரவு 11:13 – நள்ளிரவு 12:04 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 12:04 – 12:54 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 12:54 – 1:45 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 1:45 – 2:35 | புதன் | சுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 2:35 – நாளை அதிகாலை 3:26 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 3:26 – 4:16 | சனி | அசுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 4:16 – 5:07 | குரு | சுப ஓரை |
பகலும் இரவும் தலா பன்னிரண்டு சம பாகங்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. முதல் ஓரை அன்றைய கிழமையின் அதிபதிக்கு உரியது. சந்திரன், புதன், குரு, சுக்கிரன் ஓரைகள் சுப ஓரைகள்.