ஓரை
வெள்ளி, ஜனவரி 15, 2027 · பினாங்கு
பகல் ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| காலை 7:33 – 8:32 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| காலை 8:32 – 9:31 | புதன் | சுப ஓரை |
| காலை 9:31 – 10:30 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| காலை 10:30 – 11:29 | சனி | அசுப ஓரை |
| காலை 11:29 – பிற்பகல் 12:28 | குரு | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 12:28 – 1:28 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| பிற்பகல் 1:28 – 2:27 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| பிற்பகல் 2:27 – 3:26 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 3:26 – மாலை 4:25 | புதன் | சுப ஓரை |
| மாலை 4:25 – 5:24 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| மாலை 5:24 – 6:23 | சனி | அசுப ஓரை |
| மாலை 6:23 – இரவு 7:23 | குரு | சுப ஓரை |
இரவு ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| இரவு 7:23 – 8:23 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| இரவு 8:23 – 9:24 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| இரவு 9:24 – 10:25 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| இரவு 10:25 – 11:26 | புதன் | சுப ஓரை |
| இரவு 11:26 – நள்ளிரவு 12:27 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 12:27 – 1:28 | சனி | அசுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 1:28 – 2:28 | குரு | சுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 2:28 – நாளை அதிகாலை 3:29 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 3:29 – 4:30 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 4:30 – 5:31 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 5:31 – காலை 6:32 | புதன் | சுப ஓரை |
| நாளை காலை 6:32 – 7:33 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
பகலும் இரவும் தலா பன்னிரண்டு சம பாகங்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. முதல் ஓரை அன்றைய கிழமையின் அதிபதிக்கு உரியது. சந்திரன், புதன், குரு, சுக்கிரன் ஓரைகள் சுப ஓரைகள்.