ஓரை
வியாழன், ஜனவரி 13, 2028 · கண்டி
பகல் ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| காலை 6:24 – 7:22 | குரு | சுப ஓரை |
| காலை 7:22 – 8:21 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| காலை 8:21 – 9:20 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| காலை 9:20 – 10:18 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| காலை 10:18 – 11:17 | புதன் | சுப ஓரை |
| காலை 11:17 – பிற்பகல் 12:16 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 12:16 – 1:14 | சனி | அசுப ஓரை |
| பிற்பகல் 1:14 – 2:13 | குரு | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 2:13 – 3:12 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| பிற்பகல் 3:12 – மாலை 4:10 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| மாலை 4:10 – 5:09 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| மாலை 5:09 – 6:08 | புதன் | சுப ஓரை |
இரவு ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| மாலை 6:08 – இரவு 7:09 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| இரவு 7:09 – 8:10 | சனி | அசுப ஓரை |
| இரவு 8:10 – 9:12 | குரு | சுப ஓரை |
| இரவு 9:12 – 10:13 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| இரவு 10:13 – 11:14 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| இரவு 11:14 – நள்ளிரவு 12:16 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 12:16 – 1:17 | புதன் | சுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 1:17 – 2:18 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 2:18 – நாளை அதிகாலை 3:20 | சனி | அசுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 3:20 – 4:21 | குரு | சுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 4:21 – 5:22 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 5:22 – காலை 6:24 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
பகலும் இரவும் தலா பன்னிரண்டு சம பாகங்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. முதல் ஓரை அன்றைய கிழமையின் அதிபதிக்கு உரியது. சந்திரன், புதன், குரு, சுக்கிரன் ஓரைகள் சுப ஓரைகள்.