ஓரை
புதன், டிசம்பர் 2, 2026 · லெஸ்டர்
பகல் ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| காலை 7:55 – 8:34 | புதன் | சுப ஓரை |
| காலை 8:34 – 9:14 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| காலை 9:14 – 9:54 | சனி | அசுப ஓரை |
| காலை 9:54 – 10:34 | குரு | சுப ஓரை |
| காலை 10:34 – 11:14 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| காலை 11:14 – 11:54 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| காலை 11:54 – பிற்பகல் 12:33 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 12:33 – 1:13 | புதன் | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 1:13 – 1:53 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 1:53 – 2:33 | சனி | அசுப ஓரை |
| பிற்பகல் 2:33 – 3:13 | குரு | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 3:13 – 3:53 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
இரவு ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| பிற்பகல் 3:53 – மாலை 5:13 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| மாலை 5:13 – 6:33 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| மாலை 6:33 – இரவு 7:53 | புதன் | சுப ஓரை |
| இரவு 7:53 – 9:14 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| இரவு 9:14 – 10:34 | சனி | அசுப ஓரை |
| இரவு 10:34 – 11:54 | குரு | சுப ஓரை |
| இரவு 11:54 – நள்ளிரவு 1:14 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 1:14 – 2:35 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 2:35 – நாளை அதிகாலை 3:55 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 3:55 – 5:15 | புதன் | சுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 5:15 – காலை 6:35 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| நாளை காலை 6:35 – 7:56 | சனி | அசுப ஓரை |
பகலும் இரவும் தலா பன்னிரண்டு சம பாகங்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. முதல் ஓரை அன்றைய கிழமையின் அதிபதிக்கு உரியது. சந்திரன், புதன், குரு, சுக்கிரன் ஓரைகள் சுப ஓரைகள்.