ஜனவரி 2027 இந்து பஞ்சாங்கம்
மார்கசிர – புஷ்ய · பராபவ ஆண்டு · புனே
1தே 9நவமிசித்திரை2தே 10தசமிசுவாதி3தே 11ஏகாதசிவிசாகம்ஏகாதசி4தே 12துவாதசிஅனுஷம்5தே 13திரயோதசிகேட்டைபிரதோஷம், மாத சிவராத்திரி6தே 14சதுர்த்தசிமூலம்7தே 15அமாவாசைபூராடம்அனுமன் ஜெயந்தி, அமாவாசை8வ 1பிரதமைபூராடம்9வ 2துவிதியைஉத்திராடம்10வ 3திருதியைதிருவோணம்11வ 3திருதியைஅவிட்டம்வளர்பிறை சதுர்த்தி12வ 4சதுர்த்திசதயம்13வ 5பஞ்சமிபூரட்டாதிசஷ்டி14வ 6சஷ்டிஉத்திரட்டாதிபோகிப் பண்டிகை15வ 7சப்தமிரேவதிதைப் பொங்கல்16வ 8அஷ்டமிஅசுவினிமாட்டுப் பொங்கல்17வ 9நவமிபரணிகாணும் பொங்கல்18வ 10தசமிகார்த்திகைகிருத்திகை19வ 11ஏகாதசிரோகிணிஏகாதசி20வ 13திரயோதசிமிருகசீரிடம்பிரதோஷம்21வ 14சதுர்த்தசிதிருவாதிரை22வ 15பௌர்ணமிபுனர்பூசம்தைப்பூசம், பௌர்ணமி23தே 1பிரதமைபூசம்24தே 2துவிதியைமகம்25தே 3திருதியைபூரம்சங்கடஹர சதுர்த்தி26தே 5பஞ்சமிஉத்திரம்27தே 6சஷ்டிஅஸ்தம்28தே 7சப்தமிசித்திரை29தே 8அஷ்டமிசுவாதி30தே 9நவமிவிசாகம்31தே 10தசமிஅனுஷம்
நாள் வாரியாக பஞ்சாங்கம்
| தேதி | சந்திர தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | உதயம் | மறைவு | ராகு காலம் | எமகண்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளி | மார்கசிர தேய்பிறை நவமி | தேய்பிறை நவமி பிற்பகல் 1:10 வரை | சித்திரை மாலை 5:30 வரை | அதிகண்டம் காலை 11:44 வரை | கரசை பிற்பகல் 1:10 வரை | காலை 7:07 | மாலை 6:09 | காலை 11:15 – பிற்பகல் 12:38 | பிற்பகல் 3:23 – மாலை 4:46 |
| 2 சனி | மார்கசிர தேய்பிறை தசமி | தேய்பிறை தசமி பிற்பகல் 2:24 வரை | சுவாதி இரவு 7:20 வரை | சுகர்மம் காலை 11:29 வரை | பத்திரை பிற்பகல் 2:24 வரை | காலை 7:07 | மாலை 6:10 | காலை 9:52 – 11:15 | பிற்பகல் 2:01 – 3:24 |
| 3 ஞாயிறு | மார்கசிர தேய்பிறை ஏகாதசி | தேய்பிறை ஏகாதசி மாலை 4:08 வரை | விசாகம் இரவு 9:37 வரை | திருதி காலை 11:38 வரை | பாலவம் மாலை 4:08 வரை | காலை 7:07 | மாலை 6:10 | மாலை 4:47 – 6:10 | பிற்பகல் 12:38 – 2:01 |
| 4 திங்கள் | மார்கசிர தேய்பிறை துவாதசி | தேய்பிறை துவாதசி மாலை 6:16 வரை | அனுஷம் நள்ளிரவு 12:15 வரை | சூலம் பிற்பகல் 12:04 வரை | தைதுலம் மாலை 6:16 வரை | காலை 7:08 | மாலை 6:11 | காலை 8:30 – 9:53 | காலை 11:16 – பிற்பகல் 12:39 |
| 5 செவ்வாய் | மார்கசிர தேய்பிறை திரயோதசி | தேய்பிறை திரயோதசி இரவு 8:40 வரை | கேட்டை நாளை அதிகாலை 3:07 வரை | கண்டம் பிற்பகல் 12:44 வரை | கரசை காலை 7:26 வரை | காலை 7:08 | மாலை 6:12 | பிற்பகல் 3:26 – மாலை 4:49 | காலை 9:54 – 11:17 |
| 6 புதன் | மார்கசிர தேய்பிறை சதுர்த்தசி | தேய்பிறை சதுர்த்தசி இரவு 11:14 வரை | மூலம் நாளை காலை 6:09 வரை | விருத்தி பிற்பகல் 1:33 வரை | பத்திரை காலை 9:56 வரை | காலை 7:08 | மாலை 6:12 | பிற்பகல் 12:40 – 2:03 | காலை 8:31 – 9:54 |
| 7 வியாழன் | மார்கசிர தேய்பிறை அமாவாசை | தேய்பிறை அமாவாசை நள்ளிரவு 1:54 வரை | பூராடம் | துருவம் பிற்பகல் 2:27 வரை | சதுஷ்பாதம் பிற்பகல் 12:34 வரை | காலை 7:08 | மாலை 6:13 | பிற்பகல் 2:03 – 3:26 | காலை 7:08 – 8:31 |
| 8 வெள்ளி | புஷ்ய வளர்பிறை பிரதமை | வளர்பிறை பிரதமை நாளை அதிகாலை 4:34 வரை | பூராடம் காலை 9:13 வரை | வியாகாதம் பிற்பகல் 3:23 வரை | கிம்ஸ்துக்னம் பிற்பகல் 3:14 வரை | காலை 7:09 | மாலை 6:14 | காலை 11:18 – பிற்பகல் 12:41 | பிற்பகல் 3:27 – மாலை 4:50 |
| 9 சனி | புஷ்ய வளர்பிறை துவிதியை | வளர்பிறை துவிதியை நாளை காலை 7:07 வரை | உத்திராடம் பிற்பகல் 12:16 வரை | ஹர்ஷணம் மாலை 4:16 வரை | பாலவம் மாலை 5:52 வரை | காலை 7:09 | மாலை 6:14 | காலை 9:55 – 11:18 | பிற்பகல் 2:04 – 3:27 |
| 10 ஞாயிறு | புஷ்ய வளர்பிறை திருதியை | வளர்பிறை திருதியை | திருவோணம் பிற்பகல் 3:12 வரை | வஜ்ரம் மாலை 5:03 வரை | தைதுலம் இரவு 8:20 வரை | காலை 7:09 | மாலை 6:15 | மாலை 4:51 – 6:15 | பிற்பகல் 12:42 – 2:05 |
| 11 திங்கள் | புஷ்ய வளர்பிறை திருதியை | வளர்பிறை திருதியை காலை 9:28 வரை | அவிட்டம் மாலை 5:54 வரை | சித்தி மாலை 5:39 வரை | கரசை காலை 9:28 வரை | காலை 7:09 | மாலை 6:15 | காலை 8:32 – 9:55 | காலை 11:18 – பிற்பகல் 12:42 |
| 12 செவ்வாய் | புஷ்ய வளர்பிறை சதுர்த்தி | வளர்பிறை சதுர்த்தி காலை 11:29 வரை | சதயம் இரவு 8:14 வரை | வியதீபாதம் மாலை 5:58 வரை | பத்திரை காலை 11:29 வரை | காலை 7:09 | மாலை 6:16 | பிற்பகல் 3:29 – மாலை 4:52 | காலை 9:55 – 11:19 |
| 13 புதன் | புஷ்ய வளர்பிறை பஞ்சமி | வளர்பிறை பஞ்சமி பிற்பகல் 1:02 வரை | பூரட்டாதி இரவு 10:05 வரை | வரியான் மாலை 5:55 வரை | பாலவம் பிற்பகல் 1:02 வரை | காலை 7:10 | மாலை 6:17 | பிற்பகல் 12:43 – 2:06 | காலை 8:33 – 9:56 |
| 14 வியாழன் | புஷ்ய வளர்பிறை சஷ்டி | வளர்பிறை சஷ்டி பிற்பகல் 1:59 வரை | உத்திரட்டாதி இரவு 11:19 வரை | பரிகம் மாலை 5:23 வரை | தைதுலம் பிற்பகல் 1:59 வரை | காலை 7:10 | மாலை 6:17 | பிற்பகல் 2:06 – 3:30 | காலை 7:10 – 8:33 |
| 15 வெள்ளி | புஷ்ய வளர்பிறை சப்தமி | வளர்பிறை சப்தமி பிற்பகல் 2:13 வரை | ரேவதி இரவு 11:51 வரை | சிவம் மாலை 4:19 வரை | வணிசை பிற்பகல் 2:13 வரை | காலை 7:10 | மாலை 6:18 | காலை 11:20 – பிற்பகல் 12:44 | பிற்பகல் 3:31 – மாலை 4:54 |
| 16 சனி | புஷ்ய வளர்பிறை அஷ்டமி | வளர்பிறை அஷ்டமி பிற்பகல் 1:43 வரை | அசுவினி இரவு 11:39 வரை | சித்தம் பிற்பகல் 2:39 வரை | பவம் பிற்பகல் 1:43 வரை | காலை 7:10 | மாலை 6:19 | காலை 9:57 – 11:20 | பிற்பகல் 2:08 – 3:31 |
| 17 ஞாயிறு | புஷ்ய வளர்பிறை நவமி | வளர்பிறை நவமி பிற்பகல் 12:27 வரை | பரணி இரவு 10:43 வரை | சாத்தியம் பிற்பகல் 12:24 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 12:27 வரை | காலை 7:10 | மாலை 6:19 | மாலை 4:55 – 6:19 | பிற்பகல் 12:44 – 2:08 |
| 18 திங்கள் | புஷ்ய வளர்பிறை தசமி | வளர்பிறை தசமி காலை 10:27 வரை | கார்த்திகை இரவு 9:06 வரை | சுபம் காலை 9:34 வரை | கரசை காலை 10:27 வரை | காலை 7:10 | மாலை 6:20 | காலை 8:33 – 9:57 | காலை 11:21 – பிற்பகல் 12:45 |
| 19 செவ்வாய் | புஷ்ய வளர்பிறை ஏகாதசி | வளர்பிறை ஏகாதசி காலை 7:49 வரை | ரோகிணி மாலை 6:54 வரை | பிராம்மியம் நள்ளிரவு 2:28 வரை | பத்திரை காலை 7:49 வரை | காலை 7:10 | மாலை 6:21 | பிற்பகல் 3:33 – மாலை 4:57 | காலை 9:57 – 11:21 |
| 20 புதன் | புஷ்ய வளர்பிறை திரயோதசி | வளர்பிறை திரயோதசி நள்ளிரவு 1:12 வரை | மிருகசீரிடம் மாலை 4:17 வரை | ஐந்திரம் இரவு 10:24 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 2:59 வரை | காலை 7:10 | மாலை 6:21 | பிற்பகல் 12:45 – 2:09 | காலை 8:33 – 9:57 |
| 21 வியாழன் | புஷ்ய வளர்பிறை சதுர்த்தசி | வளர்பிறை சதுர்த்தசி இரவு 9:30 வரை | திருவாதிரை பிற்பகல் 1:24 வரை | வைதிருதி மாலை 6:09 வரை | கரசை காலை 11:22 வரை | காலை 7:10 | மாலை 6:22 | பிற்பகல் 2:10 – 3:34 | காலை 7:10 – 8:34 |
| 22 வெள்ளி | புஷ்ய வளர்பிறை பௌர்ணமி | வளர்பிறை பௌர்ணமி மாலை 5:47 வரை | புனர்பூசம் காலை 10:25 வரை | விஷ்கம்பம் பிற்பகல் 1:51 வரை | பத்திரை காலை 7:38 வரை | காலை 7:10 | மாலை 6:22 | காலை 11:22 – பிற்பகல் 12:46 | பிற்பகல் 3:34 – மாலை 4:58 |
| 23 சனி | புஷ்ய தேய்பிறை பிரதமை | தேய்பிறை பிரதமை பிற்பகல் 2:13 வரை | பூசம் காலை 7:32 வரை | பிரீதி காலை 9:39 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 2:13 வரை | காலை 7:10 | மாலை 6:23 | காலை 9:58 – 11:22 | பிற்பகல் 2:10 – 3:34 |
| 24 ஞாயிறு | புஷ்ய தேய்பிறை துவிதியை | தேய்பிறை துவிதியை காலை 10:57 வரை | மகம் நள்ளிரவு 2:41 வரை | சௌபாக்கியம் நள்ளிரவு 2:04 வரை | கரசை காலை 10:57 வரை | காலை 7:10 | மாலை 6:24 | மாலை 4:59 – 6:24 | பிற்பகல் 12:47 – 2:11 |
| 25 திங்கள் | புஷ்ய தேய்பிறை திருதியை | தேய்பிறை திருதியை காலை 8:10 வரை | பூரம் நள்ளிரவு 1:03 வரை | சோபனம் இரவு 10:55 வரை | பத்திரை காலை 8:10 வரை | காலை 7:10 | மாலை 6:24 | காலை 8:34 – 9:58 | காலை 11:22 – பிற்பகல் 12:47 |
| 26 செவ்வாய் | புஷ்ய தேய்பிறை பஞ்சமி | தேய்பிறை பஞ்சமி நாளை அதிகாலை 4:33 வரை | உத்திரம் நள்ளிரவு 12:07 வரை | அதிகண்டம் இரவு 8:19 வரை | கௌலவம் மாலை 5:11 வரை | காலை 7:09 | மாலை 6:25 | பிற்பகல் 3:36 – மாலை 5:00 | காலை 9:58 – 11:22 |
| 27 புதன் | புஷ்ய தேய்பிறை சஷ்டி | தேய்பிறை சஷ்டி நாளை அதிகாலை 3:54 வரை | அஸ்தம் இரவு 11:56 வரை | சுகர்மம் மாலை 6:20 வரை | கரசை மாலை 4:07 வரை | காலை 7:09 | மாலை 6:25 | பிற்பகல் 12:47 – 2:11 | காலை 8:33 – 9:58 |
| 28 வியாழன் | புஷ்ய தேய்பிறை சப்தமி | தேய்பிறை சப்தமி நாளை அதிகாலை 4:03 வரை | சித்திரை நள்ளிரவு 12:33 வரை | திருதி மாலை 4:58 வரை | பத்திரை பிற்பகல் 3:52 வரை | காலை 7:09 | மாலை 6:26 | பிற்பகல் 2:12 – 3:36 | காலை 7:09 – 8:33 |
| 29 வெள்ளி | புஷ்ய தேய்பிறை அஷ்டமி | தேய்பிறை அஷ்டமி நாளை அதிகாலை 4:58 வரை | சுவாதி நள்ளிரவு 1:55 வரை | சூலம் மாலை 4:14 வரை | பாலவம் மாலை 4:25 வரை | காலை 7:09 | மாலை 6:26 | காலை 11:22 – பிற்பகல் 12:47 | பிற்பகல் 3:36 – மாலை 5:01 |
| 30 சனி | புஷ்ய தேய்பிறை நவமி | தேய்பிறை நவமி நாளை காலை 6:34 வரை | விசாகம் நாளை அதிகாலை 3:56 வரை | கண்டம் மாலை 4:03 வரை | தைதுலம் மாலை 5:41 வரை | காலை 7:09 | மாலை 6:27 | காலை 9:58 – 11:23 | பிற்பகல் 2:12 – 3:37 |
| 31 ஞாயிறு | புஷ்ய தேய்பிறை தசமி | தேய்பிறை தசமி | அனுஷம் நாளை காலை 6:28 வரை | விருத்தி மாலை 4:19 வரை | வணிசை இரவு 7:34 வரை | காலை 7:08 | மாலை 6:28 | மாலை 5:03 – 6:28 | பிற்பகல் 12:48 – 2:13 |
திதியும் நட்சத்திரமும் சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை. ஒரு நாளை அழுத்தினால் அந்த நாளின் முழு பஞ்சாங்கம் திறக்கும்.