ஜூன் 2026 இந்து பஞ்சாங்கம்
அதிக ஜ்யேஷ்ட – ஜ்யேஷ்ட · பராபவ ஆண்டு · சிட்னி
1தே 1பிரதமைகேட்டை2தே 2துவிதியைமூலம்3தே 3திருதியைபூராடம்4தே 4சதுர்த்திஉத்திராடம்சங்கடஹர சதுர்த்தி5தே 5பஞ்சமிஉத்திராடம்6தே 6சஷ்டிதிருவோணம்7தே 6சஷ்டிஅவிட்டம்8தே 7சப்தமிசதயம்9தே 8அஷ்டமிபூரட்டாதி10தே 9நவமிஉத்திரட்டாதி11தே 11ஏகாதசிரேவதிஏகாதசி12தே 12துவாதசிஅசுவினி13தே 13திரயோதசிபரணிபிரதோஷம், கிருத்திகை14தே 14சதுர்த்தசிரோகிணி15தே 15அமாவாசைமிருகசீரிடம்அமாவாசை16வ 1பிரதமைதிருவாதிரை17வ 3திருதியைபுனர்பூசம்18வ 4சதுர்த்திபூசம்வளர்பிறை சதுர்த்தி19வ 5பஞ்சமிஆயில்யம்20வ 6சஷ்டிமகம்சஷ்டி21வ 7சப்தமிபூரம்22வ 8அஷ்டமிஉத்திரம்ஆனி உத்திரம்23வ 9நவமிஅஸ்தம்24வ 10தசமிசித்திரை25வ 11ஏகாதசிசுவாதிஏகாதசி26வ 12துவாதசிவிசாகம்27வ 13திரயோதசிஅனுஷம்பிரதோஷம்28வ 14சதுர்த்தசிகேட்டை29வ 14சதுர்த்தசிமூலம்30வ 15பௌர்ணமிமூலம்பௌர்ணமி
நாள் வாரியாக பஞ்சாங்கம்
| தேதி | சந்திர தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | உதயம் | மறைவு | ராகு காலம் | எமகண்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள் | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை பிரதமை | தேய்பிறை பிரதமை இரவு 9:07 வரை | கேட்டை இரவு 11:39 வரை | சித்தம் காலை 10:50 வரை | பாலவம் காலை 7:55 வரை | காலை 6:51 | மாலை 4:54 | காலை 8:06 – 9:21 | காலை 10:37 – 11:52 |
| 2 செவ்வாய் | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை துவிதியை | தேய்பிறை துவிதியை இரவு 11:31 வரை | மூலம் நள்ளிரவு 2:37 வரை | சாத்தியம் காலை 11:47 வரை | தைதுலம் காலை 10:19 வரை | காலை 6:52 | மாலை 4:54 | பிற்பகல் 2:23 – 3:38 | காலை 9:22 – 10:37 |
| 3 புதன் | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை திருதியை | தேய்பிறை திருதியை நள்ளிரவு 1:51 வரை | பூராடம் நாளை அதிகாலை 5:30 வரை | சுபம் பிற்பகல் 12:43 வரை | வணிசை பிற்பகல் 12:42 வரை | காலை 6:53 | மாலை 4:54 | காலை 11:53 – பிற்பகல் 1:08 | காலை 8:08 – 9:23 |
| 4 வியாழன் | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை சதுர்த்தி | தேய்பிறை சதுர்த்தி நாளை அதிகாலை 4:00 வரை | உத்திராடம் | சுப்பிரம் பிற்பகல் 1:34 வரை | பவம் பிற்பகல் 2:58 வரை | காலை 6:53 | மாலை 4:54 | பிற்பகல் 1:08 – 2:23 | காலை 6:53 – 8:08 |
| 5 வெள்ளி | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை பஞ்சமி | தேய்பிறை பஞ்சமி நாளை அதிகாலை 5:50 வரை | உத்திராடம் காலை 8:12 வரை | பிராம்மியம் பிற்பகல் 2:13 வரை | கௌலவம் மாலை 4:58 வரை | காலை 6:54 | மாலை 4:53 | காலை 10:38 – 11:53 | பிற்பகல் 2:23 – 3:38 |
| 6 சனி | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை சஷ்டி | தேய்பிறை சஷ்டி | திருவோணம் காலை 10:34 வரை | ஐந்திரம் பிற்பகல் 2:35 வரை | கரசை மாலை 6:35 வரை | காலை 6:54 | மாலை 4:53 | காலை 9:23 – 10:38 | பிற்பகல் 1:08 – 2:23 |
| 7 ஞாயிறு | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை சஷ்டி | தேய்பிறை சஷ்டி காலை 7:11 வரை | அவிட்டம் பிற்பகல் 12:26 வரை | வைதிருதி பிற்பகல் 2:33 வரை | வணிசை காலை 7:11 வரை | காலை 6:55 | மாலை 4:53 | பிற்பகல் 3:38 – மாலை 4:53 | காலை 11:54 – பிற்பகல் 1:08 |
| 8 திங்கள் | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை சப்தமி | தேய்பிறை சப்தமி காலை 7:55 வரை | சதயம் பிற்பகல் 1:40 வரை | விஷ்கம்பம் பிற்பகல் 1:59 வரை | பவம் காலை 7:55 வரை | காலை 6:55 | மாலை 4:53 | காலை 8:09 – 9:24 | காலை 10:39 – 11:54 |
| 9 செவ்வாய் | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை அஷ்டமி | தேய்பிறை அஷ்டமி காலை 7:54 வரை | பூரட்டாதி பிற்பகல் 2:10 வரை | பிரீதி பிற்பகல் 12:49 வரை | கௌலவம் காலை 7:54 வரை | காலை 6:56 | மாலை 4:53 | பிற்பகல் 2:23 – 3:38 | காலை 9:25 – 10:39 |
| 10 புதன் | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை நவமி | தேய்பிறை நவமி காலை 7:05 வரை | உத்திரட்டாதி பிற்பகல் 1:52 வரை | ஆயுஷ்மான் காலை 11:01 வரை | கரசை காலை 7:05 வரை | காலை 6:56 | மாலை 4:53 | காலை 11:54 – பிற்பகல் 1:09 | காலை 8:10 – 9:25 |
| 11 வியாழன் | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை ஏகாதசி | தேய்பிறை ஏகாதசி நாளை அதிகாலை 3:06 வரை | ரேவதி பிற்பகல் 12:47 வரை | சௌபாக்கியம் காலை 8:34 வரை | பவம் மாலை 4:22 வரை | காலை 6:57 | மாலை 4:53 | பிற்பகல் 1:09 – 2:24 | காலை 6:57 – 8:11 |
| 12 வெள்ளி | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை துவாதசி | தேய்பிறை துவாதசி நள்ளிரவு 12:07 வரை | அசுவினி காலை 10:59 வரை | அதிகண்டம் நள்ளிரவு 1:57 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 1:41 வரை | காலை 6:57 | மாலை 4:53 | காலை 10:40 – 11:55 | பிற்பகல் 2:24 – 3:38 |
| 13 சனி | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை திரயோதசி | தேய்பிறை திரயோதசி இரவு 8:38 வரை | பரணி காலை 8:36 வரை | சுகர்மம் இரவு 9:59 வரை | கரசை காலை 10:25 வரை | காலை 6:57 | மாலை 4:53 | காலை 9:26 – 10:40 | பிற்பகல் 1:09 – 2:24 |
| 14 ஞாயிறு | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை சதுர்த்தசி | தேய்பிறை சதுர்த்தசி மாலை 4:50 வரை | ரோகிணி நள்ளிரவு 2:44 வரை | திருதி மாலை 5:46 வரை | சகுனி மாலை 4:50 வரை | காலை 6:58 | மாலை 4:53 | பிற்பகல் 3:38 – மாலை 4:53 | காலை 11:55 – பிற்பகல் 1:09 |
| 15 திங்கள் | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை அமாவாசை | தேய்பிறை அமாவாசை பிற்பகல் 12:54 வரை | மிருகசீரிடம் இரவு 11:39 வரை | சூலம் பிற்பகல் 1:26 வரை | நாகவம் பிற்பகல் 12:54 வரை | காலை 6:58 | மாலை 4:53 | காலை 8:12 – 9:26 | காலை 10:41 – 11:55 |
| 16 செவ்வாய் | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை பிரதமை | வளர்பிறை பிரதமை காலை 9:01 வரை | திருவாதிரை இரவு 8:43 வரை | கண்டம் காலை 9:10 வரை | பவம் காலை 9:01 வரை | காலை 6:59 | மாலை 4:53 | பிற்பகல் 2:24 – 3:38 | காலை 9:27 – 10:41 |
| 17 புதன் | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை திருதியை | வளர்பிறை திருதியை நள்ளிரவு 2:09 வரை | புனர்பூசம் மாலை 6:07 வரை | துருவம் நள்ளிரவு 1:22 வரை | தைதுலம் பிற்பகல் 3:42 வரை | காலை 6:59 | மாலை 4:53 | காலை 11:56 – பிற்பகல் 1:10 | காலை 8:13 – 9:27 |
| 18 வியாழன் | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை சதுர்த்தி | வளர்பிறை சதுர்த்தி இரவு 11:29 வரை | பூசம் மாலை 4:03 வரை | வியாகாதம் இரவு 10:06 வரை | வணிசை பிற்பகல் 12:44 வரை | காலை 6:59 | மாலை 4:53 | பிற்பகல் 1:10 – 2:24 | காலை 6:59 – 8:13 |
| 19 வெள்ளி | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை பஞ்சமி | வளர்பிறை பஞ்சமி இரவு 9:30 வரை | ஆயில்யம் பிற்பகல் 2:37 வரை | ஹர்ஷணம் இரவு 7:24 வரை | பவம் காலை 10:24 வரை | காலை 6:59 | மாலை 4:53 | காலை 10:41 – 11:56 | பிற்பகல் 2:24 – 3:38 |
| 20 சனி | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை சஷ்டி | வளர்பிறை சஷ்டி இரவு 8:17 வரை | மகம் பிற்பகல் 1:56 வரை | வஜ்ரம் மாலை 5:19 வரை | கௌலவம் காலை 8:47 வரை | காலை 7:00 | மாலை 4:54 | காலை 9:28 – 10:42 | பிற்பகல் 1:11 – 2:25 |
| 21 ஞாயிறு | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை சப்தமி | வளர்பிறை சப்தமி இரவு 7:51 வரை | பூரம் பிற்பகல் 2:02 வரை | சித்தி பிற்பகல் 3:52 வரை | கரசை காலை 7:58 வரை | காலை 7:00 | மாலை 4:54 | பிற்பகல் 3:39 – மாலை 4:54 | காலை 11:57 – பிற்பகல் 1:11 |
| 22 திங்கள் | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை அஷ்டமி | வளர்பிறை அஷ்டமி இரவு 8:10 வரை | உத்திரம் பிற்பகல் 2:53 வரை | வியதீபாதம் பிற்பகல் 3:02 வரை | பத்திரை காலை 7:55 வரை | காலை 7:00 | மாலை 4:54 | காலை 8:14 – 9:28 | காலை 10:42 – 11:57 |
| 23 செவ்வாய் | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை நவமி | வளர்பிறை நவமி இரவு 9:10 வரை | அஸ்தம் மாலை 4:24 வரை | வரியான் பிற்பகல் 2:44 வரை | பாலவம் காலை 8:35 வரை | காலை 7:00 | மாலை 4:54 | பிற்பகல் 2:25 – 3:39 | காலை 9:28 – 10:42 |
| 24 புதன் | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை தசமி | வளர்பிறை தசமி இரவு 10:42 வரை | சித்திரை மாலை 6:29 வரை | பரிகம் பிற்பகல் 2:54 வரை | தைதுலம் காலை 9:52 வரை | காலை 7:01 | மாலை 4:55 | காலை 11:58 – பிற்பகல் 1:12 | காலை 8:15 – 9:29 |
| 25 வியாழன் | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை ஏகாதசி | வளர்பிறை ஏகாதசி நள்ளிரவு 12:39 வரை | சுவாதி இரவு 9:00 வரை | சிவம் பிற்பகல் 3:24 வரை | வணிசை காலை 11:38 வரை | காலை 7:01 | மாலை 4:55 | பிற்பகல் 1:12 – 2:26 | காலை 7:01 – 8:15 |
| 26 வெள்ளி | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை துவாதசி | வளர்பிறை துவாதசி நள்ளிரவு 2:52 வரை | விசாகம் இரவு 11:46 வரை | சித்தம் மாலை 4:09 வரை | பவம் பிற்பகல் 1:44 வரை | காலை 7:01 | மாலை 4:55 | காலை 10:43 – 11:58 | பிற்பகல் 2:26 – 3:40 |
| 27 சனி | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை திரயோதசி | வளர்பிறை திரயோதசி நாளை அதிகாலை 5:13 வரை | அனுஷம் நள்ளிரவு 2:41 வரை | சாத்தியம் மாலை 5:03 வரை | கௌலவம் மாலை 4:02 வரை | காலை 7:01 | மாலை 4:55 | காலை 9:29 – 10:43 | பிற்பகல் 1:12 – 2:26 |
| 28 ஞாயிறு | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை சதுர்த்தசி | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | கேட்டை நாளை அதிகாலை 5:39 வரை | சுபம் மாலை 6:00 வரை | கரசை மாலை 6:25 வரை | காலை 7:01 | மாலை 4:56 | பிற்பகல் 3:41 – மாலை 4:56 | காலை 11:58 – பிற்பகல் 1:12 |
| 29 திங்கள் | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை சதுர்த்தசி | வளர்பிறை சதுர்த்தசி காலை 7:36 வரை | மூலம் | சுப்பிரம் மாலை 6:57 வரை | வணிசை காலை 7:36 வரை | காலை 7:01 | மாலை 4:56 | காலை 8:15 – 9:29 | காலை 10:44 – 11:58 |
| 30 செவ்வாய் | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை பௌர்ணமி | வளர்பிறை பௌர்ணமி காலை 9:56 வரை | மூலம் காலை 8:34 வரை | பிராம்மியம் இரவு 7:50 வரை | பவம் காலை 9:56 வரை | காலை 7:01 | மாலை 4:57 | பிற்பகல் 2:28 – 3:42 | காலை 9:30 – 10:44 |
திதியும் நட்சத்திரமும் சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை. ஒரு நாளை அழுத்தினால் அந்த நாளின் முழு பஞ்சாங்கம் திறக்கும்.