அக்டோபர் 2028 இந்து பஞ்சாங்கம்
ஆஸ்வயுஜ – கார்த்திக · கீலக ஆண்டு · யாங்கூன்
1வ 13திரயோதசிசதயம்2வ 14சதுர்த்தசிபூரட்டாதி3வ 15பௌர்ணமிஉத்திரட்டாதிபௌர்ணமி4தே 1பிரதமைரேவதி5தே 2துவிதியைஅசுவினி6தே 3திருதியைபரணி7தே 4சதுர்த்திபரணிகிருத்திகை, சங்கடஹர சதுர்த்தி8தே 5பஞ்சமிகார்த்திகை9தே 5பஞ்சமிரோகிணி10தே 6சஷ்டிமிருகசீரிடம்11தே 7சப்தமிதிருவாதிரை12தே 9நவமிபுனர்பூசம்13தே 10தசமிபூசம்14தே 11ஏகாதசிஆயில்யம்ஏகாதசி15தே 12துவாதசிபூரம்16தே 13திரயோதசிஉத்திரம்பிரதோஷம், மாத சிவராத்திரி17தே 14சதுர்த்தசிஅஸ்தம்தீபாவளி, அமாவாசை18தே 15அமாவாசைசித்திரைகந்த சஷ்டி தொடக்கம்19வ 1பிரதமைசுவாதி20வ 3திருதியைவிசாகம்21வ 4சதுர்த்திஅனுஷம்வளர்பிறை சதுர்த்தி22வ 5பஞ்சமிகேட்டை23வ 6சஷ்டிமூலம்சூரசம்ஹாரம், சஷ்டி24வ 7சப்தமிபூராடம்25வ 8அஷ்டமிஉத்திராடம்26வ 9நவமிதிருவோணம்27வ 10தசமிஅவிட்டம்28வ 11ஏகாதசிசதயம்29வ 11ஏகாதசிபூரட்டாதிஏகாதசி30வ 12துவாதசிஉத்திரட்டாதிபிரதோஷம்31வ 13திரயோதசிரேவதி
நாள் வாரியாக பஞ்சாங்கம்
| தேதி | சந்திர தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | உதயம் | மறைவு | ராகு காலம் | எமகண்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ஞாயிறு | ஆஸ்வயுஜ வளர்பிறை திரயோதசி | வளர்பிறை திரயோதசி மாலை 6:05 வரை | சதயம் மாலை 4:58 வரை | சூலம் காலை 8:32 வரை | தைதுலம் மாலை 6:05 வரை | அதிகாலை 5:55 | மாலை 5:54 | மாலை 4:24 – 5:54 | காலை 11:54 – பிற்பகல் 1:24 |
| 2 திங்கள் | ஆஸ்வயுஜ வளர்பிறை சதுர்த்தசி | வளர்பிறை சதுர்த்தசி இரவு 8:34 வரை | பூரட்டாதி இரவு 7:57 வரை | கண்டம் காலை 9:28 வரை | கரசை காலை 7:20 வரை | அதிகாலை 5:56 | மாலை 5:53 | காலை 7:25 – 8:55 | காலை 10:24 – 11:54 |
| 3 செவ்வாய் | ஆஸ்வயுஜ வளர்பிறை பௌர்ணமி | வளர்பிறை பௌர்ணமி இரவு 10:55 வரை | உத்திரட்டாதி இரவு 10:48 வரை | விருத்தி காலை 10:20 வரை | பத்திரை காலை 9:45 வரை | அதிகாலை 5:56 | மாலை 5:52 | பிற்பகல் 2:53 – மாலை 4:22 | காலை 8:55 – 10:24 |
| 4 புதன் | ஆஸ்வயுஜ தேய்பிறை பிரதமை | தேய்பிறை பிரதமை நள்ளிரவு 1:04 வரை | ரேவதி நள்ளிரவு 1:28 வரை | துருவம் காலை 11:04 வரை | பாலவம் பிற்பகல் 12:01 வரை | அதிகாலை 5:56 | மாலை 5:52 | காலை 11:54 – பிற்பகல் 1:23 | காலை 7:25 – 8:55 |
| 5 வியாழன் | ஆஸ்வயுஜ தேய்பிறை துவிதியை | தேய்பிறை துவிதியை நள்ளிரவு 2:58 வரை | அசுவினி நாளை அதிகாலை 3:55 வரை | வியாகாதம் காலை 11:38 வரை | தைதுலம் பிற்பகல் 2:03 வரை | அதிகாலை 5:56 | மாலை 5:51 | பிற்பகல் 1:22 – 2:52 | அதிகாலை 5:56 – காலை 7:25 |
| 6 வெள்ளி | ஆஸ்வயுஜ தேய்பிறை திருதியை | தேய்பிறை திருதியை நாளை அதிகாலை 4:35 வரை | பரணி | ஹர்ஷணம் பிற்பகல் 12:00 வரை | வணிசை பிற்பகல் 3:49 வரை | அதிகாலை 5:56 | மாலை 5:50 | காலை 10:23 – 11:53 | பிற்பகல் 2:51 – மாலை 4:20 |
| 7 சனி | ஆஸ்வயுஜ தேய்பிறை சதுர்த்தி | தேய்பிறை சதுர்த்தி நாளை அதிகாலை 5:51 வரை | பரணி காலை 6:04 வரை | வஜ்ரம் பிற்பகல் 12:08 வரை | பவம் மாலை 5:16 வரை | அதிகாலை 5:56 | மாலை 5:49 | காலை 8:54 – 10:23 | பிற்பகல் 1:21 – 2:50 |
| 8 ஞாயிறு | ஆஸ்வயுஜ தேய்பிறை பஞ்சமி | தேய்பிறை பஞ்சமி | கார்த்திகை காலை 7:53 வரை | சித்தி காலை 11:58 வரை | கௌலவம் மாலை 6:20 வரை | அதிகாலை 5:57 | மாலை 5:49 | மாலை 4:20 – 5:49 | காலை 11:53 – பிற்பகல் 1:22 |
| 9 திங்கள் | ஆஸ்வயுஜ தேய்பிறை பஞ்சமி | தேய்பிறை பஞ்சமி காலை 6:42 வரை | ரோகிணி காலை 9:16 வரை | வியதீபாதம் காலை 11:29 வரை | தைதுலம் காலை 6:42 வரை | அதிகாலை 5:57 | மாலை 5:48 | காலை 7:25 – 8:54 | காலை 10:23 – 11:52 |
| 10 செவ்வாய் | ஆஸ்வயுஜ தேய்பிறை சஷ்டி | தேய்பிறை சஷ்டி காலை 7:02 வரை | மிருகசீரிடம் காலை 10:10 வரை | வரியான் காலை 10:34 வரை | வணிசை காலை 7:02 வரை | அதிகாலை 5:57 | மாலை 5:47 | பிற்பகல் 2:49 – மாலை 4:18 | காலை 8:54 – 10:23 |
| 11 புதன் | ஆஸ்வயுஜ தேய்பிறை சப்தமி | தேய்பிறை சப்தமி காலை 6:48 வரை | திருவாதிரை காலை 10:30 வரை | பரிகம் காலை 9:13 வரை | பவம் காலை 6:48 வரை | அதிகாலை 5:57 | மாலை 5:47 | காலை 11:52 – பிற்பகல் 1:20 | காலை 7:25 – 8:54 |
| 12 வியாழன் | ஆஸ்வயுஜ தேய்பிறை நவமி | தேய்பிறை நவமி நாளை அதிகாலை 4:23 வரை | புனர்பூசம் காலை 10:11 வரை | சிவம் காலை 7:20 வரை | தைதுலம் மாலை 5:14 வரை | அதிகாலை 5:57 | மாலை 5:46 | பிற்பகல் 1:20 – 2:48 | அதிகாலை 5:57 – காலை 7:25 |
| 13 வெள்ளி | ஆஸ்வயுஜ தேய்பிறை தசமி | தேய்பிறை தசமி நள்ளிரவு 2:13 வரை | பூசம் காலை 9:14 வரை | சாத்தியம் நள்ளிரவு 2:01 வரை | வணிசை பிற்பகல் 3:23 வரை | அதிகாலை 5:58 | மாலை 5:45 | காலை 10:23 – 11:51 | பிற்பகல் 2:48 – மாலை 4:16 |
| 14 சனி | ஆஸ்வயுஜ தேய்பிறை ஏகாதசி | தேய்பிறை ஏகாதசி இரவு 11:28 வரை | ஆயில்யம் காலை 7:40 வரை | சுபம் இரவு 10:38 வரை | பவம் பிற்பகல் 12:55 வரை | அதிகாலை 5:58 | மாலை 5:44 | காலை 8:54 – 10:22 | பிற்பகல் 1:19 – 2:47 |
| 15 ஞாயிறு | ஆஸ்வயுஜ தேய்பிறை துவாதசி | தேய்பிறை துவாதசி இரவு 8:17 வரை | பூரம் நாளை அதிகாலை 3:00 வரை | சுப்பிரம் மாலை 6:52 வரை | கௌலவம் காலை 9:55 வரை | அதிகாலை 5:58 | மாலை 5:44 | மாலை 4:15 – 5:44 | காலை 11:51 – பிற்பகல் 1:19 |
| 16 திங்கள் | ஆஸ்வயுஜ தேய்பிறை திரயோதசி | தேய்பிறை திரயோதசி மாலை 4:45 வரை | உத்திரம் நள்ளிரவு 12:11 வரை | பிராம்மியம் பிற்பகல் 2:50 வரை | கரசை காலை 6:33 வரை | அதிகாலை 5:58 | மாலை 5:43 | காலை 7:26 – 8:54 | காலை 10:22 – 11:50 |
| 17 செவ்வாய் | ஆஸ்வயுஜ தேய்பிறை சதுர்த்தசி | தேய்பிறை சதுர்த்தசி பிற்பகல் 1:05 வரை | அஸ்தம் இரவு 9:17 வரை | ஐந்திரம் காலை 10:39 வரை | சகுனி பிற்பகல் 1:05 வரை | அதிகாலை 5:59 | மாலை 5:42 | பிற்பகல் 2:46 – மாலை 4:14 | காலை 8:54 – 10:22 |
| 18 புதன் | ஆஸ்வயுஜ தேய்பிறை அமாவாசை | தேய்பிறை அமாவாசை காலை 9:26 வரை | சித்திரை மாலை 6:29 வரை | வைதிருதி காலை 6:28 வரை | நாகவம் காலை 9:26 வரை | அதிகாலை 5:59 | மாலை 5:42 | காலை 11:50 – பிற்பகல் 1:18 | காலை 7:26 – 8:54 |
| 19 வியாழன் | கார்த்திக வளர்பிறை பிரதமை | வளர்பிறை பிரதமை காலை 6:01 வரை | சுவாதி பிற்பகல் 3:59 வரை | பிரீதி இரவு 10:43 வரை | பவம் காலை 6:01 வரை | அதிகாலை 5:59 | மாலை 5:41 | பிற்பகல் 1:17 – 2:45 | அதிகாலை 5:59 – காலை 7:26 |
| 20 வெள்ளி | கார்த்திக வளர்பிறை திருதியை | வளர்பிறை திருதியை நள்ளிரவு 12:32 வரை | விசாகம் பிற்பகல் 1:58 வரை | ஆயுஷ்மான் இரவு 7:27 வரை | தைதுலம் பிற்பகல் 1:41 வரை | அதிகாலை 5:59 | மாலை 5:41 | காலை 10:22 – 11:50 | பிற்பகல் 2:45 – மாலை 4:13 |
| 21 சனி | கார்த்திக வளர்பிறை சதுர்த்தி | வளர்பிறை சதுர்த்தி இரவு 10:48 வரை | அனுஷம் பிற்பகல் 12:36 வரை | சௌபாக்கியம் மாலை 4:44 வரை | வணிசை காலை 11:34 வரை | காலை 6:00 | மாலை 5:40 | காலை 8:55 – 10:22 | பிற்பகல் 1:17 – 2:45 |
| 22 ஞாயிறு | கார்த்திக வளர்பிறை பஞ்சமி | வளர்பிறை பஞ்சமி இரவு 9:54 வரை | கேட்டை பிற்பகல் 12:01 வரை | சோபனம் பிற்பகல் 2:40 வரை | பவம் காலை 10:15 வரை | காலை 6:00 | மாலை 5:39 | மாலை 4:11 – 5:39 | காலை 11:49 – பிற்பகல் 1:16 |
| 23 திங்கள் | கார்த்திக வளர்பிறை சஷ்டி | வளர்பிறை சஷ்டி இரவு 9:53 வரை | மூலம் பிற்பகல் 12:17 வரை | அதிகண்டம் பிற்பகல் 1:16 வரை | கௌலவம் காலை 9:47 வரை | காலை 6:00 | மாலை 5:39 | காலை 7:27 – 8:54 | காலை 10:22 – 11:49 |
| 24 செவ்வாய் | கார்த்திக வளர்பிறை சப்தமி | வளர்பிறை சப்தமி இரவு 10:41 வரை | பூராடம் பிற்பகல் 1:22 வரை | சுகர்மம் பிற்பகல் 12:33 வரை | கரசை காலை 10:11 வரை | காலை 6:01 | மாலை 5:38 | பிற்பகல் 2:43 – மாலை 4:10 | காலை 8:55 – 10:22 |
| 25 புதன் | கார்த்திக வளர்பிறை அஷ்டமி | வளர்பிறை அஷ்டமி நள்ளிரவு 12:14 வரை | உத்திராடம் பிற்பகல் 3:13 வரை | திருதி பிற்பகல் 12:26 வரை | பத்திரை காலை 11:23 வரை | காலை 6:01 | மாலை 5:38 | காலை 11:49 – பிற்பகல் 1:16 | காலை 7:28 – 8:55 |
| 26 வியாழன் | கார்த்திக வளர்பிறை நவமி | வளர்பிறை நவமி நள்ளிரவு 2:20 வரை | திருவோணம் மாலை 5:39 வரை | சூலம் பிற்பகல் 12:48 வரை | பாலவம் பிற்பகல் 1:14 வரை | காலை 6:01 | மாலை 5:37 | பிற்பகல் 1:16 – 2:43 | காலை 6:01 – 7:28 |
| 27 வெள்ளி | கார்த்திக வளர்பிறை தசமி | வளர்பிறை தசமி நாளை அதிகாலை 4:47 வரை | அவிட்டம் இரவு 8:30 வரை | கண்டம் பிற்பகல் 1:30 வரை | தைதுலம் பிற்பகல் 3:32 வரை | காலை 6:01 | மாலை 5:37 | காலை 10:22 – 11:49 | பிற்பகல் 2:43 – மாலை 4:10 |
| 28 சனி | கார்த்திக வளர்பிறை ஏகாதசி | வளர்பிறை ஏகாதசி | சதயம் இரவு 11:31 வரை | விருத்தி பிற்பகல் 2:24 வரை | வணிசை மாலை 6:04 வரை | காலை 6:02 | மாலை 5:36 | காலை 8:55 – 10:22 | பிற்பகல் 1:15 – 2:42 |
| 29 ஞாயிறு | கார்த்திக வளர்பிறை ஏகாதசி | வளர்பிறை ஏகாதசி காலை 7:21 வரை | பூரட்டாதி நள்ளிரவு 2:31 வரை | துருவம் பிற்பகல் 3:20 வரை | பத்திரை காலை 7:21 வரை | காலை 6:02 | மாலை 5:36 | மாலை 4:09 – 5:36 | காலை 11:49 – பிற்பகல் 1:15 |
| 30 திங்கள் | கார்த்திக வளர்பிறை துவாதசி | வளர்பிறை துவாதசி காலை 9:51 வரை | உத்திரட்டாதி நாளை அதிகாலை 5:21 வரை | வியாகாதம் மாலை 4:10 வரை | பாலவம் காலை 9:51 வரை | காலை 6:03 | மாலை 5:35 | காலை 7:29 – 8:56 | காலை 10:22 – 11:49 |
| 31 செவ்வாய் | கார்த்திக வளர்பிறை திரயோதசி | வளர்பிறை திரயோதசி பிற்பகல் 12:08 வரை | ரேவதி | ஹர்ஷணம் மாலை 4:49 வரை | தைதுலம் பிற்பகல் 12:08 வரை | காலை 6:03 | மாலை 5:35 | பிற்பகல் 2:42 – மாலை 4:08 | காலை 8:56 – 10:22 |
திதியும் நட்சத்திரமும் சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை. ஒரு நாளை அழுத்தினால் அந்த நாளின் முழு பஞ்சாங்கம் திறக்கும்.