பிப்ரவரி 2028 மலையாளப் பஞ்சாங்கம்
மகரம் – கும்பம் · கொல்லம் 1203 · ஓஸ்லோ
118சஷ்டிரேவதிசஷ்டி219சப்தமிஅசுவினிரத சப்தமி320அஷ்டமிபரணி421நவமிகார்த்திகைகிருத்திகை522தசமிகார்த்திகை623ஏகாதசிமிருகசீரிடம்ஏகாதசி724துவாதசிதிருவாதிரை825திரயோதசிபுனர்பூசம்பிரதோஷம்926சதுர்த்தசிபூசம்தைப்பூசம்1027பௌர்ணமிஆயில்யம்பௌர்ணமி1128பிரதமைமகம்1229துவிதியைபூரம்1330சதுர்த்திஉத்திரம்சங்கடஹர சதுர்த்தி14கும்பம்பஞ்சமிஅஸ்தம்152சஷ்டிசித்திரை163சப்தமிசுவாதி174அஷ்டமிவிசாகம்185நவமிஅனுஷம்196தசமிகேட்டை207ஏகாதசிமூலம்ஏகாதசி218துவாதசிபூராடம்229திரயோதசிஉத்திராடம்பிரதோஷம்2310சதுர்த்தசிதிருவோணம்மகா சிவராத்திரி, மாத சிவராத்திரி2411சதுர்த்தசிஅவிட்டம்அமாவாசை2512அமாவாசைசதயம்2613பிரதமைபூரட்டாதி2714துவிதியைஉத்திரட்டாதி2815திருதியைஉத்திரட்டாதி2916சதுர்த்திரேவதிவளர்பிறை சதுர்த்தி
நாள் வாரியாக பஞ்சாங்கம்
| தேதி | மலையாள தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | உதயம் | மறைவு | ராகு காலம் | எமகண்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய் | மகரம் 18 | வளர்பிறை சஷ்டி நாளை காலை 6:43 வரை | ரேவதி நாளை அதிகாலை 5:28 வரை | சித்தம் பிற்பகல் 1:55 வரை | கௌலவம் மாலை 5:54 வரை | காலை 8:32 | மாலை 4:30 | பிற்பகல் 2:30 – 3:30 | காலை 10:31 – 11:31 |
| 2 புதன் | மகரம் 19 | வளர்பிறை சப்தமி நாளை காலை 7:51 வரை | அசுவினி நாளை காலை 7:10 வரை | சாத்தியம் பிற்பகல் 2:00 வரை | கரசை இரவு 7:22 வரை | காலை 8:29 | மாலை 4:33 | பிற்பகல் 12:31 – 1:31 | காலை 9:29 – 10:30 |
| 3 வியாழன் | மகரம் 20 | வளர்பிறை அஷ்டமி நாளை காலை 8:17 வரை | பரணி நாளை காலை 8:10 வரை | சுபம் பிற்பகல் 1:35 வரை | பத்திரை இரவு 8:10 வரை | காலை 8:27 | மாலை 4:35 | பிற்பகல் 1:32 – 2:33 | காலை 8:27 – 9:28 |
| 4 வெள்ளி | மகரம் 21 | வளர்பிறை நவமி நாளை காலை 7:56 வரை | கார்த்திகை | சுப்பிரம் பிற்பகல் 12:37 வரை | பாலவம் இரவு 8:13 வரை | காலை 8:24 | மாலை 4:38 | காலை 11:29 – பிற்பகல் 12:31 | பிற்பகல் 2:34 – 3:36 |
| 5 சனி | மகரம் 22 | வளர்பிறை தசமி நாளை காலை 6:48 வரை | கார்த்திகை காலை 8:25 வரை | பிராம்மியம் காலை 11:03 வரை | தைதுலம் இரவு 7:28 வரை | காலை 8:22 | மாலை 4:41 | காலை 10:26 – 11:29 | பிற்பகல் 1:33 – 2:36 |
| 6 ஞாயிறு | மகரம் 23 | வளர்பிறை ஏகாதசி நாளை அதிகாலை 4:55 வரை | மிருகசீரிடம் நாளை காலை 6:39 வரை | ஐந்திரம் காலை 8:51 வரை | வணிசை மாலை 5:57 வரை | காலை 8:20 | மாலை 4:43 | பிற்பகல் 3:40 – மாலை 4:43 | பிற்பகல் 12:31 – 1:34 |
| 7 திங்கள் | மகரம் 24 | வளர்பிறை துவாதசி நள்ளிரவு 2:22 வரை | திருவாதிரை நாளை அதிகாலை 4:46 வரை | விஷ்கம்பம் நள்ளிரவு 2:46 வரை | பவம் பிற்பகல் 3:43 வரை | காலை 8:17 | மாலை 4:46 | காலை 9:20 – 10:24 | காலை 11:27 – பிற்பகல் 12:31 |
| 8 செவ்வாய் | மகரம் 25 | வளர்பிறை திரயோதசி இரவு 11:16 வரை | புனர்பூசம் நள்ளிரவு 2:21 வரை | பிரீதி இரவு 11:01 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 12:53 வரை | காலை 8:15 | மாலை 4:49 | பிற்பகல் 2:40 – 3:44 | காலை 10:23 – 11:27 |
| 9 புதன் | மகரம் 26 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி இரவு 7:47 வரை | பூசம் இரவு 11:33 வரை | ஆயுஷ்மான் மாலை 6:57 வரை | கரசை காலை 9:34 வரை | காலை 8:12 | மாலை 4:51 | பிற்பகல் 12:31 – 1:36 | காலை 9:16 – 10:21 |
| 10 வியாழன் | மகரம் 27 | வளர்பிறை பௌர்ணமி மாலை 4:03 வரை | ஆயில்யம் இரவு 8:33 வரை | சௌபாக்கியம் பிற்பகல் 2:40 வரை | பவம் மாலை 4:03 வரை | காலை 8:09 | மாலை 4:54 | பிற்பகல் 1:37 – 2:42 | காலை 8:09 – 9:14 |
| 11 வெள்ளி | மகரம் 28 | தேய்பிறை பிரதமை பிற்பகல் 12:16 வரை | மகம் மாலை 5:32 வரை | சோபனம் காலை 10:19 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 12:16 வரை | காலை 8:07 | மாலை 4:57 | காலை 11:25 – பிற்பகல் 12:32 | பிற்பகல் 2:44 – 3:50 |
| 12 சனி | மகரம் 29 | தேய்பிறை துவிதியை காலை 8:34 வரை | பூரம் பிற்பகல் 2:39 வரை | சுகர்மம் நள்ளிரவு 2:00 வரை | கரசை காலை 8:34 வரை | காலை 8:04 | மாலை 4:59 | காலை 10:17 – 11:24 | பிற்பகல் 1:38 – 2:45 |
| 13 ஞாயிறு | மகரம் 30 | தேய்பிறை சதுர்த்தி நள்ளிரவு 2:12 வரை | உத்திரம் பிற்பகல் 12:06 வரை | திருதி இரவு 10:18 வரை | பவம் பிற்பகல் 3:37 வரை | காலை 8:02 | மாலை 5:02 | பிற்பகல் 3:54 – மாலை 5:02 | பிற்பகல் 12:32 – 1:39 |
| 14 திங்கள் | கும்பம் 1 | தேய்பிறை பஞ்சமி இரவு 11:49 வரை | அஸ்தம் காலை 10:03 வரை | சூலம் இரவு 7:03 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 12:55 வரை | காலை 7:59 | மாலை 5:04 | காலை 9:07 – 10:15 | காலை 11:23 – பிற்பகல் 12:31 |
| 15 செவ்வாய் | கும்பம் 2 | தேய்பிறை சஷ்டி இரவு 10:09 வரை | சித்திரை காலை 8:38 வரை | கண்டம் மாலை 4:21 வரை | கரசை காலை 10:53 வரை | காலை 7:56 | மாலை 5:07 | பிற்பகல் 2:49 – 3:58 | காலை 10:13 – 11:22 |
| 16 புதன் | கும்பம் 3 | தேய்பிறை சப்தமி இரவு 9:16 வரை | சுவாதி காலை 7:57 வரை | விருத்தி பிற்பகல் 2:16 வரை | பத்திரை காலை 9:36 வரை | காலை 7:53 | மாலை 5:10 | பிற்பகல் 12:31 – 1:41 | காலை 9:02 – 10:12 |
| 17 வியாழன் | கும்பம் 4 | தேய்பிறை அஷ்டமி இரவு 9:11 வரை | விசாகம் காலை 8:03 வரை | துருவம் பிற்பகல் 12:49 வரை | பாலவம் காலை 9:08 வரை | காலை 7:51 | மாலை 5:12 | பிற்பகல் 1:41 – 2:51 | காலை 7:51 – 9:01 |
| 18 வெள்ளி | கும்பம் 5 | தேய்பிறை நவமி இரவு 9:54 வரை | அனுஷம் காலை 8:56 வரை | வியாகாதம் பிற்பகல் 12:00 வரை | தைதுலம் காலை 9:27 வரை | காலை 7:48 | மாலை 5:15 | காலை 11:20 – பிற்பகல் 12:31 | பிற்பகல் 2:53 – மாலை 4:04 |
| 19 சனி | கும்பம் 6 | தேய்பிறை தசமி இரவு 11:18 வரை | கேட்டை காலை 10:32 வரை | ஹர்ஷணம் காலை 11:44 வரை | வணிசை காலை 10:31 வரை | காலை 7:45 | மாலை 5:17 | காலை 10:08 – 11:19 | பிற்பகல் 1:42 – 2:54 |
| 20 ஞாயிறு | கும்பம் 7 | தேய்பிறை ஏகாதசி நள்ளிரவு 1:16 வரை | மூலம் பிற்பகல் 12:44 வரை | வஜ்ரம் காலை 11:57 வரை | பவம் பிற்பகல் 12:14 வரை | காலை 7:42 | மாலை 5:20 | மாலை 4:07 – 5:20 | பிற்பகல் 12:31 – 1:43 |
| 21 திங்கள் | கும்பம் 8 | தேய்பிறை துவாதசி நாளை அதிகாலை 3:38 வரை | பூராடம் பிற்பகல் 3:24 வரை | சித்தி பிற்பகல் 12:31 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 2:25 வரை | காலை 7:40 | மாலை 5:23 | காலை 8:52 – 10:05 | காலை 11:18 – பிற்பகல் 12:31 |
| 22 செவ்வாய் | கும்பம் 9 | தேய்பிறை திரயோதசி நாளை காலை 6:14 வரை | உத்திராடம் மாலை 6:21 வரை | வியதீபாதம் பிற்பகல் 1:20 வரை | கரசை மாலை 4:55 வரை | காலை 7:37 | மாலை 5:25 | பிற்பகல் 2:58 – மாலை 4:11 | காலை 10:04 – 11:17 |
| 23 புதன் | கும்பம் 10 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | திருவோணம் இரவு 9:28 வரை | வரியான் பிற்பகல் 2:18 வரை | பத்திரை இரவு 7:35 வரை | காலை 7:34 | மாலை 5:28 | பிற்பகல் 12:31 – 1:45 | காலை 8:48 – 10:02 |
| 24 வியாழன் | கும்பம் 11 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி காலை 8:57 வரை | அவிட்டம் நள்ளிரவு 12:36 வரை | பரிகம் பிற்பகல் 3:18 வரை | சகுனி காலை 8:57 வரை | காலை 7:31 | மாலை 5:30 | பிற்பகல் 1:45 – 3:00 | காலை 7:31 – 8:45 |
| 25 வெள்ளி | கும்பம் 12 | தேய்பிறை அமாவாசை காலை 11:37 வரை | சதயம் நாளை அதிகாலை 3:39 வரை | சிவம் மாலை 4:16 வரை | நாகவம் காலை 11:37 வரை | காலை 7:28 | மாலை 5:33 | காலை 11:14 – பிற்பகல் 12:30 | பிற்பகல் 3:01 – மாலை 4:17 |
| 26 சனி | கும்பம் 13 | வளர்பிறை பிரதமை பிற்பகல் 2:10 வரை | பூரட்டாதி நாளை காலை 6:32 வரை | சித்தம் மாலை 5:08 வரை | பவம் பிற்பகல் 2:10 வரை | காலை 7:26 | மாலை 5:35 | காலை 9:58 – 11:14 | பிற்பகல் 1:46 – 3:02 |
| 27 ஞாயிறு | கும்பம் 14 | வளர்பிறை துவிதியை மாலை 4:30 வரை | உத்திரட்டாதி | சாத்தியம் மாலை 5:50 வரை | கௌலவம் மாலை 4:30 வரை | காலை 7:23 | மாலை 5:38 | மாலை 4:21 – 5:38 | பிற்பகல் 12:30 – 1:47 |
| 28 திங்கள் | கும்பம் 15 | வளர்பிறை திருதியை மாலை 6:32 வரை | உத்திரட்டாதி காலை 9:10 வரை | சுபம் மாலை 6:19 வரை | கரசை மாலை 6:32 வரை | காலை 7:20 | மாலை 5:41 | காலை 8:37 – 9:55 | காலை 11:12 – பிற்பகல் 12:30 |
| 29 செவ்வாய் | கும்பம் 16 | வளர்பிறை சதுர்த்தி இரவு 8:13 வரை | ரேவதி காலை 11:29 வரை | சுப்பிரம் மாலை 6:31 வரை | வணிசை காலை 7:26 வரை | காலை 7:17 | மாலை 5:43 | பிற்பகல் 3:06 – மாலை 4:24 | காலை 9:53 – 11:11 |
திதியும் நட்சத்திரமும் சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை. ஒரு நாளை அழுத்தினால் அந்த நாளின் முழு பஞ்சாங்கம் திறக்கும்.