பிப்ரவரி 2026 மலையாளப் பஞ்சாங்கம்
மகரம் – கும்பம் · கொல்லம் 1201 · வாஷிங்டன்
118பௌர்ணமிபூசம்தைப்பூசம், பௌர்ணமி219பிரதமைஆயில்யம்320துவிதியைமகம்421திருதியைபூரம்சங்கடஹர சதுர்த்தி522சதுர்த்திஉத்திரம்623பஞ்சமிஅஸ்தம்724சஷ்டிசித்திரை825சப்தமிசுவாதி926அஷ்டமிவிசாகம்1027நவமிஅனுஷம்1128தசமிகேட்டை1229ஏகாதசிமூலம்ஏகாதசி13கும்பம்துவாதசிபூராடம்142திரயோதசிபூராடம்பிரதோஷம்153சதுர்த்தசிஉத்திராடம்மகா சிவராத்திரி, மாத சிவராத்திரி164சதுர்த்தசிதிருவோணம்அமாவாசை175அமாவாசைஅவிட்டம்186துவிதியைசதயம்197திருதியைபூரட்டாதி208சதுர்த்திஉத்திரட்டாதிவளர்பிறை சதுர்த்தி219பஞ்சமிரேவதி2210சஷ்டிஅசுவினிசஷ்டி2311சப்தமிகார்த்திகைகிருத்திகை2412அஷ்டமிரோகிணி2513நவமிமிருகசீரிடம்2614தசமிதிருவாதிரை2715ஏகாதசிபுனர்பூசம்ஏகாதசி2816துவாதசிபூசம்பிரதோஷம்
நாள் வாரியாக பஞ்சாங்கம்
| தேதி | மலையாள தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | உதயம் | மறைவு | ராகு காலம் | எமகண்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ஞாயிறு | மகரம் 18 | வளர்பிறை பௌர்ணமி மாலை 5:09 வரை | பூசம் பிற்பகல் 1:28 வரை | ஆயுஷ்மான் இரவு 8:51 வரை | பவம் மாலை 5:09 வரை | காலை 7:14 | மாலை 5:30 | மாலை 4:13 – 5:30 | பிற்பகல் 12:22 – 1:39 |
| 2 திங்கள் | மகரம் 19 | தேய்பிறை பிரதமை பிற்பகல் 3:22 வரை | ஆயில்யம் பிற்பகல் 12:18 வரை | சௌபாக்கியம் மாலை 6:16 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 3:22 வரை | காலை 7:13 | மாலை 5:31 | காலை 8:30 – 9:47 | காலை 11:04 – பிற்பகல் 12:22 |
| 3 செவ்வாய் | மகரம் 20 | தேய்பிறை துவிதியை பிற்பகல் 2:11 வரை | மகம் காலை 11:41 வரை | சோபனம் மாலை 4:10 வரை | கரசை பிற்பகல் 2:11 வரை | காலை 7:12 | மாலை 5:32 | பிற்பகல் 2:57 – மாலை 4:14 | காலை 9:47 – 11:04 |
| 4 புதன் | மகரம் 21 | தேய்பிறை திருதியை பிற்பகல் 1:40 வரை | பூரம் காலை 11:43 வரை | அதிகண்டம் பிற்பகல் 2:35 வரை | பத்திரை பிற்பகல் 1:40 வரை | காலை 7:11 | மாலை 5:33 | பிற்பகல் 12:22 – 1:39 | காலை 8:28 – 9:46 |
| 5 வியாழன் | மகரம் 22 | தேய்பிறை சதுர்த்தி பிற்பகல் 1:52 வரை | உத்திரம் பிற்பகல் 12:27 வரை | சுகர்மம் பிற்பகல் 1:35 வரை | பாலவம் பிற்பகல் 1:52 வரை | காலை 7:10 | மாலை 5:34 | பிற்பகல் 1:40 – 2:58 | காலை 7:10 – 8:28 |
| 6 வெள்ளி | மகரம் 23 | தேய்பிறை பஞ்சமி பிற்பகல் 2:49 வரை | அஸ்தம் பிற்பகல் 1:54 வரை | திருதி பிற்பகல் 1:08 வரை | தைதுலம் பிற்பகல் 2:49 வரை | காலை 7:09 | மாலை 5:35 | காலை 11:03 – பிற்பகல் 12:22 | பிற்பகல் 2:58 – மாலை 4:16 |
| 7 சனி | மகரம் 24 | தேய்பிறை சஷ்டி மாலை 4:24 வரை | சித்திரை பிற்பகல் 3:59 வரை | சூலம் பிற்பகல் 1:11 வரை | வணிசை மாலை 4:24 வரை | காலை 7:08 | மாலை 5:37 | காலை 9:45 – 11:03 | பிற்பகல் 1:41 – 2:59 |
| 8 ஞாயிறு | மகரம் 25 | தேய்பிறை சப்தமி மாலை 6:31 வரை | சுவாதி மாலை 6:33 வரை | கண்டம் பிற்பகல் 1:39 வரை | பவம் மாலை 6:31 வரை | காலை 7:07 | மாலை 5:38 | மாலை 4:19 – 5:38 | பிற்பகல் 12:22 – 1:41 |
| 9 திங்கள் | மகரம் 26 | தேய்பிறை அஷ்டமி இரவு 8:57 வரை | விசாகம் இரவு 9:25 வரை | விருத்தி பிற்பகல் 2:22 வரை | பாலவம் காலை 7:43 வரை | காலை 7:06 | மாலை 5:39 | காலை 8:25 – 9:44 | காலை 11:03 – பிற்பகல் 12:22 |
| 10 செவ்வாய் | மகரம் 27 | தேய்பிறை நவமி இரவு 11:29 வரை | அனுஷம் நள்ளிரவு 12:23 வரை | துருவம் பிற்பகல் 3:13 வரை | தைதுலம் காலை 10:13 வரை | காலை 7:05 | மாலை 5:40 | பிற்பகல் 3:01 – மாலை 4:20 | காலை 9:43 – 11:03 |
| 11 புதன் | மகரம் 28 | தேய்பிறை தசமி நள்ளிரவு 1:52 வரை | கேட்டை நாளை அதிகாலை 3:13 வரை | வியாகாதம் மாலை 4:00 வரை | வணிசை பிற்பகல் 12:42 வரை | காலை 7:04 | மாலை 5:41 | பிற்பகல் 12:22 – 1:42 | காலை 8:23 – 9:43 |
| 12 வியாழன் | மகரம் 29 | தேய்பிறை ஏகாதசி நாளை அதிகாலை 3:56 வரை | மூலம் நாளை அதிகாலை 5:43 வரை | ஹர்ஷணம் மாலை 4:36 வரை | பவம் பிற்பகல் 2:57 வரை | காலை 7:03 | மாலை 5:42 | பிற்பகல் 1:42 – 3:02 | காலை 7:03 – 8:22 |
| 13 வெள்ளி | கும்பம் 1 | தேய்பிறை துவாதசி நாளை அதிகாலை 5:32 வரை | பூராடம் | வஜ்ரம் மாலை 4:54 வரை | கௌலவம் மாலை 4:48 வரை | காலை 7:02 | மாலை 5:43 | காலை 11:02 – பிற்பகல் 12:22 | பிற்பகல் 3:02 – மாலை 4:22 |
| 14 சனி | கும்பம் 2 | தேய்பிறை திரயோதசி நாளை காலை 6:35 வரை | பூராடம் காலை 7:46 வரை | சித்தி மாலை 4:48 வரை | கரசை மாலை 6:08 வரை | காலை 7:00 | மாலை 5:45 | காலை 9:41 – 11:01 | பிற்பகல் 1:43 – 3:03 |
| 15 ஞாயிறு | கும்பம் 3 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | உத்திராடம் காலை 9:19 வரை | வியதீபாதம் மாலை 4:17 வரை | பத்திரை மாலை 6:54 வரை | காலை 6:59 | மாலை 5:46 | மாலை 4:25 – 5:46 | பிற்பகல் 12:22 – 1:43 |
| 16 திங்கள் | கும்பம் 4 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி காலை 7:04 வரை | திருவோணம் காலை 10:18 வரை | வரியான் பிற்பகல் 3:21 வரை | சகுனி காலை 7:04 வரை | காலை 6:58 | மாலை 5:47 | காலை 8:19 – 9:40 | காலை 11:01 – பிற்பகல் 12:22 |
| 17 செவ்வாய் | கும்பம் 5 | தேய்பிறை அமாவாசை காலை 7:01 வரை | அவிட்டம் காலை 10:46 வரை | பரிகம் பிற்பகல் 1:59 வரை | நாகவம் காலை 7:01 வரை | காலை 6:57 | மாலை 5:48 | பிற்பகல் 3:05 – மாலை 4:26 | காலை 9:39 – 11:01 |
| 18 புதன் | கும்பம் 6 | வளர்பிறை துவிதியை நாளை அதிகாலை 5:29 வரை | சதயம் காலை 10:46 வரை | சிவம் பிற்பகல் 12:16 வரை | பாலவம் மாலை 6:01 வரை | காலை 6:55 | மாலை 5:49 | பிற்பகல் 12:22 – 1:43 | காலை 8:16 – 9:38 |
| 19 வியாழன் | கும்பம் 7 | வளர்பிறை திருதியை நாளை அதிகாலை 4:08 வரை | பூரட்டாதி காலை 10:22 வரை | சித்தம் காலை 10:13 வரை | தைதுலம் மாலை 4:51 வரை | காலை 6:54 | மாலை 5:50 | பிற்பகல் 1:44 – 3:06 | காலை 6:54 – 8:16 |
| 20 வெள்ளி | கும்பம் 8 | வளர்பிறை சதுர்த்தி நள்ளிரவு 2:31 வரை | உத்திரட்டாதி காலை 9:38 வரை | சாத்தியம் காலை 7:54 வரை | வணிசை பிற்பகல் 3:22 வரை | காலை 6:53 | மாலை 5:51 | காலை 10:59 – பிற்பகல் 12:22 | பிற்பகல் 3:06 – மாலை 4:28 |
| 21 சனி | கும்பம் 9 | வளர்பிறை பஞ்சமி நள்ளிரவு 12:40 வரை | ரேவதி காலை 8:37 வரை | சுப்பிரம் நள்ளிரவு 2:39 வரை | பவம் பிற்பகல் 1:37 வரை | காலை 6:52 | மாலை 5:52 | காலை 9:37 – 10:59 | பிற்பகல் 1:44 – 3:07 |
| 22 ஞாயிறு | கும்பம் 10 | வளர்பிறை சஷ்டி இரவு 10:39 வரை | அசுவினி காலை 7:25 வரை | பிராம்மியம் இரவு 11:49 வரை | கௌலவம் காலை 11:41 வரை | காலை 6:50 | மாலை 5:53 | மாலை 4:30 – 5:53 | பிற்பகல் 12:21 – 1:44 |
| 23 திங்கள் | கும்பம் 11 | வளர்பிறை சப்தமி இரவு 8:32 வரை | கார்த்திகை நாளை அதிகாலை 4:37 வரை | ஐந்திரம் இரவு 8:54 வரை | கரசை காலை 9:36 வரை | காலை 6:49 | மாலை 5:55 | காலை 8:12 – 9:35 | காலை 10:58 – பிற்பகல் 12:22 |
| 24 செவ்வாய் | கும்பம் 12 | வளர்பிறை அஷ்டமி மாலை 6:22 வரை | ரோகிணி நாளை அதிகாலை 3:09 வரை | வைதிருதி மாலை 5:57 வரை | பத்திரை காலை 7:27 வரை | காலை 6:48 | மாலை 5:56 | பிற்பகல் 3:09 – மாலை 4:32 | காலை 9:35 – 10:58 |
| 25 புதன் | கும்பம் 13 | வளர்பிறை நவமி மாலை 4:11 வரை | மிருகசீரிடம் நள்ளிரவு 1:42 வரை | விஷ்கம்பம் பிற்பகல் 2:59 வரை | கௌலவம் மாலை 4:11 வரை | காலை 6:46 | மாலை 5:57 | பிற்பகல் 12:21 – 1:45 | காலை 8:09 – 9:33 |
| 26 வியாழன் | கும்பம் 14 | வளர்பிறை தசமி பிற்பகல் 2:03 வரை | திருவாதிரை நள்ளிரவு 12:19 வரை | பிரீதி பிற்பகல் 12:04 வரை | கரசை பிற்பகல் 2:03 வரை | காலை 6:45 | மாலை 5:58 | பிற்பகல் 1:45 – 3:09 | காலை 6:45 – 8:09 |
| 27 வெள்ளி | கும்பம் 15 | வளர்பிறை ஏகாதசி பிற்பகல் 12:03 வரை | புனர்பூசம் இரவு 11:05 வரை | ஆயுஷ்மான் காலை 9:14 வரை | பத்திரை பிற்பகல் 12:03 வரை | காலை 6:43 | மாலை 5:59 | காலை 10:56 – பிற்பகல் 12:21 | பிற்பகல் 3:10 – மாலை 4:34 |
| 28 சனி | கும்பம் 16 | வளர்பிறை துவாதசி காலை 10:13 வரை | பூசம் இரவு 10:04 வரை | சோபனம் நாளை அதிகாலை 4:03 வரை | பாலவம் காலை 10:13 வரை | காலை 6:42 | மாலை 6:00 | காலை 9:31 – 10:56 | பிற்பகல் 1:45 – 3:10 |
திதியும் நட்சத்திரமும் சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை. ஒரு நாளை அழுத்தினால் அந்த நாளின் முழு பஞ்சாங்கம் திறக்கும்.