மே 2028 தெலுங்கு பஞ்சாங்கம்
வைசாக – ஜ்யேஷ்ட · கீலக ஆண்டு · தோஹா
1வ 7சப்தமிபூசம்2வ 8அஷ்டமிஆயில்யம்3வ 9நவமிமகம்4வ 10தசமிபூரம்5வ 11ஏகாதசிஉத்திரம்ஏகாதசி6வ 12துவாதசிஅஸ்தம்பிரதோஷம்7வ 14சதுர்த்தசிசித்திரை8வ 15பௌர்ணமிசுவாதிசித்ரா பௌர்ணமி9தே 1பிரதமைவிசாகம்10தே 2துவிதியைஅனுஷம்11தே 3திருதியைகேட்டைசங்கடஹர சதுர்த்தி12தே 4சதுர்த்திமூலம்13தே 5பஞ்சமிபூராடம்14தே 6சஷ்டிஉத்திராடம்15தே 7சப்தமிதிருவோணம்16தே 8அஷ்டமிஅவிட்டம்17தே 9நவமிசதயம்18தே 9நவமிபூரட்டாதி19தே 10தசமிபூரட்டாதி20தே 11ஏகாதசிஉத்திரட்டாதிஏகாதசி21தே 12துவாதசிரேவதிபிரதோஷம்22தே 13திரயோதசிஅசுவினிமாத சிவராத்திரி23தே 14சதுர்த்தசிபரணிஅமாவாசை, கிருத்திகை24தே 15அமாவாசைகார்த்திகை25வ 1பிரதமைரோகிணி26வ 2துவிதியைமிருகசீரிடம்27வ 3திருதியைதிருவாதிரைவளர்பிறை சதுர்த்தி28வ 4சதுர்த்திபுனர்பூசம்29வ 6சஷ்டிபூசம்சஷ்டி30வ 7சப்தமிஆயில்யம்31வ 8அஷ்டமிமகம்
நாள் வாரியாக பஞ்சாங்கம்
| தேதி | தெலுங்கு தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | உதயம் | மறைவு | ராகு காலம் | எமகண்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள் | வைசாக வளர்பிறை சப்தமி | வளர்பிறை சப்தமி மாலை 6:21 வரை | பூசம் நாளை அதிகாலை 3:12 வரை | சூலம் இரவு 7:55 வரை | கரசை காலை 7:12 வரை | அதிகாலை 4:58 | மாலை 6:05 | காலை 6:36 – 8:14 | காலை 9:53 – 11:31 |
| 2 செவ்வாய் | வைசாக வளர்பிறை அஷ்டமி | வளர்பிறை அஷ்டமி மாலை 4:25 வரை | ஆயில்யம் நள்ளிரவு 1:54 வரை | கண்டம் மாலை 5:15 வரை | பத்திரை அதிகாலை 5:25 வரை | அதிகாலை 4:57 | மாலை 6:05 | பிற்பகல் 2:48 – மாலை 4:26 | காலை 8:14 – 9:52 |
| 3 புதன் | வைசாக வளர்பிறை நவமி | வளர்பிறை நவமி பிற்பகல் 2:11 வரை | மகம் நள்ளிரவு 12:20 வரை | விருத்தி பிற்பகல் 2:20 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 2:11 வரை | அதிகாலை 4:56 | மாலை 6:06 | காலை 11:31 – பிற்பகல் 1:09 | காலை 6:34 – 8:13 |
| 4 வியாழன் | வைசாக வளர்பிறை தசமி | வளர்பிறை தசமி காலை 11:43 வரை | பூரம் இரவு 10:32 வரை | துருவம் காலை 11:14 வரை | கரசை காலை 11:43 வரை | அதிகாலை 4:55 | மாலை 6:06 | பிற்பகல் 1:09 – 2:48 | அதிகாலை 4:55 – காலை 6:33 |
| 5 வெள்ளி | வைசாக வளர்பிறை ஏகாதசி | வளர்பிறை ஏகாதசி காலை 9:03 வரை | உத்திரம் இரவு 8:36 வரை | வியாகாதம் காலை 7:58 வரை | பத்திரை காலை 9:03 வரை | அதிகாலை 4:55 | மாலை 6:07 | காலை 9:52 – 11:31 | பிற்பகல் 2:49 – மாலை 4:28 |
| 6 சனி | வைசாக வளர்பிறை துவாதசி | வளர்பிறை துவாதசி காலை 6:18 வரை | அஸ்தம் மாலை 6:39 வரை | வஜ்ரம் நள்ளிரவு 1:19 வரை | பாலவம் காலை 6:18 வரை | அதிகாலை 4:54 | மாலை 6:07 | காலை 8:12 – 9:51 | பிற்பகல் 1:09 – 2:48 |
| 7 ஞாயிறு | வைசாக வளர்பிறை சதுர்த்தசி | வளர்பிறை சதுர்த்தசி நள்ளிரவு 1:03 வரை | சித்திரை மாலை 4:48 வரை | சித்தி இரவு 10:08 வரை | கரசை பிற்பகல் 2:17 வரை | அதிகாலை 4:53 | மாலை 6:08 | மாலை 4:28 – 6:08 | காலை 11:30 – பிற்பகல் 1:09 |
| 8 திங்கள் | வைசாக வளர்பிறை பௌர்ணமி | வளர்பிறை பௌர்ணமி இரவு 10:48 வரை | சுவாதி பிற்பகல் 3:12 வரை | வியதீபாதம் இரவு 7:11 வரை | பத்திரை காலை 11:53 வரை | அதிகாலை 4:53 | மாலை 6:08 | காலை 6:32 – 8:11 | காலை 9:51 – 11:30 |
| 9 செவ்வாய் | வைசாக தேய்பிறை பிரதமை | தேய்பிறை பிரதமை இரவு 9:02 வரை | விசாகம் பிற்பகல் 2:02 வரை | வரியான் மாலை 4:35 வரை | பாலவம் காலை 9:51 வரை | அதிகாலை 4:52 | மாலை 6:09 | பிற்பகல் 2:49 – மாலை 4:29 | காலை 8:11 – 9:50 |
| 10 புதன் | வைசாக தேய்பிறை துவிதியை | தேய்பிறை துவிதியை இரவு 7:51 வரை | அனுஷம் பிற்பகல் 1:24 வரை | பரிகம் பிற்பகல் 2:27 வரை | தைதுலம் காலை 8:21 வரை | அதிகாலை 4:52 | மாலை 6:09 | காலை 11:30 – பிற்பகல் 1:10 | காலை 6:31 – 8:11 |
| 11 வியாழன் | வைசாக தேய்பிறை திருதியை | தேய்பிறை திருதியை இரவு 7:22 வரை | கேட்டை பிற்பகல் 1:26 வரை | சிவம் பிற்பகல் 12:52 வரை | வணிசை காலை 7:31 வரை | அதிகாலை 4:51 | மாலை 6:10 | பிற்பகல் 1:10 – 2:50 | அதிகாலை 4:51 – காலை 6:30 |
| 12 வெள்ளி | வைசாக தேய்பிறை சதுர்த்தி | தேய்பிறை சதுர்த்தி இரவு 7:38 வரை | மூலம் பிற்பகல் 2:11 வரை | சித்தம் காலை 11:53 வரை | பவம் காலை 7:24 வரை | அதிகாலை 4:51 | மாலை 6:10 | காலை 9:50 – 11:30 | பிற்பகல் 2:50 – மாலை 4:30 |
| 13 சனி | வைசாக தேய்பிறை பஞ்சமி | தேய்பிறை பஞ்சமி இரவு 8:39 வரை | பூராடம் பிற்பகல் 3:42 வரை | சாத்தியம் காலை 11:29 வரை | கௌலவம் காலை 8:03 வரை | அதிகாலை 4:50 | மாலை 6:11 | காலை 8:10 – 9:50 | பிற்பகல் 1:10 – 2:50 |
| 14 ஞாயிறு | வைசாக தேய்பிறை சஷ்டி | தேய்பிறை சஷ்டி இரவு 10:19 வரை | உத்திராடம் மாலை 5:52 வரை | சுபம் காலை 11:38 வரை | கரசை காலை 9:25 வரை | அதிகாலை 4:49 | மாலை 6:11 | மாலை 4:30 – 6:11 | காலை 11:30 – பிற்பகல் 1:10 |
| 15 திங்கள் | வைசாக தேய்பிறை சப்தமி | தேய்பிறை சப்தமி நள்ளிரவு 12:30 வரை | திருவோணம் இரவு 8:33 வரை | சுப்பிரம் பிற்பகல் 12:13 வரை | பத்திரை காலை 11:22 வரை | அதிகாலை 4:49 | மாலை 6:12 | காலை 6:29 – 8:09 | காலை 9:50 – 11:30 |
| 16 செவ்வாய் | வைசாக தேய்பிறை அஷ்டமி | தேய்பிறை அஷ்டமி நள்ளிரவு 2:57 வரை | அவிட்டம் இரவு 11:31 வரை | பிராம்மியம் பிற்பகல் 1:07 வரை | பாலவம் பிற்பகல் 1:43 வரை | அதிகாலை 4:48 | மாலை 6:12 | பிற்பகல் 2:51 – மாலை 4:31 | காலை 8:09 – 9:49 |
| 17 புதன் | வைசாக தேய்பிறை நவமி | தேய்பிறை நவமி | சதயம் நள்ளிரவு 2:33 வரை | ஐந்திரம் பிற்பகல் 2:07 வரை | தைதுலம் மாலை 4:12 வரை | அதிகாலை 4:48 | மாலை 6:13 | காலை 11:30 – பிற்பகல் 1:11 | காலை 6:28 – 8:09 |
| 18 வியாழன் | வைசாக தேய்பிறை நவமி | தேய்பிறை நவமி அதிகாலை 5:26 வரை | பூரட்டாதி | வைதிருதி பிற்பகல் 3:03 வரை | கரசை அதிகாலை 5:26 வரை | அதிகாலை 4:48 | மாலை 6:13 | பிற்பகல் 1:11 – 2:51 | அதிகாலை 4:48 – காலை 6:28 |
| 19 வெள்ளி | வைசாக தேய்பிறை தசமி | தேய்பிறை தசமி காலை 7:41 வரை | பூரட்டாதி அதிகாலை 5:24 வரை | விஷ்கம்பம் பிற்பகல் 3:46 வரை | பத்திரை காலை 7:41 வரை | அதிகாலை 4:47 | மாலை 6:14 | காலை 9:49 – 11:30 | பிற்பகல் 2:52 – மாலை 4:33 |
| 20 சனி | வைசாக தேய்பிறை ஏகாதசி | தேய்பிறை ஏகாதசி காலை 9:31 வரை | உத்திரட்டாதி காலை 7:51 வரை | பிரீதி மாலை 4:08 வரை | பாலவம் காலை 9:31 வரை | அதிகாலை 4:47 | மாலை 6:14 | காலை 8:08 – 9:49 | பிற்பகல் 1:11 – 2:52 |
| 21 ஞாயிறு | வைசாக தேய்பிறை துவாதசி | தேய்பிறை துவாதசி காலை 10:49 வரை | ரேவதி காலை 9:48 வரை | ஆயுஷ்மான் மாலை 4:04 வரை | தைதுலம் காலை 10:49 வரை | அதிகாலை 4:46 | மாலை 6:15 | மாலை 4:33 – 6:15 | காலை 11:30 – பிற்பகல் 1:11 |
| 22 திங்கள் | வைசாக தேய்பிறை திரயோதசி | தேய்பிறை திரயோதசி காலை 11:32 வரை | அசுவினி காலை 11:11 வரை | சௌபாக்கியம் பிற்பகல் 3:33 வரை | வணிசை காலை 11:32 வரை | அதிகாலை 4:46 | மாலை 6:15 | காலை 6:27 – 8:08 | காலை 9:49 – 11:30 |
| 23 செவ்வாய் | வைசாக தேய்பிறை சதுர்த்தசி | தேய்பிறை சதுர்த்தசி காலை 11:40 வரை | பரணி பிற்பகல் 12:00 வரை | சோபனம் பிற்பகல் 2:34 வரை | சகுனி காலை 11:40 வரை | அதிகாலை 4:46 | மாலை 6:16 | பிற்பகல் 2:53 – மாலை 4:34 | காலை 8:08 – 9:49 |
| 24 புதன் | வைசாக தேய்பிறை அமாவாசை | தேய்பிறை அமாவாசை காலை 11:16 வரை | கார்த்திகை பிற்பகல் 12:18 வரை | அதிகண்டம் பிற்பகல் 1:11 வரை | நாகவம் காலை 11:16 வரை | அதிகாலை 4:45 | மாலை 6:16 | காலை 11:30 – பிற்பகல் 1:11 | காலை 6:26 – 8:07 |
| 25 வியாழன் | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை பிரதமை | வளர்பிறை பிரதமை காலை 10:24 வரை | ரோகிணி பிற்பகல் 12:08 வரை | சுகர்மம் காலை 11:26 வரை | பவம் காலை 10:24 வரை | அதிகாலை 4:45 | மாலை 6:17 | பிற்பகல் 1:12 – 2:54 | அதிகாலை 4:45 – காலை 6:26 |
| 26 வெள்ளி | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை துவிதியை | வளர்பிறை துவிதியை காலை 9:10 வரை | மிருகசீரிடம் காலை 11:37 வரை | திருதி காலை 9:23 வரை | கௌலவம் காலை 9:10 வரை | அதிகாலை 4:45 | மாலை 6:17 | காலை 9:49 – 11:31 | பிற்பகல் 2:54 – மாலை 4:35 |
| 27 சனி | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை திருதியை | வளர்பிறை திருதியை காலை 7:38 வரை | திருவாதிரை காலை 10:49 வரை | சூலம் காலை 7:06 வரை | கரசை காலை 7:38 வரை | அதிகாலை 4:44 | மாலை 6:18 | காலை 8:07 – 9:49 | பிற்பகல் 1:12 – 2:54 |
| 28 ஞாயிறு | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை சதுர்த்தி | வளர்பிறை சதுர்த்தி அதிகாலை 5:52 வரை | புனர்பூசம் காலை 9:47 வரை | விருத்தி நள்ளிரவு 2:00 வரை | பத்திரை அதிகாலை 5:52 வரை | அதிகாலை 4:44 | மாலை 6:18 | மாலை 4:36 – 6:18 | காலை 11:31 – பிற்பகல் 1:12 |
| 29 திங்கள் | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை சஷ்டி | வளர்பிறை சஷ்டி நள்ளிரவு 1:52 வரை | பூசம் காலை 8:36 வரை | துருவம் இரவு 11:17 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 2:55 வரை | அதிகாலை 4:44 | மாலை 6:19 | காலை 6:25 – 8:07 | காலை 9:49 – 11:31 |
| 30 செவ்வாய் | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை சப்தமி | வளர்பிறை சப்தமி இரவு 11:42 வரை | ஆயில்யம் காலை 7:17 வரை | வியாகாதம் இரவு 8:28 வரை | கரசை பிற்பகல் 12:48 வரை | அதிகாலை 4:44 | மாலை 6:19 | பிற்பகல் 2:55 – மாலை 4:37 | காலை 8:07 – 9:49 |
| 31 புதன் | ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை அஷ்டமி | வளர்பிறை அஷ்டமி இரவு 9:29 வரை | மகம் அதிகாலை 5:53 வரை | ஹர்ஷணம் மாலை 5:37 வரை | பத்திரை காலை 10:36 வரை | அதிகாலை 4:44 | மாலை 6:20 | காலை 11:32 – பிற்பகல் 1:14 | காலை 6:26 – 8:08 |
திதியும் நட்சத்திரமும் சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை. ஒரு நாளை அழுத்தினால் அந்த நாளின் முழு பஞ்சாங்கம் திறக்கும்.