மே 2026 தெலுங்கு பஞ்சாங்கம்
வைசாக – அதிக ஜ்யேஷ்ட · பராபவ ஆண்டு · எடிசன்
1வ 15பௌர்ணமிசுவாதிசித்ரா பௌர்ணமி2தே 1பிரதமைவிசாகம்3தே 2துவிதியைஅனுஷம்4தே 3திருதியைகேட்டைசங்கடஹர சதுர்த்தி5தே 4சதுர்த்திமூலம்6தே 5பஞ்சமிமூலம்7தே 6சஷ்டிபூராடம்8தே 7சப்தமிஉத்திராடம்9தே 8அஷ்டமிதிருவோணம்10தே 9நவமிஅவிட்டம்11தே 9நவமிசதயம்12தே 11ஏகாதசிபூரட்டாதிஏகாதசி13தே 12துவாதசிஉத்திரட்டாதி14தே 13திரயோதசிரேவதிபிரதோஷம், மாத சிவராத்திரி15தே 14சதுர்த்தசிஅசுவினி16தே 15அமாவாசைபரணிஅமாவாசை, கிருத்திகை17வ 1பிரதமைரோகிணி18வ 2துவிதியைமிருகசீரிடம்19வ 4சதுர்த்திதிருவாதிரைவளர்பிறை சதுர்த்தி20வ 5பஞ்சமிபுனர்பூசம்21வ 6சஷ்டிபூசம்சஷ்டி22வ 7சப்தமிஆயில்யம்23வ 8அஷ்டமிமகம்24வ 9நவமிபூரம்25வ 10தசமிஉத்திரம்26வ 11ஏகாதசிஅஸ்தம்ஏகாதசி27வ 12துவாதசிசித்திரை28வ 13திரயோதசிசுவாதிபிரதோஷம்29வ 14சதுர்த்தசிவிசாகம்வைகாசி விசாகம்30வ 15பௌர்ணமிஅனுஷம்பௌர்ணமி31தே 1பிரதமைஅனுஷம்
நாள் வாரியாக பஞ்சாங்கம்
| தேதி | தெலுங்கு தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | உதயம் | மறைவு | ராகு காலம் | எமகண்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளி | வைசாக வளர்பிறை பௌர்ணமி | வளர்பிறை பௌர்ணமி பிற்பகல் 1:23 வரை | சுவாதி இரவு 7:06 வரை | சித்தி காலை 11:44 வரை | பவம் பிற்பகல் 1:23 வரை | அதிகாலை 5:57 | இரவு 7:53 | காலை 11:10 – பிற்பகல் 12:55 | மாலை 4:24 – 6:08 |
| 2 சனி | வைசாக தேய்பிறை பிரதமை | தேய்பிறை பிரதமை பிற்பகல் 3:20 வரை | விசாகம் இரவு 9:40 வரை | வியதீபாதம் பிற்பகல் 12:15 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 3:20 வரை | அதிகாலை 5:55 | இரவு 7:54 | காலை 9:24 – 11:09 | பிற்பகல் 2:39 – மாலை 4:24 |
| 3 ஞாயிறு | வைசாக தேய்பிறை துவிதியை | தேய்பிறை துவிதியை மாலை 5:32 வரை | அனுஷம் நள்ளிரவு 12:28 வரை | வரியான் பிற்பகல் 12:59 வரை | கரசை மாலை 5:32 வரை | அதிகாலை 5:54 | இரவு 7:56 | மாலை 6:10 – இரவு 7:56 | பிற்பகல் 12:55 – 2:40 |
| 4 திங்கள் | வைசாக தேய்பிறை திருதியை | தேய்பிறை திருதியை இரவு 7:54 வரை | கேட்டை நாளை அதிகாலை 3:25 வரை | பரிகம் பிற்பகல் 1:50 வரை | வணிசை காலை 6:42 வரை | அதிகாலை 5:53 | இரவு 7:57 | காலை 7:38 – 9:24 | காலை 11:09 – பிற்பகல் 12:55 |
| 5 செவ்வாய் | வைசாக தேய்பிறை சதுர்த்தி | தேய்பிறை சதுர்த்தி இரவு 10:21 வரை | மூலம் | சிவம் பிற்பகல் 2:47 வரை | பவம் காலை 9:08 வரை | அதிகாலை 5:52 | இரவு 7:58 | மாலை 4:26 – 6:12 | காலை 9:23 – 11:09 |
| 6 புதன் | வைசாக தேய்பிறை பஞ்சமி | தேய்பிறை பஞ்சமி நள்ளிரவு 12:44 வரை | மூலம் காலை 6:24 வரை | சித்தம் பிற்பகல் 3:43 வரை | கௌலவம் காலை 11:34 வரை | அதிகாலை 5:51 | இரவு 7:59 | பிற்பகல் 12:55 – 2:41 | காலை 7:37 – 9:23 |
| 7 வியாழன் | வைசாக தேய்பிறை சஷ்டி | தேய்பிறை சஷ்டி நள்ளிரவு 2:52 வரை | பூராடம் காலை 9:16 வரை | சாத்தியம் மாலை 4:30 வரை | கரசை பிற்பகல் 1:50 வரை | அதிகாலை 5:49 | இரவு 8:00 | பிற்பகல் 2:40 – மாலை 4:27 | அதிகாலை 5:49 – காலை 7:35 |
| 8 வெள்ளி | வைசாக தேய்பிறை சப்தமி | தேய்பிறை சப்தமி நாளை அதிகாலை 4:33 வரை | உத்திராடம் காலை 11:50 வரை | சுபம் மாலை 5:01 வரை | பத்திரை பிற்பகல் 3:46 வரை | அதிகாலை 5:48 | இரவு 8:01 | காலை 11:07 – பிற்பகல் 12:54 | மாலை 4:27 – 6:14 |
| 9 சனி | வைசாக தேய்பிறை அஷ்டமி | தேய்பிறை அஷ்டமி நாளை அதிகாலை 5:37 வரை | திருவோணம் பிற்பகல் 1:55 வரை | சுப்பிரம் மாலை 5:06 வரை | பாலவம் மாலை 5:10 வரை | அதிகாலை 5:47 | இரவு 8:02 | காலை 9:20 – 11:07 | பிற்பகல் 2:41 – மாலை 4:28 |
| 10 ஞாயிறு | வைசாக தேய்பிறை நவமி | தேய்பிறை நவமி | அவிட்டம் பிற்பகல் 3:20 வரை | பிராம்மியம் மாலை 4:40 வரை | தைதுலம் மாலை 5:52 வரை | அதிகாலை 5:46 | இரவு 8:03 | மாலை 6:15 – இரவு 8:03 | பிற்பகல் 12:54 – 2:41 |
| 11 திங்கள் | வைசாக தேய்பிறை நவமி | தேய்பிறை நவமி அதிகாலை 5:55 வரை | சதயம் பிற்பகல் 3:59 வரை | ஐந்திரம் பிற்பகல் 3:35 வரை | கரசை அதிகாலை 5:55 வரை | அதிகாலை 5:45 | இரவு 8:04 | காலை 7:32 – 9:19 | காலை 11:07 – பிற்பகல் 12:54 |
| 12 செவ்வாய் | வைசாக தேய்பிறை ஏகாதசி | தேய்பிறை ஏகாதசி நாளை அதிகாலை 4:00 வரை | பூரட்டாதி பிற்பகல் 3:48 வரை | வைதிருதி பிற்பகல் 1:50 வரை | பவம் மாலை 4:47 வரை | அதிகாலை 5:44 | இரவு 8:05 | மாலை 4:29 – 6:17 | காலை 9:19 – 11:06 |
| 13 புதன் | வைசாக தேய்பிறை துவாதசி | தேய்பிறை துவாதசி நள்ளிரவு 1:51 வரை | உத்திரட்டாதி பிற்பகல் 2:48 வரை | விஷ்கம்பம் காலை 11:25 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 3:01 வரை | அதிகாலை 5:43 | இரவு 8:06 | பிற்பகல் 12:54 – 2:42 | காலை 7:30 – 9:18 |
| 14 வியாழன் | வைசாக தேய்பிறை திரயோதசி | தேய்பிறை திரயோதசி இரவு 11:01 வரை | ரேவதி பிற்பகல் 1:04 வரை | பிரீதி காலை 8:24 வரை | கரசை பிற்பகல் 12:30 வரை | அதிகாலை 5:42 | இரவு 8:07 | பிற்பகல் 2:42 – மாலை 4:30 | அதிகாலை 5:42 – காலை 7:30 |
| 15 வெள்ளி | வைசாக தேய்பிறை சதுர்த்தசி | தேய்பிறை சதுர்த்தசி இரவு 7:41 வரை | அசுவினி காலை 10:45 வரை | சௌபாக்கியம் நள்ளிரவு 12:56 வரை | பத்திரை காலை 9:24 வரை | அதிகாலை 5:41 | இரவு 8:08 | காலை 11:06 – பிற்பகல் 12:54 | மாலை 4:31 – 6:19 |
| 16 சனி | வைசாக தேய்பிறை அமாவாசை | தேய்பிறை அமாவாசை மாலை 4:01 வரை | பரணி காலை 8:00 வரை | சோபனம் இரவு 8:46 வரை | சதுஷ்பாதம் அதிகாலை 5:53 வரை | அதிகாலை 5:40 | இரவு 8:08 | காலை 9:17 – 11:05 | பிற்பகல் 2:42 – மாலை 4:31 |
| 17 ஞாயிறு | அதிக ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை பிரதமை | வளர்பிறை பிரதமை பிற்பகல் 12:11 வரை | ரோகிணி நள்ளிரவு 2:02 வரை | அதிகண்டம் மாலை 4:30 வரை | பவம் பிற்பகல் 12:11 வரை | அதிகாலை 5:39 | இரவு 8:09 | மாலை 6:20 – இரவு 8:09 | பிற்பகல் 12:54 – 2:42 |
| 18 திங்கள் | அதிக ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை துவிதியை | வளர்பிறை துவிதியை காலை 8:23 வரை | மிருகசீரிடம் இரவு 11:12 வரை | சுகர்மம் பிற்பகல் 12:18 வரை | கௌலவம் காலை 8:23 வரை | அதிகாலை 5:38 | இரவு 8:10 | காலை 7:27 – 9:16 | காலை 11:05 – பிற்பகல் 12:54 |
| 19 செவ்வாய் | அதிக ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை சதுர்த்தி | வளர்பிறை சதுர்த்தி நள்ளிரவு 1:37 வரை | திருவாதிரை இரவு 8:42 வரை | திருதி காலை 8:19 வரை | வணிசை பிற்பகல் 3:09 வரை | அதிகாலை 5:38 | இரவு 8:11 | மாலை 4:32 – 6:21 | காலை 9:16 – 11:05 |
| 20 புதன் | அதிக ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை பஞ்சமி | வளர்பிறை பஞ்சமி இரவு 10:57 வரை | புனர்பூசம் மாலை 6:42 வரை | கண்டம் நள்ளிரவு 1:29 வரை | பவம் பிற்பகல் 12:12 வரை | அதிகாலை 5:37 | இரவு 8:12 | பிற்பகல் 12:54 – 2:43 | காலை 7:26 – 9:15 |
| 21 வியாழன் | அதிக ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை சஷ்டி | வளர்பிறை சஷ்டி இரவு 8:55 வரை | பூசம் மாலை 5:20 வரை | விருத்தி இரவு 10:49 வரை | கௌலவம் காலை 9:51 வரை | அதிகாலை 5:36 | இரவு 8:13 | பிற்பகல் 2:44 – மாலை 4:33 | அதிகாலை 5:36 – காலை 7:25 |
| 22 வெள்ளி | அதிக ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை சப்தமி | வளர்பிறை சப்தமி இரவு 7:34 வரை | ஆயில்யம் மாலை 4:38 வரை | துருவம் இரவு 8:44 வரை | கரசை காலை 8:09 வரை | அதிகாலை 5:35 | இரவு 8:14 | காலை 11:04 – பிற்பகல் 12:54 | மாலை 4:34 – 6:24 |
| 23 சனி | அதிக ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை அஷ்டமி | வளர்பிறை அஷ்டமி மாலை 6:57 வரை | மகம் மாலை 4:39 வரை | வியாகாதம் இரவு 7:13 வரை | பத்திரை காலை 7:10 வரை | அதிகாலை 5:34 | இரவு 8:15 | காலை 9:14 – 11:04 | பிற்பகல் 2:44 – மாலை 4:34 |
| 24 ஞாயிறு | அதிக ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை நவமி | வளர்பிறை நவமி இரவு 7:01 வரை | பூரம் மாலை 5:21 வரை | ஹர்ஷணம் மாலை 6:15 வரை | பாலவம் காலை 6:54 வரை | அதிகாலை 5:34 | இரவு 8:16 | மாலை 6:25 – இரவு 8:16 | பிற்பகல் 12:55 – 2:45 |
| 25 திங்கள் | அதிக ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை தசமி | வளர்பிறை தசமி இரவு 7:41 வரை | உத்திரம் மாலை 6:39 வரை | வஜ்ரம் மாலை 5:46 வரை | தைதுலம் காலை 7:17 வரை | அதிகாலை 5:33 | இரவு 8:17 | காலை 7:23 – 9:14 | காலை 11:04 – பிற்பகல் 12:55 |
| 26 செவ்வாய் | அதிக ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை ஏகாதசி | வளர்பிறை ஏகாதசி இரவு 8:52 வரை | அஸ்தம் இரவு 8:27 வரை | சித்தி மாலை 5:41 வரை | வணிசை காலை 8:13 வரை | அதிகாலை 5:32 | இரவு 8:17 | மாலை 4:35 – 6:26 | காலை 9:13 – 11:03 |
| 27 புதன் | அதிக ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை துவாதசி | வளர்பிறை துவாதசி இரவு 10:27 வரை | சித்திரை இரவு 10:39 வரை | வியதீபாதம் மாலை 5:56 வரை | பவம் காலை 9:37 வரை | அதிகாலை 5:32 | இரவு 8:18 | பிற்பகல் 12:55 – 2:45 | காலை 7:22 – 9:13 |
| 28 வியாழன் | அதிக ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை திரயோதசி | வளர்பிறை திரயோதசி நள்ளிரவு 12:21 வரை | சுவாதி நள்ளிரவு 1:08 வரை | வரியான் மாலை 6:25 வரை | கௌலவம் காலை 11:22 வரை | அதிகாலை 5:31 | இரவு 8:19 | பிற்பகல் 2:46 – மாலை 4:37 | அதிகாலை 5:31 – காலை 7:22 |
| 29 வெள்ளி | அதிக ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை சதுர்த்தசி | வளர்பிறை சதுர்த்தசி நள்ளிரவு 2:28 வரை | விசாகம் நாளை அதிகாலை 3:51 வரை | பரிகம் இரவு 7:06 வரை | கரசை பிற்பகல் 1:23 வரை | அதிகாலை 5:31 | இரவு 8:20 | காலை 11:04 – பிற்பகல் 12:55 | மாலை 4:37 – 6:28 |
| 30 சனி | அதிக ஜ்யேஷ்ட வளர்பிறை பௌர்ணமி | வளர்பிறை பௌர்ணமி நாளை அதிகாலை 4:45 வரை | அனுஷம் | சிவம் இரவு 7:55 வரை | பத்திரை பிற்பகல் 3:35 வரை | அதிகாலை 5:30 | இரவு 8:21 | காலை 9:12 – 11:04 | பிற்பகல் 2:46 – மாலை 4:38 |
| 31 ஞாயிறு | அதிக ஜ்யேஷ்ட தேய்பிறை பிரதமை | தேய்பிறை பிரதமை | அனுஷம் காலை 6:42 வரை | சித்தம் இரவு 8:50 வரை | பாலவம் மாலை 5:55 வரை | அதிகாலை 5:30 | இரவு 8:21 | மாலை 6:29 – இரவு 8:21 | பிற்பகல் 12:55 – 2:46 |
திதியும் நட்சத்திரமும் சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை. ஒரு நாளை அழுத்தினால் அந்த நாளின் முழு பஞ்சாங்கம் திறக்கும்.