மே 2026 வங்காளப் பஞ்சிகா
பைசாக் – ஜைஷ்ட · வங்காள ஆண்டு 1433 · கொழும்பு
117பௌர்ணமிசுவாதிசித்ரா பௌர்ணமி218பிரதமைவிசாகம்319துவிதியைவிசாகம்420திருதியைஅனுஷம்521சதுர்த்திகேட்டைசங்கடஹர சதுர்த்தி622சதுர்த்திமூலம்723பஞ்சமிபூராடம்824சஷ்டிஉத்திராடம்925சப்தமிதிருவோணம்1026அஷ்டமிஅவிட்டம்1127நவமிசதயம்1228தசமிபூரட்டாதி1329ஏகாதசிஉத்திரட்டாதிஏகாதசி1430துவாதசிரேவதிபிரதோஷம்1531திரயோதசிஅசுவினிமாத சிவராத்திரி16ஜைஷ்டஅமாவாசைபரணிஅமாவாசை, கிருத்திகை172பிரதமைகார்த்திகை183துவிதியைரோகிணி194திருதியைமிருகசீரிடம்205சதுர்த்திதிருவாதிரைவளர்பிறை சதுர்த்தி216பஞ்சமிபூசம்சஷ்டி227சஷ்டிஆயில்யம்238அஷ்டமிமகம்249நவமிபூரம்2510தசமிஉத்திரம்2611ஏகாதசிஅஸ்தம்2712ஏகாதசிஅஸ்தம்ஏகாதசி2813துவாதசிசித்திரைபிரதோஷம்2914திரயோதசிசுவாதி3015சதுர்த்தசிவிசாகம்வைகாசி விசாகம்3116பௌர்ணமிஅனுஷம்பௌர்ணமி
நாள் வாரியாக பஞ்சாங்கம்
| தேதி | வங்காள தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | உதயம் | மறைவு | ராகு காலம் | எமகண்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளி | பைசாக் 17 | வளர்பிறை பௌர்ணமி இரவு 10:53 வரை | சுவாதி நாளை அதிகாலை 4:36 வரை | சித்தி இரவு 9:14 வரை | பத்திரை காலை 10:00 வரை | அதிகாலை 5:57 | மாலை 6:19 | காலை 10:35 – பிற்பகல் 12:08 | பிற்பகல் 3:13 – மாலை 4:46 |
| 2 சனி | பைசாக் 18 | தேய்பிறை பிரதமை நள்ளிரவு 12:50 வரை | விசாகம் | வியதீபாதம் இரவு 9:45 வரை | பாலவம் காலை 11:49 வரை | அதிகாலை 5:56 | மாலை 6:19 | காலை 9:01 – 10:34 | பிற்பகல் 1:40 – 3:13 |
| 3 ஞாயிறு | பைசாக் 19 | தேய்பிறை துவிதியை நாளை அதிகாலை 3:02 வரை | விசாகம் காலை 7:10 வரை | வரியான் இரவு 10:29 வரை | தைதுலம் பிற்பகல் 1:54 வரை | அதிகாலை 5:56 | மாலை 6:19 | மாலை 4:46 – 6:19 | பிற்பகல் 12:07 – 1:40 |
| 4 திங்கள் | பைசாக் 20 | தேய்பிறை திருதியை நாளை அதிகாலை 5:24 வரை | அனுஷம் காலை 9:58 வரை | பரிகம் இரவு 11:20 வரை | வணிசை மாலை 4:12 வரை | அதிகாலை 5:56 | மாலை 6:19 | காலை 7:28 – 9:01 | காலை 10:34 – பிற்பகல் 12:07 |
| 5 செவ்வாய் | பைசாக் 21 | தேய்பிறை சதுர்த்தி | கேட்டை பிற்பகல் 12:55 வரை | சிவம் நள்ளிரவு 12:17 வரை | பவம் மாலை 6:38 வரை | அதிகாலை 5:56 | மாலை 6:19 | பிற்பகல் 3:13 – மாலை 4:46 | காலை 9:01 – 10:34 |
| 6 புதன் | பைசாக் 22 | தேய்பிறை சதுர்த்தி காலை 7:51 வரை | மூலம் பிற்பகல் 3:54 வரை | சித்தம் நள்ளிரவு 1:13 வரை | பாலவம் காலை 7:51 வரை | அதிகாலை 5:55 | மாலை 6:19 | பிற்பகல் 12:07 – 1:40 | காலை 7:28 – 9:01 |
| 7 வியாழன் | பைசாக் 23 | தேய்பிறை பஞ்சமி காலை 10:14 வரை | பூராடம் மாலை 6:46 வரை | சாத்தியம் நள்ளிரவு 2:00 வரை | தைதுலம் காலை 10:14 வரை | அதிகாலை 5:55 | மாலை 6:19 | பிற்பகல் 1:40 – 3:13 | அதிகாலை 5:55 – காலை 7:28 |
| 8 வெள்ளி | பைசாக் 24 | தேய்பிறை சஷ்டி பிற்பகல் 12:22 வரை | உத்திராடம் இரவு 9:20 வரை | சுபம் நள்ளிரவு 2:31 வரை | வணிசை பிற்பகல் 12:22 வரை | அதிகாலை 5:55 | மாலை 6:19 | காலை 10:34 – பிற்பகல் 12:07 | பிற்பகல் 3:13 – மாலை 4:46 |
| 9 சனி | பைசாக் 25 | தேய்பிறை சப்தமி பிற்பகல் 2:03 வரை | திருவோணம் இரவு 11:25 வரை | சுப்பிரம் நள்ளிரவு 2:36 வரை | பவம் பிற்பகல் 2:03 வரை | அதிகாலை 5:55 | மாலை 6:19 | காலை 9:01 – 10:34 | பிற்பகல் 1:40 – 3:13 |
| 10 ஞாயிறு | பைசாக் 26 | தேய்பிறை அஷ்டமி பிற்பகல் 3:07 வரை | அவிட்டம் நள்ளிரவு 12:50 வரை | பிராம்மியம் நள்ளிரவு 2:10 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 3:07 வரை | அதிகாலை 5:55 | மாலை 6:19 | மாலை 4:46 – 6:19 | பிற்பகல் 12:07 – 1:40 |
| 11 திங்கள் | பைசாக் 27 | தேய்பிறை நவமி பிற்பகல் 3:25 வரை | சதயம் நள்ளிரவு 1:29 வரை | ஐந்திரம் நள்ளிரவு 1:05 வரை | கரசை பிற்பகல் 3:25 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:19 | காலை 7:27 – 9:00 | காலை 10:33 – பிற்பகல் 12:06 |
| 12 செவ்வாய் | பைசாக் 28 | தேய்பிறை தசமி பிற்பகல் 2:52 வரை | பூரட்டாதி நள்ளிரவு 1:18 வரை | வைதிருதி இரவு 11:20 வரை | பத்திரை பிற்பகல் 2:52 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:20 | பிற்பகல் 3:13 – மாலை 4:46 | காலை 9:00 – 10:33 |
| 13 புதன் | பைசாக் 29 | தேய்பிறை ஏகாதசி பிற்பகல் 1:30 வரை | உத்திரட்டாதி நள்ளிரவு 12:18 வரை | விஷ்கம்பம் இரவு 8:55 வரை | பாலவம் பிற்பகல் 1:30 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:20 | பிற்பகல் 12:07 – 1:40 | காலை 7:27 – 9:00 |
| 14 வியாழன் | பைசாக் 30 | தேய்பிறை துவாதசி காலை 11:21 வரை | ரேவதி இரவு 10:34 வரை | பிரீதி மாலை 5:54 வரை | தைதுலம் காலை 11:21 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:20 | பிற்பகல் 1:40 – 3:13 | அதிகாலை 5:54 – காலை 7:27 |
| 15 வெள்ளி | பைசாக் 31 | தேய்பிறை திரயோதசி காலை 8:31 வரை | அசுவினி இரவு 8:15 வரை | ஆயுஷ்மான் பிற்பகல் 2:22 வரை | வணிசை காலை 8:31 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:20 | காலை 10:33 – பிற்பகல் 12:07 | பிற்பகல் 3:13 – மாலை 4:46 |
| 16 சனி | ஜைஷ்ட 1 | தேய்பிறை அமாவாசை நள்ளிரவு 1:31 வரை | பரணி மாலை 5:30 வரை | சௌபாக்கியம் காலை 10:26 வரை | சதுஷ்பாதம் பிற்பகல் 3:23 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:20 | காலை 9:00 – 10:33 | பிற்பகல் 1:40 – 3:13 |
| 17 ஞாயிறு | ஜைஷ்ட 2 | வளர்பிறை பிரதமை இரவு 9:41 வரை | கார்த்திகை பிற்பகல் 2:32 வரை | சோபனம் காலை 6:16 வரை | கிம்ஸ்துக்னம் காலை 11:36 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:20 | மாலை 4:46 – 6:20 | பிற்பகல் 12:07 – 1:40 |
| 18 திங்கள் | ஜைஷ்ட 3 | வளர்பிறை துவிதியை மாலை 5:53 வரை | ரோகிணி காலை 11:32 வரை | சுகர்மம் இரவு 9:48 வரை | பாலவம் காலை 7:46 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:20 | காலை 7:27 – 9:00 | காலை 10:33 – பிற்பகல் 12:07 |
| 19 செவ்வாய் | ஜைஷ்ட 4 | வளர்பிறை திருதியை பிற்பகல் 2:18 வரை | மிருகசீரிடம் காலை 8:42 வரை | திருதி மாலை 5:49 வரை | கரசை பிற்பகல் 2:18 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:21 | பிற்பகல் 3:14 – மாலை 4:47 | காலை 9:00 – 10:33 |
| 20 புதன் | ஜைஷ்ட 5 | வளர்பிறை சதுர்த்தி காலை 11:07 வரை | திருவாதிரை காலை 6:12 வரை | சூலம் பிற்பகல் 2:10 வரை | பத்திரை காலை 11:07 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:21 | பிற்பகல் 12:07 – 1:40 | காலை 7:26 – 9:00 |
| 21 வியாழன் | ஜைஷ்ட 6 | வளர்பிறை பஞ்சமி காலை 8:27 வரை | பூசம் நள்ளிரவு 2:50 வரை | கண்டம் காலை 10:59 வரை | பாலவம் காலை 8:27 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:21 | பிற்பகல் 1:40 – 3:14 | அதிகாலை 5:53 – காலை 7:26 |
| 22 வெள்ளி | ஜைஷ்ட 7 | வளர்பிறை சஷ்டி காலை 6:25 வரை | ஆயில்யம் நள்ளிரவு 2:08 வரை | விருத்தி காலை 8:19 வரை | தைதுலம் காலை 6:25 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:21 | காலை 10:33 – பிற்பகல் 12:07 | பிற்பகல் 3:14 – மாலை 4:47 |
| 23 சனி | ஜைஷ்ட 8 | வளர்பிறை அஷ்டமி நாளை அதிகாலை 4:27 வரை | மகம் நள்ளிரவு 2:09 வரை | துருவம் காலை 6:14 வரை | பத்திரை மாலை 4:40 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:21 | காலை 9:00 – 10:33 | பிற்பகல் 1:40 – 3:14 |
| 24 ஞாயிறு | ஜைஷ்ட 9 | வளர்பிறை நவமி நாளை அதிகாலை 4:31 வரை | பூரம் நள்ளிரவு 2:51 வரை | ஹர்ஷணம் நாளை அதிகாலை 3:45 வரை | பாலவம் மாலை 4:24 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:22 | மாலை 4:48 – 6:22 | பிற்பகல் 12:07 – 1:41 |
| 25 திங்கள் | ஜைஷ்ட 10 | வளர்பிறை தசமி நாளை அதிகாலை 5:11 வரை | உத்திரம் நாளை அதிகாலை 4:09 வரை | வஜ்ரம் நாளை அதிகாலை 3:16 வரை | தைதுலம் மாலை 4:47 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:22 | காலை 7:26 – 9:00 | காலை 10:33 – பிற்பகல் 12:07 |
| 26 செவ்வாய் | ஜைஷ்ட 11 | வளர்பிறை ஏகாதசி | அஸ்தம் | சித்தி நாளை அதிகாலை 3:11 வரை | வணிசை மாலை 5:43 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:22 | பிற்பகல் 3:14 – மாலை 4:48 | காலை 9:00 – 10:33 |
| 27 புதன் | ஜைஷ்ட 12 | வளர்பிறை ஏகாதசி காலை 6:22 வரை | அஸ்தம் அதிகாலை 5:57 வரை | வியதீபாதம் நாளை அதிகாலை 3:26 வரை | பத்திரை காலை 6:22 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:22 | பிற்பகல் 12:07 – 1:41 | காலை 7:26 – 9:00 |
| 28 வியாழன் | ஜைஷ்ட 13 | வளர்பிறை துவாதசி காலை 7:57 வரை | சித்திரை காலை 8:09 வரை | வரியான் நாளை அதிகாலை 3:55 வரை | பாலவம் காலை 7:57 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:22 | பிற்பகல் 1:41 – 3:14 | அதிகாலை 5:53 – காலை 7:26 |
| 29 வெள்ளி | ஜைஷ்ட 14 | வளர்பிறை திரயோதசி காலை 9:51 வரை | சுவாதி காலை 10:38 வரை | பரிகம் நாளை அதிகாலை 4:36 வரை | தைதுலம் காலை 9:51 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:23 | காலை 10:34 – பிற்பகல் 12:08 | பிற்பகல் 3:15 – மாலை 4:49 |
| 30 சனி | ஜைஷ்ட 15 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி காலை 11:58 வரை | விசாகம் பிற்பகல் 1:21 வரை | சிவம் நாளை அதிகாலை 5:25 வரை | வணிசை காலை 11:58 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:23 | காலை 9:00 – 10:34 | பிற்பகல் 1:41 – 3:15 |
| 31 ஞாயிறு | ஜைஷ்ட 16 | வளர்பிறை பௌர்ணமி பிற்பகல் 2:15 வரை | அனுஷம் மாலை 4:12 வரை | சித்தம் | பவம் பிற்பகல் 2:15 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:23 | மாலை 4:49 – 6:23 | பிற்பகல் 12:08 – 1:41 |
திதியும் நட்சத்திரமும் சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை. ஒரு நாளை அழுத்தினால் அந்த நாளின் முழு பஞ்சாங்கம் திறக்கும்.