மே 2027 வங்காளப் பஞ்சிகா
பைசாக் – ஜைஷ்ட · வங்காள ஆண்டு 1434 · கொழும்பு
117தசமிசதயம்218ஏகாதசிபூரட்டாதிஏகாதசி319துவாதசிஉத்திரட்டாதி420திரயோதசிரேவதிபிரதோஷம், மாத சிவராத்திரி521சதுர்த்தசிஅசுவினி622அமாவாசைபரணிஅமாவாசை723பிரதமைகார்த்திகைகிருத்திகை824துவிதியைரோகிணி925திருதியைமிருகசீரிடம்அட்சய திருதியை, வளர்பிறை சதுர்த்தி1026சதுர்த்திதிருவாதிரை1127சஷ்டிபுனர்பூசம்சஷ்டி1228சப்தமிபூசம்1329அஷ்டமிஆயில்யம்1430நவமிமகம்1531தசமிபூரம்16ஜைஷ்டஏகாதசிஉத்திரம்ஏகாதசி172துவாதசிஅஸ்தம்பிரதோஷம்183திரயோதசிசித்திரை194சதுர்த்தசிசுவாதி205பௌர்ணமிவிசாகம்வைகாசி விசாகம், பௌர்ணமி216பிரதமைஅனுஷம்227துவிதியைகேட்டை238திருதியைமூலம்சங்கடஹர சதுர்த்தி249சதுர்த்திபூராடம்2510பஞ்சமிஉத்திராடம்2611சஷ்டிதிருவோணம்2712சப்தமிஅவிட்டம்2813சப்தமிஅவிட்டம்2914அஷ்டமிசதயம்3015நவமிபூரட்டாதி3116தசமிஉத்திரட்டாதி
நாள் வாரியாக பஞ்சாங்கம்
| தேதி | வங்காள தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | உதயம் | மறைவு | ராகு காலம் | எமகண்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 சனி | பைசாக் 17 | தேய்பிறை தசமி மாலை 6:54 வரை | சதயம் நள்ளிரவு 1:16 வரை | பிராம்மியம் மாலை 6:44 வரை | வணிசை காலை 6:08 வரை | அதிகாலை 5:57 | மாலை 6:19 | காலை 9:02 – 10:35 | பிற்பகல் 1:40 – 3:13 |
| 2 ஞாயிறு | பைசாக் 18 | தேய்பிறை ஏகாதசி இரவு 7:52 வரை | பூரட்டாதி நள்ளிரவு 2:40 வரை | ஐந்திரம் மாலை 6:30 வரை | பவம் காலை 7:28 வரை | அதிகாலை 5:57 | மாலை 6:19 | மாலை 4:46 – 6:19 | பிற்பகல் 12:08 – 1:40 |
| 3 திங்கள் | பைசாக் 19 | தேய்பிறை துவாதசி இரவு 8:04 வரை | உத்திரட்டாதி நாளை அதிகாலை 3:20 வரை | வைதிருதி மாலை 5:40 வரை | கௌலவம் காலை 8:04 வரை | அதிகாலை 5:56 | மாலை 6:19 | காலை 7:28 – 9:01 | காலை 10:34 – பிற்பகல் 12:07 |
| 4 செவ்வாய் | பைசாக் 20 | தேய்பிறை திரயோதசி இரவு 7:31 வரை | ரேவதி நாளை அதிகாலை 3:15 வரை | விஷ்கம்பம் மாலை 4:15 வரை | கரசை காலை 7:53 வரை | அதிகாலை 5:56 | மாலை 6:19 | பிற்பகல் 3:13 – மாலை 4:46 | காலை 9:01 – 10:34 |
| 5 புதன் | பைசாக் 21 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி மாலை 6:17 வரை | அசுவினி நள்ளிரவு 2:32 வரை | பிரீதி பிற்பகல் 2:16 வரை | பத்திரை காலை 6:59 வரை | அதிகாலை 5:56 | மாலை 6:19 | பிற்பகல் 12:07 – 1:40 | காலை 7:28 – 9:01 |
| 6 வியாழன் | பைசாக் 22 | தேய்பிறை அமாவாசை மாலை 4:28 வரை | பரணி நள்ளிரவு 1:18 வரை | ஆயுஷ்மான் காலை 11:48 வரை | நாகவம் மாலை 4:28 வரை | அதிகாலை 5:56 | மாலை 6:19 | பிற்பகல் 1:40 – 3:13 | அதிகாலை 5:56 – காலை 7:28 |
| 7 வெள்ளி | பைசாக் 23 | வளர்பிறை பிரதமை பிற்பகல் 2:14 வரை | கார்த்திகை இரவு 11:42 வரை | சௌபாக்கியம் காலை 8:58 வரை | பவம் பிற்பகல் 2:14 வரை | அதிகாலை 5:55 | மாலை 6:19 | காலை 10:34 – பிற்பகல் 12:07 | பிற்பகல் 3:13 – மாலை 4:46 |
| 8 சனி | பைசாக் 24 | வளர்பிறை துவிதியை காலை 11:43 வரை | ரோகிணி இரவு 9:53 வரை | அதிகண்டம் நள்ளிரவு 2:38 வரை | கௌலவம் காலை 11:43 வரை | அதிகாலை 5:55 | மாலை 6:19 | காலை 9:01 – 10:34 | பிற்பகல் 1:40 – 3:13 |
| 9 ஞாயிறு | பைசாக் 25 | வளர்பிறை திருதியை காலை 9:03 வரை | மிருகசீரிடம் இரவு 8:00 வரை | சுகர்மம் இரவு 11:21 வரை | கரசை காலை 9:03 வரை | அதிகாலை 5:55 | மாலை 6:19 | மாலை 4:46 – 6:19 | பிற்பகல் 12:07 – 1:40 |
| 10 திங்கள் | பைசாக் 26 | வளர்பிறை சதுர்த்தி காலை 6:23 வரை | திருவாதிரை மாலை 6:09 வரை | திருதி இரவு 8:07 வரை | பத்திரை காலை 6:23 வரை | அதிகாலை 5:55 | மாலை 6:19 | காலை 7:28 – 9:01 | காலை 10:34 – பிற்பகல் 12:07 |
| 11 செவ்வாய் | பைசாக் 27 | வளர்பிறை சஷ்டி நள்ளிரவு 1:24 வரை | புனர்பூசம் மாலை 4:26 வரை | சூலம் மாலை 5:01 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 2:34 வரை | அதிகாலை 5:55 | மாலை 6:19 | பிற்பகல் 3:13 – மாலை 4:46 | காலை 9:01 – 10:34 |
| 12 புதன் | பைசாக் 28 | வளர்பிறை சப்தமி இரவு 11:13 வரை | பூசம் பிற்பகல் 2:56 வரை | கண்டம் பிற்பகல் 2:05 வரை | கரசை பிற்பகல் 12:17 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:20 | பிற்பகல் 12:07 – 1:40 | காலை 7:27 – 9:00 |
| 13 வியாழன் | பைசாக் 29 | வளர்பிறை அஷ்டமி இரவு 9:18 வரை | ஆயில்யம் பிற்பகல் 1:41 வரை | விருத்தி காலை 11:21 வரை | பத்திரை காலை 10:13 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:20 | பிற்பகல் 1:40 – 3:13 | அதிகாலை 5:54 – காலை 7:27 |
| 14 வெள்ளி | பைசாக் 30 | வளர்பிறை நவமி இரவு 7:39 வரை | மகம் பிற்பகல் 12:42 வரை | துருவம் காலை 8:51 வரை | பாலவம் காலை 8:26 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:20 | காலை 10:33 – பிற்பகல் 12:07 | பிற்பகல் 3:13 – மாலை 4:46 |
| 15 சனி | பைசாக் 31 | வளர்பிறை தசமி மாலை 6:18 வரை | பூரம் பிற்பகல் 12:00 வரை | வியாகாதம் காலை 6:34 வரை | தைதுலம் காலை 6:56 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:20 | காலை 9:00 – 10:33 | பிற்பகல் 1:40 – 3:13 |
| 16 ஞாயிறு | ஜைஷ்ட 1 | வளர்பிறை ஏகாதசி மாலை 5:13 வரை | உத்திரம் காலை 11:36 வரை | வஜ்ரம் நள்ளிரவு 2:43 வரை | பத்திரை மாலை 5:13 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:20 | மாலை 4:46 – 6:20 | பிற்பகல் 12:07 – 1:40 |
| 17 திங்கள் | ஜைஷ்ட 2 | வளர்பிறை துவாதசி மாலை 4:28 வரை | அஸ்தம் காலை 11:29 வரை | சித்தி நள்ளிரவு 1:11 வரை | பாலவம் மாலை 4:28 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:20 | காலை 7:27 – 9:00 | காலை 10:33 – பிற்பகல் 12:07 |
| 18 செவ்வாய் | ஜைஷ்ட 3 | வளர்பிறை திரயோதசி மாலை 4:04 வரை | சித்திரை காலை 11:43 வரை | வியதீபாதம் இரவு 11:56 வரை | தைதுலம் மாலை 4:04 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:20 | பிற்பகல் 3:13 – மாலை 4:46 | காலை 9:00 – 10:33 |
| 19 புதன் | ஜைஷ்ட 4 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி மாலை 4:03 வரை | சுவாதி பிற்பகல் 12:19 வரை | வரியான் இரவு 11:01 வரை | வணிசை மாலை 4:03 வரை | அதிகாலை 5:54 | மாலை 6:21 | பிற்பகல் 12:07 – 1:40 | காலை 7:27 – 9:00 |
| 20 வியாழன் | ஜைஷ்ட 5 | வளர்பிறை பௌர்ணமி மாலை 4:29 வரை | விசாகம் பிற்பகல் 1:21 வரை | பரிகம் இரவு 10:27 வரை | பவம் மாலை 4:29 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:21 | பிற்பகல் 1:40 – 3:14 | அதிகாலை 5:53 – காலை 7:26 |
| 21 வெள்ளி | ஜைஷ்ட 6 | தேய்பிறை பிரதமை மாலை 5:23 வரை | அனுஷம் பிற்பகல் 2:51 வரை | சிவம் இரவு 10:16 வரை | கௌலவம் மாலை 5:23 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:21 | காலை 10:33 – பிற்பகல் 12:07 | பிற்பகல் 3:14 – மாலை 4:47 |
| 22 சனி | ஜைஷ்ட 7 | தேய்பிறை துவிதியை மாலை 6:48 வரை | கேட்டை மாலை 4:51 வரை | சித்தம் இரவு 10:29 வரை | தைதுலம் காலை 6:02 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:21 | காலை 9:00 – 10:33 | பிற்பகல் 1:40 – 3:14 |
| 23 ஞாயிறு | ஜைஷ்ட 8 | தேய்பிறை திருதியை இரவு 8:42 வரை | மூலம் இரவு 7:18 வரை | சாத்தியம் இரவு 11:03 வரை | வணிசை காலை 7:42 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:21 | மாலை 4:47 – 6:21 | பிற்பகல் 12:07 – 1:40 |
| 24 திங்கள் | ஜைஷ்ட 9 | தேய்பிறை சதுர்த்தி இரவு 10:59 வரை | பூராடம் இரவு 10:08 வரை | சுபம் இரவு 11:55 வரை | பவம் காலை 9:48 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:22 | காலை 7:26 – 9:00 | காலை 10:33 – பிற்பகல் 12:07 |
| 25 செவ்வாய் | ஜைஷ்ட 10 | தேய்பிறை பஞ்சமி நள்ளிரவு 1:31 வரை | உத்திராடம் நள்ளிரவு 1:13 வரை | சுப்பிரம் நள்ளிரவு 12:58 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 12:14 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:22 | பிற்பகல் 3:14 – மாலை 4:48 | காலை 9:00 – 10:33 |
| 26 புதன் | ஜைஷ்ட 11 | தேய்பிறை சஷ்டி நாளை அதிகாலை 4:05 வரை | திருவோணம் நாளை அதிகாலை 4:20 வரை | பிராம்மியம் நள்ளிரவு 2:02 வரை | கரசை பிற்பகல் 2:48 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:22 | பிற்பகல் 12:07 – 1:41 | காலை 7:26 – 9:00 |
| 27 வியாழன் | ஜைஷ்ட 12 | தேய்பிறை சப்தமி | அவிட்டம் | ஐந்திரம் நள்ளிரவு 2:59 வரை | பத்திரை மாலை 5:18 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:22 | பிற்பகல் 1:41 – 3:14 | அதிகாலை 5:53 – காலை 7:26 |
| 28 வெள்ளி | ஜைஷ்ட 13 | தேய்பிறை சப்தமி காலை 6:26 வரை | அவிட்டம் காலை 7:15 வரை | வைதிருதி நாளை அதிகாலை 3:35 வரை | பவம் காலை 6:26 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:22 | காலை 10:33 – பிற்பகல் 12:07 | பிற்பகல் 3:14 – மாலை 4:48 |
| 29 சனி | ஜைஷ்ட 14 | தேய்பிறை அஷ்டமி காலை 8:20 வரை | சதயம் காலை 9:43 வரை | விஷ்கம்பம் நாளை அதிகாலை 3:44 வரை | கௌலவம் காலை 8:20 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:23 | காலை 9:00 – 10:34 | பிற்பகல் 1:41 – 3:15 |
| 30 ஞாயிறு | ஜைஷ்ட 15 | தேய்பிறை நவமி காலை 9:35 வரை | பூரட்டாதி காலை 11:33 வரை | பிரீதி நாளை அதிகாலை 3:16 வரை | கரசை காலை 9:35 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:23 | மாலை 4:49 – 6:23 | பிற்பகல் 12:08 – 1:41 |
| 31 திங்கள் | ஜைஷ்ட 16 | தேய்பிறை தசமி காலை 10:02 வரை | உத்திரட்டாதி பிற்பகல் 12:36 வரை | ஆயுஷ்மான் நள்ளிரவு 2:09 வரை | பத்திரை காலை 10:02 வரை | அதிகாலை 5:53 | மாலை 6:23 | காலை 7:26 – 9:00 | காலை 10:34 – பிற்பகல் 12:08 |
திதியும் நட்சத்திரமும் சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை. ஒரு நாளை அழுத்தினால் அந்த நாளின் முழு பஞ்சாங்கம் திறக்கும்.