ஜனவரி 2026 வங்காளப் பஞ்சிகா
பௌஷ – மாக · வங்காள ஆண்டு 1432 · பெர்த்
116திரயோதசிரோகிணிபிரதோஷம்217சதுர்த்தசிமிருகசீரிடம்318பௌர்ணமிதிருவாதிரைஆருத்ரா தரிசனம், பௌர்ணமி419பிரதமைபுனர்பூசம்520துவிதியைபூசம்621திருதியைஆயில்யம்சங்கடஹர சதுர்த்தி722சதுர்த்திமகம்823பஞ்சமிபூரம்924சஷ்டிஉத்திரம்1025சப்தமிஅஸ்தம்1126அஷ்டமிசித்திரை1227நவமிசுவாதி1328தசமிவிசாகம்1429ஏகாதசிஅனுஷம்போகிப் பண்டிகை, ஏகாதசி15மாகதுவாதசிஅனுஷம்தைப் பொங்கல்162திரயோதசிகேட்டைமாட்டுப் பொங்கல், பிரதோஷம்173சதுர்த்தசிமூலம்காணும் பொங்கல், மாத சிவராத்திரி184அமாவாசைபூராடம்தை அமாவாசை195பிரதமைஉத்திராடம்206துவிதியைதிருவோணம்217திருதியைஅவிட்டம்228சதுர்த்திசதயம்வளர்பிறை சதுர்த்தி239பஞ்சமிபூரட்டாதி2410சஷ்டிஉத்திரட்டாதிசஷ்டி2511சப்தமிரேவதிரத சப்தமி2612அஷ்டமிஅசுவினி2713நவமிபரணிகிருத்திகை2814தசமிகார்த்திகை2915ஏகாதசிரோகிணிஏகாதசி3016துவாதசிமிருகசீரிடம்பிரதோஷம்3117திரயோதசிதிருவாதிரை
நாள் வாரியாக பஞ்சாங்கம்
| தேதி | வங்காள தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | உதயம் | மறைவு | ராகு காலம் | எமகண்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 வியாழன் | பௌஷ 16 | வளர்பிறை திரயோதசி நள்ளிரவு 12:52 வரை | ரோகிணி நள்ளிரவு 1:19 வரை | சுபம் இரவு 7:43 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 2:36 வரை | அதிகாலை 5:14 | இரவு 7:26 | பிற்பகல் 2:06 – 3:53 | அதிகாலை 5:14 – காலை 7:00 |
| 2 வெள்ளி | பௌஷ 17 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி இரவு 9:23 வரை | மிருகசீரிடம் இரவு 10:34 வரை | சுப்பிரம் பிற்பகல் 3:37 வரை | கரசை காலை 11:08 வரை | அதிகாலை 5:15 | இரவு 7:26 | காலை 10:34 – பிற்பகல் 12:20 | பிற்பகல் 3:53 – மாலை 5:39 |
| 3 சனி | பௌஷ 18 | வளர்பிறை பௌர்ணமி மாலை 6:02 வரை | திருவாதிரை இரவு 7:58 வரை | பிராம்மியம் காலை 11:36 வரை | பத்திரை காலை 7:41 வரை | அதிகாலை 5:15 | இரவு 7:26 | காலை 8:47 – 10:34 | பிற்பகல் 2:06 – 3:53 |
| 4 ஞாயிறு | பௌஷ 19 | தேய்பிறை பிரதமை பிற்பகல் 3:00 வரை | புனர்பூசம் மாலை 5:41 வரை | ஐந்திரம் காலை 7:46 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 3:00 வரை | அதிகாலை 5:16 | இரவு 7:26 | மாலை 5:39 – இரவு 7:26 | பிற்பகல் 12:21 – 2:07 |
| 5 திங்கள் | பௌஷ 20 | தேய்பிறை துவிதியை பிற்பகல் 12:27 வரை | பூசம் பிற்பகல் 3:55 வரை | விஷ்கம்பம் நள்ளிரவு 1:18 வரை | கரசை பிற்பகல் 12:27 வரை | அதிகாலை 5:17 | இரவு 7:26 | காலை 7:03 – 8:49 | காலை 10:35 – பிற்பகல் 12:21 |
| 6 செவ்வாய் | பௌஷ 21 | தேய்பிறை திருதியை காலை 10:32 வரை | ஆயில்யம் பிற்பகல் 2:48 வரை | பிரீதி இரவு 10:52 வரை | பத்திரை காலை 10:32 வரை | அதிகாலை 5:18 | இரவு 7:27 | பிற்பகல் 3:54 – மாலை 5:40 | காலை 8:50 – 10:36 |
| 7 புதன் | பௌஷ 22 | தேய்பிறை சதுர்த்தி காலை 9:23 வரை | மகம் பிற்பகல் 2:27 வரை | ஆயுஷ்மான் இரவு 9:04 வரை | பாலவம் காலை 9:23 வரை | அதிகாலை 5:19 | இரவு 7:27 | பிற்பகல் 12:23 – 2:09 | காலை 7:05 – 8:51 |
| 8 வியாழன் | பௌஷ 23 | தேய்பிறை பஞ்சமி காலை 9:04 வரை | பூரம் பிற்பகல் 2:55 வரை | சௌபாக்கியம் இரவு 7:56 வரை | தைதுலம் காலை 9:04 வரை | அதிகாலை 5:19 | இரவு 7:27 | பிற்பகல் 2:09 – 3:55 | அதிகாலை 5:19 – காலை 7:05 |
| 9 வெள்ளி | பௌஷ 24 | தேய்பிறை சஷ்டி காலை 9:35 வரை | உத்திரம் மாலை 4:11 வரை | சோபனம் இரவு 7:26 வரை | வணிசை காலை 9:35 வரை | அதிகாலை 5:20 | இரவு 7:27 | காலை 10:37 – பிற்பகல் 12:23 | பிற்பகல் 3:55 – மாலை 5:41 |
| 10 சனி | பௌஷ 25 | தேய்பிறை சப்தமி காலை 10:54 வரை | அஸ்தம் மாலை 6:10 வரை | அதிகண்டம் இரவு 7:29 வரை | பவம் காலை 10:54 வரை | அதிகாலை 5:21 | இரவு 7:27 | காலை 8:52 – 10:38 | பிற்பகல் 2:09 – 3:55 |
| 11 ஞாயிறு | பௌஷ 26 | தேய்பிறை அஷ்டமி பிற்பகல் 12:50 வரை | சித்திரை இரவு 8:42 வரை | சுகர்மம் இரவு 7:58 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 12:50 வரை | அதிகாலை 5:22 | இரவு 7:27 | மாலை 5:41 – இரவு 7:27 | பிற்பகல் 12:24 – 2:10 |
| 12 திங்கள் | பௌஷ 27 | தேய்பிறை நவமி பிற்பகல் 3:13 வரை | சுவாதி இரவு 11:36 வரை | திருதி இரவு 8:43 வரை | கரசை பிற்பகல் 3:13 வரை | அதிகாலை 5:23 | இரவு 7:26 | காலை 7:08 – 8:53 | காலை 10:39 – பிற்பகல் 12:24 |
| 13 செவ்வாய் | பௌஷ 28 | தேய்பிறை தசமி மாலை 5:48 வரை | விசாகம் நள்ளிரவு 2:37 வரை | சூலம் இரவு 9:35 வரை | பத்திரை மாலை 5:48 வரை | அதிகாலை 5:24 | இரவு 7:26 | பிற்பகல் 3:55 – மாலை 5:40 | காலை 8:54 – 10:39 |
| 14 புதன் | பௌஷ 29 | தேய்பிறை ஏகாதசி இரவு 8:23 வரை | அனுஷம் | கண்டம் இரவு 10:26 வரை | பவம் காலை 7:06 வரை | அதிகாலை 5:25 | இரவு 7:26 | பிற்பகல் 12:25 – 2:10 | காலை 7:10 – 8:55 |
| 15 வியாழன் | மாக 1 | தேய்பிறை துவாதசி இரவு 10:47 வரை | அனுஷம் அதிகாலை 5:34 வரை | விருத்தி இரவு 11:09 வரை | கௌலவம் காலை 9:37 வரை | அதிகாலை 5:25 | இரவு 7:26 | பிற்பகல் 2:10 – 3:55 | அதிகாலை 5:25 – காலை 7:10 |
| 16 வெள்ளி | மாக 2 | தேய்பிறை திரயோதசி நள்ளிரவு 12:52 வரை | கேட்டை காலை 8:18 வரை | துருவம் இரவு 11:37 வரை | கரசை காலை 11:52 வரை | அதிகாலை 5:26 | இரவு 7:26 | காலை 10:41 – பிற்பகல் 12:26 | பிற்பகல் 3:56 – மாலை 5:41 |
| 17 சனி | மாக 3 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி நள்ளிரவு 2:34 வரை | மூலம் காலை 10:43 வரை | வியாகாதம் இரவு 11:49 வரை | பத்திரை பிற்பகல் 1:46 வரை | அதிகாலை 5:27 | இரவு 7:25 | காலை 8:56 – 10:41 | பிற்பகல் 2:10 – 3:55 |
| 18 ஞாயிறு | மாக 4 | தேய்பிறை அமாவாசை நாளை அதிகாலை 3:52 வரை | பூராடம் பிற்பகல் 12:44 வரை | ஹர்ஷணம் இரவு 11:42 வரை | சதுஷ்பாதம் பிற்பகல் 3:16 வரை | அதிகாலை 5:28 | இரவு 7:25 | மாலை 5:40 – இரவு 7:25 | பிற்பகல் 12:26 – 2:11 |
| 19 திங்கள் | மாக 5 | வளர்பிறை பிரதமை நாளை அதிகாலை 4:44 வரை | உத்திராடம் பிற்பகல் 2:23 வரை | வஜ்ரம் இரவு 11:16 வரை | கிம்ஸ்துக்னம் மாலை 4:21 வரை | அதிகாலை 5:29 | இரவு 7:25 | காலை 7:13 – 8:58 | காலை 10:42 – பிற்பகல் 12:27 |
| 20 செவ்வாய் | மாக 6 | வளர்பிறை துவிதியை நாளை அதிகாலை 5:13 வரை | திருவோணம் பிற்பகல் 3:37 வரை | சித்தி இரவு 10:32 வரை | பாலவம் மாலை 5:01 வரை | அதிகாலை 5:30 | இரவு 7:25 | பிற்பகல் 3:56 – மாலை 5:40 | காலை 8:58 – 10:43 |
| 21 புதன் | மாக 7 | வளர்பிறை திருதியை நாளை அதிகாலை 5:17 வரை | அவிட்டம் மாலை 4:28 வரை | வியதீபாதம் இரவு 9:29 வரை | தைதுலம் மாலை 5:18 வரை | அதிகாலை 5:31 | இரவு 7:24 | பிற்பகல் 12:27 – 2:11 | காலை 7:15 – 8:59 |
| 22 வியாழன் | மாக 8 | வளர்பிறை சதுர்த்தி நாளை அதிகாலை 4:58 வரை | சதயம் மாலை 4:57 வரை | வரியான் இரவு 8:08 வரை | வணிசை மாலை 5:11 வரை | அதிகாலை 5:32 | இரவு 7:24 | பிற்பகல் 2:12 – 3:56 | அதிகாலை 5:32 – காலை 7:16 |
| 23 வெள்ளி | மாக 9 | வளர்பிறை பஞ்சமி நாளை அதிகாலை 4:16 வரை | பூரட்டாதி மாலை 5:03 வரை | பரிகம் மாலை 6:30 வரை | பவம் மாலை 4:40 வரை | அதிகாலை 5:33 | இரவு 7:23 | காலை 10:44 – பிற்பகல் 12:28 | பிற்பகல் 3:55 – மாலை 5:39 |
| 24 சனி | மாக 10 | வளர்பிறை சஷ்டி நாளை அதிகாலை 3:10 வரை | உத்திரட்டாதி மாலை 4:46 வரை | சிவம் மாலை 4:32 வரை | கௌலவம் பிற்பகல் 3:46 வரை | அதிகாலை 5:34 | இரவு 7:23 | காலை 9:01 – 10:44 | பிற்பகல் 2:12 – 3:55 |
| 25 ஞாயிறு | மாக 11 | வளர்பிறை சப்தமி நள்ளிரவு 1:40 வரை | ரேவதி மாலை 4:06 வரை | சித்தம் பிற்பகல் 2:16 வரை | கரசை பிற்பகல் 2:28 வரை | அதிகாலை 5:35 | இரவு 7:22 | மாலை 5:38 – இரவு 7:22 | பிற்பகல் 12:28 – 2:11 |
| 26 திங்கள் | மாக 12 | வளர்பிறை அஷ்டமி இரவு 11:48 வரை | அசுவினி பிற்பகல் 3:03 வரை | சாத்தியம் காலை 11:42 வரை | பத்திரை பிற்பகல் 12:47 வரை | அதிகாலை 5:36 | இரவு 7:22 | காலை 7:19 – 9:02 | காலை 10:45 – பிற்பகல் 12:29 |
| 27 செவ்வாய் | மாக 13 | வளர்பிறை நவமி இரவு 9:35 வரை | பரணி பிற்பகல் 1:39 வரை | சுபம் காலை 8:50 வரை | பாலவம் காலை 10:44 வரை | அதிகாலை 5:37 | இரவு 7:21 | பிற்பகல் 3:55 – மாலை 5:38 | காலை 9:03 – 10:46 |
| 28 புதன் | மாக 14 | வளர்பிறை தசமி இரவு 7:06 வரை | கார்த்திகை காலை 11:57 வரை | சுப்பிரம் அதிகாலை 5:43 வரை | தைதுலம் காலை 8:23 வரை | அதிகாலை 5:38 | இரவு 7:21 | பிற்பகல் 12:29 – 2:12 | காலை 7:20 – 9:03 |
| 29 வியாழன் | மாக 15 | வளர்பிறை ஏகாதசி மாலை 4:25 வரை | ரோகிணி காலை 10:02 வரை | ஐந்திரம் இரவு 10:58 வரை | வணிசை அதிகாலை 5:47 வரை | அதிகாலை 5:39 | இரவு 7:20 | பிற்பகல் 2:12 – 3:54 | அதிகாலை 5:39 – காலை 7:21 |
| 30 வெள்ளி | மாக 16 | வளர்பிறை துவாதசி பிற்பகல் 1:39 வரை | மிருகசீரிடம் காலை 8:00 வரை | வைதிருதி இரவு 7:29 வரை | பாலவம் பிற்பகல் 1:39 வரை | அதிகாலை 5:39 | இரவு 7:20 | காலை 10:46 – பிற்பகல் 12:29 | பிற்பகல் 3:54 – மாலை 5:37 |
| 31 சனி | மாக 17 | வளர்பிறை திரயோதசி காலை 10:56 வரை | திருவாதிரை அதிகாலை 5:58 வரை | விஷ்கம்பம் மாலை 4:04 வரை | தைதுலம் காலை 10:56 வரை | அதிகாலை 5:40 | இரவு 7:19 | காலை 9:04 – 10:47 | பிற்பகல் 2:11 – 3:54 |
திதியும் நட்சத்திரமும் சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை. ஒரு நாளை அழுத்தினால் அந்த நாளின் முழு பஞ்சாங்கம் திறக்கும்.