| கிரகம் | மௌட்யம் தொடக்கம் | மௌட்ய நிவர்த்தி | நாட்கள் |
|---|---|---|---|
| குரு | ஜூலை 14, 2026, இரவு 10:03 | ஆகஸ்ட் 13, 2026, இரவு 7:52 | 30 |
| சுக்கிரன் | நவம்பர் 26, 2025, மாலை 4:47 | பிப்ரவரி 17, 2026, இரவு 8:06 | 83 |
| சுக்கிரன் | அக்டோபர் 19, 2026, பிற்பகல் 1:11 | அக்டோபர் 29, 2026, பிற்பகல் 2:36 | 10 |
| புதன் | டிசம்பர் 28, 2025, அதிகாலை 5:15 | பிப்ரவரி 10, 2026, காலை 9:18 | 44 |
| புதன் | மார்ச் 1, 2026, அதிகாலை 3:07 | மார்ச் 14, 2026, அதிகாலை 3:11 | 13 |
| புதன் | மே 2, 2026, அதிகாலை 3:17 | மே 27, 2026, அதிகாலை 3:25 | 25 |
| புதன் | ஜூலை 5, 2026, பிற்பகல் 1:12 | ஜூலை 21, 2026, மாலை 6:08 | 16 |
| புதன் | ஆகஸ்ட் 14, 2026, அதிகாலை 5:29 | செப்டம்பர் 13, 2026, இரவு 10:36 | 31 |
| புதன் | அக்டோபர் 30, 2026, காலை 11:05 | நவம்பர் 10, 2026, இரவு 8:55 | 11 |
| புதன் | டிசம்பர் 7, 2026, அதிகாலை 5:57 | ஜனவரி 23, 2027, இரவு 11:52 | 48 |
| செவ்வாய் | நவம்பர் 7, 2025, அதிகாலை 4:53 | மார்ச் 26, 2026, இரவு 7:06 | 140 |
| சனி | மார்ச் 8, 2026, பிற்பகல் 2:31 | ஏப்ரல் 12, 2026, அதிகாலை 4:01 | 35 |
மௌட்யம் என்றால் என்ன
ஒரு கிரகம் சூரியனுக்கு மிக அருகில் வரும்போது சூரிய ஒளியில் மறைந்து கண்ணுக்குத் தெரியாது. இதுவே மௌட்யம் அல்லது அஸ்தமனம். குரு அல்லது சுக்கிரன் மௌட்யத்தில் இருக்கும் காலத்தில் திருமணம், கிரகப் பிரவேசம் போன்ற சுப காரியங்களைத் தவிர்ப்பது வழக்கம்.
சூரியனிடமிருந்து கிரகம் இருக்கும் தூரத்தைக் கொண்டு கணிக்கப்படுகிறது: குரு 11°, சுக்கிரன் 10° (வக்ரத்தில் 8°), புதன் 14° (வக்ரத்தில் 12°), செவ்வாய் 17°, சனி 15°. பஞ்சாங்கங்களுக்கு இடையே சில நாட்கள் வேறுபடலாம்.