| கிரகம் | மௌட்யம் தொடக்கம் | மௌட்ய நிவர்த்தி | நாட்கள் |
|---|---|---|---|
| குரு | ஜூலை 14, 2026, அதிகாலை 5:33 | ஆகஸ்ட் 13, 2026, அதிகாலை 3:22 | 30 |
| சுக்கிரன் | நவம்பர் 25, 2025, இரவு 10:18 | பிப்ரவரி 17, 2026, நள்ளிரவு 1:37 | 83 |
| சுக்கிரன் | அக்டோபர் 18, 2026, இரவு 7:41 | அக்டோபர் 28, 2026, இரவு 9:05 | 10 |
| புதன் | டிசம்பர் 27, 2025, காலை 10:46 | பிப்ரவரி 9, 2026, பிற்பகல் 2:48 | 44 |
| புதன் | பிப்ரவரி 28, 2026, காலை 8:37 | மார்ச் 13, 2026, காலை 9:41 | 13 |
| புதன் | மே 1, 2026, காலை 10:47 | மே 26, 2026, காலை 10:54 | 25 |
| புதன் | ஜூலை 4, 2026, இரவு 8:42 | ஜூலை 21, 2026, நள்ளிரவு 1:39 | 16 |
| புதன் | ஆகஸ்ட் 13, 2026, பிற்பகல் 12:59 | செப்டம்பர் 13, 2026, காலை 6:07 | 31 |
| புதன் | அக்டோபர் 29, 2026, மாலை 5:35 | நவம்பர் 10, 2026, நள்ளிரவு 2:24 | 11 |
| புதன் | டிசம்பர் 6, 2026, காலை 11:26 | ஜனவரி 23, 2027, அதிகாலை 5:22 | 48 |
| செவ்வாய் | நவம்பர் 6, 2025, காலை 10:22 | மார்ச் 26, 2026, நள்ளிரவு 1:36 | 140 |
| சனி | மார்ச் 7, 2026, இரவு 8:00 | ஏப்ரல் 11, 2026, காலை 11:31 | 35 |
மௌட்யம் என்றால் என்ன
ஒரு கிரகம் சூரியனுக்கு மிக அருகில் வரும்போது சூரிய ஒளியில் மறைந்து கண்ணுக்குத் தெரியாது. இதுவே மௌட்யம் அல்லது அஸ்தமனம். குரு அல்லது சுக்கிரன் மௌட்யத்தில் இருக்கும் காலத்தில் திருமணம், கிரகப் பிரவேசம் போன்ற சுப காரியங்களைத் தவிர்ப்பது வழக்கம்.
சூரியனிடமிருந்து கிரகம் இருக்கும் தூரத்தைக் கொண்டு கணிக்கப்படுகிறது: குரு 11°, சுக்கிரன் 10° (வக்ரத்தில் 8°), புதன் 14° (வக்ரத்தில் 12°), செவ்வாய் 17°, சனி 15°. பஞ்சாங்கங்களுக்கு இடையே சில நாட்கள் வேறுபடலாம்.