இவை பொதுவான நல்ல நாட்கள். நிலம், வீடு வாங்க, பத்திரப் பதிவு செய்ய ஏற்ற நாட்கள். வியாழன், வெள்ளி கிழமைகள் மட்டும். தனிப்பட்ட ஜாதகத்துக்கும் பஞ்சாங்க முறைக்கும் ஏற்ப நாள் மாறலாம், எனவே முடிவு செய்யும் முன் ஜோதிடரிடம் உறுதி செய்யுங்கள்.
ஜனவரி
6 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| ஜனவரி 6, 2000 வியாழன், மார்கழி 22 | பூராடம் தேய்பிறை அமாவாசை | பிற்பகல் 12:58 – நள்ளிரவு 2:13 |
| ஜனவரி 7, 2000 வெள்ளி, மார்கழி 23 | பூராடம் வளர்பிறை பிரதமை | அதிகாலை 5:18 – காலை 11:52 |
| ஜனவரி 13, 2000 வியாழன், மார்கழி 29 | ரேவதி வளர்பிறை சப்தமி | இரவு 10:22 – நாளை அதிகாலை 5:24 |
| ஜனவரி 14, 2000 வெள்ளி, மார்கழி 30 | ரேவதி வளர்பிறை சப்தமி | அதிகாலை 5:24 – காலை 10:03 |
| ஜனவரி 20, 2000 வியாழன், தை 6 | புனர்பூசம் வளர்பிறை சதுர்த்தசி | காலை 10:08 – மாலை 4:03 |
| ஜனவரி 21, 2000 வெள்ளி, தை 7 | புனர்பூசம் வளர்பிறை பௌர்ணமி | அதிகாலை 5:30 – காலை 7:27 |
பிப்ரவரி
5 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| பிப்ரவரி 3, 2000 வியாழன், தை 20 | பூராடம் தேய்பிறை திரயோதசி | அதிகாலை 5:43 – மாலை 5:14 |
| பிப்ரவரி 10, 2000 வியாழன், தை 27 | ரேவதி வளர்பிறை பஞ்சமி | காலை 10:59 – இரவு 10:38 |
| பிப்ரவரி 17, 2000 வியாழன், மாசி 5 | புனர்பூசம் வளர்பிறை திரயோதசி | காலை 8:26 – மாலை 5:34 |
| பிப்ரவரி 18, 2000 வெள்ளி, மாசி 6 | ஆயில்யம் வளர்பிறை சதுர்த்தசி | மாலை 4:16 – நள்ளிரவு 2:56 |
| பிப்ரவரி 25, 2000 வெள்ளி, மாசி 13 | விசாகம் தேய்பிறை சஷ்டி | பிற்பகல் 12:26 – இரவு 8:55 |
மார்ச்
5 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| மார்ச் 9, 2000 வியாழன், மாசி 26 | ரேவதி வளர்பிறை திருதியை | காலை 6:12 – 9:17 |
| மார்ச் 16, 2000 வியாழன், பங்குனி 3 | ஆயில்யம் வளர்பிறை துவாதசி | இரவு 11:35 – நாளை காலை 6:18 |
| மார்ச் 17, 2000 வெள்ளி, பங்குனி 4 | ஆயில்யம் வளர்பிறை துவாதசி | காலை 6:35 – மாலை 5:35 |
| மார்ச் 23, 2000 வியாழன், பங்குனி 10 | விசாகம் தேய்பிறை சதுர்த்தி | நள்ளிரவு 12:14 – நாளை காலை 6:23 |
| மார்ச் 24, 2000 வெள்ளி, பங்குனி 11 | விசாகம் தேய்பிறை பஞ்சமி | பிற்பகல் 12:48 – இரவு 11:12 |
ஏப்ரல்
4 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| ஏப்ரல் 13, 2000 வியாழன், பங்குனி 31 | ஆயில்யம் வளர்பிறை தசமி | காலை 6:46 – மாலை 5:58 |
| ஏப்ரல் 14, 2000 வெள்ளி, சித்திரை 1 | மகம் வளர்பிறை ஏகாதசி | காலை 6:37 – மாலை 4:32 |
| ஏப்ரல் 20, 2000 வியாழன், சித்திரை 7 | விசாகம் தேய்பிறை துவிதியை | பிற்பகல் 2:37 – நாளை அதிகாலை 3:12 |
| ஏப்ரல் 21, 2000 வெள்ளி, சித்திரை 8 | அனுஷம் தேய்பிறை திருதியை | காலை 7:28 – பிற்பகல் 3:55 |
மே
4 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| மே 11, 2000 வியாழன், சித்திரை 28 | மகம் வளர்பிறை நவமி | பிற்பகல் 3:15 – நள்ளிரவு 2:35 |
| மே 12, 2000 வெள்ளி, சித்திரை 29 | பூரம் வளர்பிறை தசமி | பிற்பகல் 2:03 – நள்ளிரவு 1:36 |
| மே 18, 2000 வியாழன், வைகாசி 5 | அனுஷம் தேய்பிறை பிரதமை | பிற்பகல் 3:34 – நாளை அதிகாலை 4:22 |
| மே 19, 2000 வெள்ளி, வைகாசி 6 | அனுஷம் தேய்பிறை பிரதமை | காலை 7:01 – மாலை 4:57 |
ஜூன்
6 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| ஜூன் 2, 2000 வெள்ளி, வைகாசி 20 | மிருகசீரிடம் வளர்பிறை பிரதமை | நாளை அதிகாலை 4:06 – காலை 6:26 |
| ஜூன் 8, 2000 வியாழன், வைகாசி 26 | பூரம் வளர்பிறை சப்தமி | பிற்பகல் 3:23 – நள்ளிரவு 12:04 |
| ஜூன் 9, 2000 வெள்ளி, வைகாசி 27 | பூரம் வளர்பிறை அஷ்டமி | காலை 11:29 – பிற்பகல் 2:54 |
| ஜூன் 15, 2000 வியாழன், ஆனி 1 | அனுஷம் வளர்பிறை சதுர்த்தசி | பிற்பகல் 3:10 – இரவு 11:14 |
| ஜூன் 16, 2000 வெள்ளி, ஆனி 2 | மூலம் வளர்பிறை பௌர்ணமி | நள்ளிரவு 2:02 – நாளை காலை 6:27 |
| ஜூன் 30, 2000 வெள்ளி, ஆனி 16 | மிருகசீரிடம் தேய்பிறை சதுர்த்தசி | இரவு 8:54 – நாளை காலை 7:05 |
ஜூலை
6 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| ஜூலை 6, 2000 வியாழன், ஆனி 22 | பூரம் வளர்பிறை சஷ்டி | காலை 11:33 – இரவு 10:10 |
| ஜூலை 14, 2000 வெள்ளி, ஆனி 30 | மூலம் வளர்பிறை சதுர்த்தசி | மாலை 4:50 – நாளை காலை 6:05 |
| ஜூலை 20, 2000 வியாழன், ஆடி 5 | பூரட்டாதி தேய்பிறை சதுர்த்தி | நள்ளிரவு 1:02 – நாளை காலை 6:05 |
| ஜூலை 21, 2000 வெள்ளி, ஆடி 6 | பூரட்டாதி தேய்பிறை பஞ்சமி | காலை 7:12 – மாலை 6:40 |
| ஜூலை 27, 2000 வியாழன், ஆடி 12 | மிருகசீரிடம் தேய்பிறை துவாதசி | நள்ளிரவு 12:39 – நாளை காலை 7:08 |
| ஜூலை 28, 2000 வெள்ளி, ஆடி 13 | மிருகசீரிடம் தேய்பிறை துவாதசி | காலை 10:41 – இரவு 9:05 |
ஆகஸ்ட்
5 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| ஆகஸ்ட் 10, 2000 வியாழன், ஆடி 26 | மூலம் வளர்பிறை துவாதசி | நாளை அதிகாலை 3:39 – காலை 6:57 |
| ஆகஸ்ட் 11, 2000 வெள்ளி, ஆடி 27 | பூராடம் வளர்பிறை துவாதசி | மாலை 5:22 – நாளை காலை 6:14 |
| ஆகஸ்ட் 17, 2000 வியாழன், ஆவணி 1 | பூரட்டாதி தேய்பிறை திருதியை | மாலை 4:09 – நாளை அதிகாலை 4:37 |
| ஆகஸ்ட் 24, 2000 வியாழன், ஆவணி 8 | மிருகசீரிடம் தேய்பிறை தசமி | பிற்பகல் 12:00 – இரவு 10:50 |
| ஆகஸ்ட் 25, 2000 வெள்ளி, ஆவணி 9 | புனர்பூசம் தேய்பிறை ஏகாதசி | நாளை அதிகாலை 4:56 – காலை 6:41 |
செப்டம்பர்
6 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| செப்டம்பர் 7, 2000 வியாழன், ஆவணி 22 | மூலம் வளர்பிறை நவமி | காலை 6:26 – பிற்பகல் 3:51 |
| செப்டம்பர் 8, 2000 வெள்ளி, ஆவணி 23 | பூராடம் வளர்பிறை தசமி | காலை 6:25 – மாலை 6:26 |
| செப்டம்பர் 14, 2000 வியாழன், ஆவணி 29 | பூரட்டாதி தேய்பிறை பிரதமை | காலை 6:17 – பிற்பகல் 2:45 |
| செப்டம்பர் 15, 2000 வெள்ளி, ஆவணி 30 | ரேவதி தேய்பிறை துவிதியை | மாலை 4:02 – நாளை அதிகாலை 3:57 |
| செப்டம்பர் 21, 2000 வியாழன், புரட்டாசி 5 | மிருகசீரிடம் தேய்பிறை அஷ்டமி | காலை 9:28 – பிற்பகல் 1:10 |
| செப்டம்பர் 22, 2000 வெள்ளி, புரட்டாசி 6 | புனர்பூசம் தேய்பிறை தசமி | மாலை 6:19 – நாளை அதிகாலை 5:11 |
அக்டோபர்
5 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| அக்டோபர் 5, 2000 வியாழன், புரட்டாசி 19 | பூராடம் வளர்பிறை அஷ்டமி | மாலை 6:59 – நாளை அதிகாலை 5:48 |
| அக்டோபர் 6, 2000 வெள்ளி, புரட்டாசி 20 | பூராடம் வளர்பிறை நவமி | காலை 8:17 – 11:18 |
| அக்டோபர் 13, 2000 வெள்ளி, புரட்டாசி 27 | ரேவதி வளர்பிறை பௌர்ணமி | அதிகாலை 5:39 – மாலை 4:52 |
| அக்டோபர் 19, 2000 வியாழன், ஐப்பசி 3 | புனர்பூசம் தேய்பிறை சப்தமி | மாலை 6:00 – நாளை அதிகாலை 4:59 |
| அக்டோபர் 20, 2000 வெள்ளி, ஐப்பசி 4 | புனர்பூசம் தேய்பிறை அஷ்டமி | அதிகாலை 5:31 – பிற்பகல் 3:56 |
நவம்பர்
6 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| நவம்பர் 2, 2000 வியாழன், ஐப்பசி 17 | பூராடம் வளர்பிறை சஷ்டி | காலை 10:07 – இரவு 7:25 |
| நவம்பர் 9, 2000 வியாழன், ஐப்பசி 24 | ரேவதி வளர்பிறை திரயோதசி | காலை 9:12 – இரவு 8:55 |
| நவம்பர் 10, 2000 வெள்ளி, ஐப்பசி 25 | ரேவதி வளர்பிறை திரயோதசி | அதிகாலை 5:12 – காலை 8:24 |
| நவம்பர் 16, 2000 வியாழன், கார்த்திகை 1 | புனர்பூசம் தேய்பிறை பஞ்சமி | அதிகாலை 5:59 – மாலை 4:45 |
| நவம்பர் 17, 2000 வெள்ளி, கார்த்திகை 2 | ஆயில்யம் தேய்பிறை சப்தமி | நள்ளிரவு 1:22 – நாளை அதிகாலை 5:07 |
| நவம்பர் 24, 2000 வெள்ளி, கார்த்திகை 9 | விசாகம் தேய்பிறை சதுர்த்தசி | மாலை 6:12 – நாளை அதிகாலை 5:04 |
டிசம்பர்
5 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| டிசம்பர் 7, 2000 வியாழன், கார்த்திகை 22 | ரேவதி வளர்பிறை ஏகாதசி | அதிகாலை 5:03 – பிற்பகல் 2:07 |
| டிசம்பர் 14, 2000 வியாழன், கார்த்திகை 29 | ஆயில்யம் தேய்பிறை சதுர்த்தி | நாளை அதிகாலை 3:17 – 4:18 |
| டிசம்பர் 15, 2000 வெள்ளி, கார்த்திகை 30 | ஆயில்யம் தேய்பிறை பஞ்சமி | பிற்பகல் 2:53 – நள்ளிரவு 1:15 |
| டிசம்பர் 21, 2000 வியாழன், மார்கழி 6 | விசாகம் தேய்பிறை துவாதசி | இரவு 11:08 – நாளை அதிகாலை 5:08 |
| டிசம்பர் 22, 2000 வெள்ளி, மார்கழி 7 | விசாகம் தேய்பிறை துவாதசி | காலை 7:46 – இரவு 8:15 |