இவை பொதுவான நல்ல நாட்கள். நிலம், வீடு வாங்க, பத்திரப் பதிவு செய்ய ஏற்ற நாட்கள். வியாழன், வெள்ளி கிழமைகள் மட்டும். தனிப்பட்ட ஜாதகத்துக்கும் பஞ்சாங்க முறைக்கும் ஏற்ப நாள் மாறலாம், எனவே முடிவு செய்யும் முன் ஜோதிடரிடம் உறுதி செய்யுங்கள்.
ஜனவரி
7 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| ஜனவரி 3, 2030 வியாழன், மார்கழி 19 | மூலம் தேய்பிறை அமாவாசை | காலை 11:50 – இரவு 10:32 |
| ஜனவரி 4, 2030 வெள்ளி, மார்கழி 20 | பூராடம் வளர்பிறை பிரதமை | காலை 9:19 – இரவு 8:11 |
| ஜனவரி 10, 2030 வியாழன், மார்கழி 26 | ரேவதி வளர்பிறை சப்தமி | இரவு 11:46 – நாளை காலை 6:37 |
| ஜனவரி 11, 2030 வெள்ளி, மார்கழி 27 | ரேவதி வளர்பிறை அஷ்டமி | இரவு 8:36 – நள்ளிரவு 2:24 |
| ஜனவரி 17, 2030 வியாழன், தை 4 | மிருகசீரிடம் வளர்பிறை திரயோதசி | காலை 8:24 – மாலை 4:06 |
| ஜனவரி 18, 2030 வெள்ளி, தை 5 | புனர்பூசம் வளர்பிறை சதுர்த்தசி | மாலை 5:41 – இரவு 10:02 |
| ஜனவரி 31, 2030 வியாழன், தை 18 | பூராடம் தேய்பிறை திரயோதசி | பிற்பகல் 2:29 – நள்ளிரவு 1:34 |
பிப்ரவரி
5 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| பிப்ரவரி 7, 2030 வியாழன், தை 25 | ரேவதி வளர்பிறை பஞ்சமி | காலை 11:25 – நள்ளிரவு 12:18 |
| பிப்ரவரி 8, 2030 வெள்ளி, தை 26 | ரேவதி வளர்பிறை சஷ்டி | காலை 6:34 – 10:48 |
| பிப்ரவரி 14, 2030 வியாழன், மாசி 2 | புனர்பூசம் வளர்பிறை துவாதசி | நள்ளிரவு 2:33 – நாளை காலை 6:32 |
| பிப்ரவரி 15, 2030 வெள்ளி, மாசி 3 | புனர்பூசம் வளர்பிறை திரயோதசி | பிற்பகல் 2:38 – நள்ளிரவு 2:46 |
| பிப்ரவரி 28, 2030 வியாழன், மாசி 16 | பூராடம் தேய்பிறை ஏகாதசி | காலை 6:24 – பிற்பகல் 1:36 |
மார்ச்
4 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| மார்ச் 7, 2030 வியாழன், மாசி 23 | ரேவதி வளர்பிறை திருதியை | காலை 6:19 – மாலை 4:14 |
| மார்ச் 14, 2030 வியாழன், மாசி 30 | புனர்பூசம் வளர்பிறை தசமி | மாலை 6:43 – நாளை காலை 6:14 |
| மார்ச் 15, 2030 வெள்ளி, பங்குனி 1 | புனர்பூசம் வளர்பிறை ஏகாதசி | காலை 7:07 – பிற்பகல் 1:02 |
| மார்ச் 22, 2030 வெள்ளி, பங்குனி 8 | விசாகம் தேய்பிறை சதுர்த்தி | நள்ளிரவு 1:52 – நாளை காலை 6:07 |
ஏப்ரல்
3 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| ஏப்ரல் 11, 2030 வியாழன், பங்குனி 28 | புனர்பூசம் வளர்பிறை அஷ்டமி | காலை 9:26 – இரவு 9:41 |
| ஏப்ரல் 12, 2030 வெள்ளி, பங்குனி 29 | ஆயில்யம் வளர்பிறை தசமி | இரவு 10:51 – நாளை அதிகாலை 5:51 |
| ஏப்ரல் 19, 2030 வெள்ளி, சித்திரை 6 | விசாகம் தேய்பிறை துவிதியை | மாலை 4:23 – நள்ளிரவு 2:36 |
மே
2 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| மே 10, 2030 வெள்ளி, சித்திரை 27 | ஆயில்யம் வளர்பிறை அஷ்டமி | இரவு 11:41 – நாளை அதிகாலை 5:36 |
| மே 17, 2030 வெள்ளி, வைகாசி 3 | விசாகம் வளர்பிறை பௌர்ணமி | காலை 7:43 – மாலை 5:49 |
ஜூன்
5 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| ஜூன் 6, 2030 வியாழன், வைகாசி 23 | ஆயில்யம் வளர்பிறை பஞ்சமி | பிற்பகல் 12:34 – இரவு 10:13 |
| ஜூன் 7, 2030 வெள்ளி, வைகாசி 24 | மகம் வளர்பிறை சஷ்டி | பிற்பகல் 1:54 – இரவு 10:39 |
| ஜூன் 13, 2030 வியாழன், வைகாசி 30 | விசாகம் வளர்பிறை திரயோதசி | காலை 11:56 – இரவு 10:14 |
| ஜூன் 14, 2030 வெள்ளி, வைகாசி 31 | அனுஷம் வளர்பிறை சதுர்த்தசி | காலை 8:28 – மாலை 6:39 |
| ஜூன் 21, 2030 வெள்ளி, ஆனி 7 | பூரட்டாதி தேய்பிறை சப்தமி | இரவு 11:19 – நாளை அதிகாலை 5:33 |
ஜூலை
7 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| ஜூலை 4, 2030 வியாழன், ஆனி 20 | ஆயில்யம் வளர்பிறை சதுர்த்தி | காலை 7:52 – இரவு 7:26 |
| ஜூலை 5, 2030 வெள்ளி, ஆனி 21 | மகம் வளர்பிறை பஞ்சமி | காலை 8:12 – இரவு 8:11 |
| ஜூலை 11, 2030 வியாழன், ஆனி 27 | அனுஷம் வளர்பிறை துவாதசி | இரவு 9:17 – நாளை அதிகாலை 5:39 |
| ஜூலை 12, 2030 வெள்ளி, ஆனி 28 | அனுஷம் வளர்பிறை துவாதசி | காலை 7:47 – பிற்பகல் 12:58 |
| ஜூலை 18, 2030 வியாழன், ஆடி 2 | பூரட்டாதி தேய்பிறை பஞ்சமி | நள்ளிரவு 12:43 – நாளை அதிகாலை 5:41 |
| ஜூலை 19, 2030 வெள்ளி, ஆடி 3 | பூரட்டாதி தேய்பிறை பஞ்சமி | பிற்பகல் 12:12 – நள்ளிரவு 12:07 |
| ஜூலை 26, 2030 வெள்ளி, ஆடி 10 | மிருகசீரிடம் தேய்பிறை துவாதசி | பிற்பகல் 3:49 – நள்ளிரவு 12:14 |
ஆகஸ்ட்
9 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| ஆகஸ்ட் 1, 2030 வியாழன், ஆடி 16 | மகம் வளர்பிறை துவிதியை | காலை 6:06 – மாலை 6:01 |
| ஆகஸ்ட் 2, 2030 வெள்ளி, ஆடி 17 | பூரம் வளர்பிறை திருதியை | அதிகாலை 5:49 – மாலை 5:31 |
| ஆகஸ்ட் 8, 2030 வியாழன், ஆடி 23 | அனுஷம் வளர்பிறை தசமி | காலை 7:57 – மாலை 6:46 |
| ஆகஸ்ட் 9, 2030 வெள்ளி, ஆடி 24 | மூலம் வளர்பிறை துவாதசி | நாளை அதிகாலை 3:00 – 5:48 |
| ஆகஸ்ட் 15, 2030 வியாழன், ஆடி 30 | பூரட்டாதி தேய்பிறை திருதியை | பிற்பகல் 2:16 – நள்ளிரவு 1:53 |
| ஆகஸ்ட் 22, 2030 வியாழன், ஆவணி 6 | மிருகசீரிடம் தேய்பிறை தசமி | இரவு 11:35 – நாளை அதிகாலை 5:50 |
| ஆகஸ்ட் 23, 2030 வெள்ளி, ஆவணி 7 | மிருகசீரிடம் தேய்பிறை தசமி | அதிகாலை 5:50 – பிற்பகல் 12:48 |
| ஆகஸ்ட் 29, 2030 வியாழன், ஆவணி 13 | பூரம் வளர்பிறை பிரதமை | மாலை 5:10 – நாளை அதிகாலை 4:37 |
| ஆகஸ்ட் 30, 2030 வெள்ளி, ஆவணி 14 | பூரம் வளர்பிறை துவிதியை | அதிகாலை 5:52 – காலை 8:45 |
செப்டம்பர்
7 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| செப்டம்பர் 5, 2030 வியாழன், ஆவணி 20 | மூலம் வளர்பிறை நவமி | நள்ளிரவு 2:20 – நாளை அதிகாலை 5:52 |
| செப்டம்பர் 6, 2030 வெள்ளி, ஆவணி 21 | மூலம் வளர்பிறை தசமி | பிற்பகல் 1:18 – இரவு 11:20 |
| செப்டம்பர் 12, 2030 வியாழன், ஆவணி 27 | பூரட்டாதி தேய்பிறை பிரதமை | அதிகாலை 5:53 – பிற்பகல் 3:32 |
| செப்டம்பர் 13, 2030 வெள்ளி, ஆவணி 28 | ரேவதி தேய்பிறை துவிதியை | இரவு 7:49 – நாளை அதிகாலை 3:39 |
| செப்டம்பர் 19, 2030 வியாழன், புரட்டாசி 3 | மிருகசீரிடம் தேய்பிறை அஷ்டமி | பிற்பகல் 1:09 – நள்ளிரவு 2:26 |
| செப்டம்பர் 20, 2030 வெள்ளி, புரட்டாசி 4 | மிருகசீரிடம் தேய்பிறை அஷ்டமி | அதிகாலை 5:54 – காலை 10:36 |
| செப்டம்பர் 26, 2030 வியாழன், புரட்டாசி 10 | பூரம் தேய்பிறை சதுர்த்தசி | காலை 6:59 – மாலை 5:25 |
அக்டோபர்
7 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| அக்டோபர் 3, 2030 வியாழன், புரட்டாசி 17 | மூலம் வளர்பிறை சப்தமி | பிற்பகல் 12:27 – இரவு 11:24 |
| அக்டோபர் 4, 2030 வெள்ளி, புரட்டாசி 18 | பூராடம் வளர்பிறை அஷ்டமி | காலை 10:26 – இரவு 9:31 |
| அக்டோபர் 10, 2030 வியாழன், புரட்டாசி 24 | ரேவதி வளர்பிறை பௌர்ணமி | நாளை அதிகாலை 4:54 – 5:57 |
| அக்டோபர் 11, 2030 வெள்ளி, புரட்டாசி 25 | ரேவதி தேய்பிறை பிரதமை | மாலை 5:16 – நாளை அதிகாலை 5:01 |
| அக்டோபர் 17, 2030 வியாழன், புரட்டாசி 31 | மிருகசீரிடம் தேய்பிறை சஷ்டி | அதிகாலை 5:58 – மாலை 4:38 |
| அக்டோபர் 18, 2030 வெள்ளி, ஐப்பசி 1 | புனர்பூசம் தேய்பிறை சப்தமி | இரவு 9:25 – நாளை அதிகாலை 5:59 |
| அக்டோபர் 31, 2030 வியாழன், ஐப்பசி 14 | பூராடம் வளர்பிறை சஷ்டி | காலை 11:25 – இரவு 10:11 |
நவம்பர்
6 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| நவம்பர் 1, 2030 வெள்ளி, ஐப்பசி 15 | பூராடம் வளர்பிறை சஷ்டி | காலை 6:03 – 9:04 |
| நவம்பர் 7, 2030 வியாழன், ஐப்பசி 21 | ரேவதி வளர்பிறை திரயோதசி | மாலை 5:53 – நாளை காலை 6:06 |
| நவம்பர் 8, 2030 வெள்ளி, ஐப்பசி 22 | ரேவதி வளர்பிறை சதுர்த்தசி | காலை 6:29 – 11:41 |
| நவம்பர் 14, 2030 வியாழன், ஐப்பசி 28 | புனர்பூசம் தேய்பிறை பஞ்சமி | நாளை அதிகாலை 4:31 – காலை 6:09 |
| நவம்பர் 15, 2030 வெள்ளி, ஐப்பசி 29 | புனர்பூசம் தேய்பிறை பஞ்சமி | காலை 9:33 – இரவு 10:47 |
| நவம்பர் 28, 2030 வியாழன், கார்த்திகை 12 | பூராடம் வளர்பிறை சதுர்த்தி | காலை 6:16 – பிற்பகல் 1:00 |
டிசம்பர்
1 நாட்கள்| நாள் | நட்சத்திரம், திதி | நேரம் |
|---|---|---|
| டிசம்பர் 12, 2030 வியாழன், கார்த்திகை 26 | புனர்பூசம் தேய்பிறை திருதியை | காலை 10:47 – இரவு 11:44 |