| நாள், நேரம் | செல்லும் ராசி | நிலை |
|---|---|---|
| ஜனவரி 8, 2014, காலை 10:52 | மகரம் | நேர் கதியில் |
| ஜனவரி 26, 2014, இரவு 9:24 | கும்பம் | நேர் கதியில் |
| பிப்ரவரி 18, 2014, பிற்பகல் 2:58 | மகரம் | வக்ர கதியில் |
| மார்ச் 12, 2014, காலை 7:15 | கும்பம் | நேர் கதியில் |
| ஏப்ரல் 4, 2014, அதிகாலை 5:06 | மீனம் | நேர் கதியில் |
| ஏப்ரல் 20, 2014, பிற்பகல் 3:10 | மேஷம் | நேர் கதியில் |
| மே 4, 2014, இரவு 7:39 | ரிஷபம் | நேர் கதியில் |
| மே 22, 2014, இரவு 11:59 | மிதுனம் | நேர் கதியில் |
| ஜூலை 29, 2014, அதிகாலை 3:13 | கடகம் | நேர் கதியில் |
| ஆகஸ்ட் 12, 2014, மாலை 6:37 | சிம்மம் | நேர் கதியில் |
| ஆகஸ்ட் 29, 2014, பிற்பகல் 1:13 | கன்னி | நேர் கதியில் |
| செப்டம்பர் 20, 2014, இரவு 11:50 | துலாம் | நேர் கதியில் |
| அக்டோபர் 16, 2014, காலை 10:35 | கன்னி | வக்ர கதியில் |
| நவம்பர் 4, 2014, இரவு 7:01 | துலாம் | நேர் கதியில் |
| நவம்பர் 24, 2014, காலை 11:32 | விருச்சிகம் | நேர் கதியில் |
| டிசம்பர் 13, 2014, பிற்பகல் 12:45 | தனுசு | நேர் கதியில் |
வாக்கியப் பஞ்சாங்கத்தின் பெயர்ச்சி நாள் இதிலிருந்து வேறுபடலாம்.