| நாள், நேரம் | செல்லும் ராசி | நிலை |
|---|---|---|
| ஜனவரி 7, 2024, இரவு 9:25 | தனுசு | நேர் கதியில் |
| பிப்ரவரி 1, 2024, பிற்பகல் 2:27 | மகரம் | நேர் கதியில் |
| பிப்ரவரி 20, 2024, காலை 6:04 | கும்பம் | நேர் கதியில் |
| மார்ச் 7, 2024, காலை 9:38 | மீனம் | நேர் கதியில் |
| மார்ச் 26, 2024, அதிகாலை 3:06 | மேஷம் | நேர் கதியில் |
| ஏப்ரல் 9, 2024, இரவு 9:26 | மீனம் | வக்ர கதியில் |
| மே 10, 2024, மாலை 6:58 | மேஷம் | நேர் கதியில் |
| மே 31, 2024, பிற்பகல் 12:18 | ரிஷபம் | நேர் கதியில் |
| ஜூன் 14, 2024, இரவு 11:07 | மிதுனம் | நேர் கதியில் |
| ஜூன் 29, 2024, பிற்பகல் 12:27 | கடகம் | நேர் கதியில் |
| ஜூலை 19, 2024, இரவு 8:47 | சிம்மம் | நேர் கதியில் |
| ஆகஸ்ட் 22, 2024, காலை 6:25 | கடகம் | வக்ர கதியில் |
| செப்டம்பர் 4, 2024, காலை 11:49 | சிம்மம் | நேர் கதியில் |
| செப்டம்பர் 23, 2024, காலை 10:14 | கன்னி | நேர் கதியில் |
| அக்டோபர் 10, 2024, காலை 11:24 | துலாம் | நேர் கதியில் |
| அக்டோபர் 29, 2024, இரவு 10:42 | விருச்சிகம் | நேர் கதியில் |
வாக்கியப் பஞ்சாங்கத்தின் பெயர்ச்சி நாள் இதிலிருந்து வேறுபடலாம்.