| நாள், நேரம் | செல்லும் ராசி | நிலை |
|---|---|---|
| ஜனவரி 13, 2020, பிற்பகல் 2:08 | மகரம் | நேர் கதியில் |
| ஜனவரி 31, 2020, அதிகாலை 5:26 | கும்பம் | நேர் கதியில் |
| ஏப்ரல் 7, 2020, மாலை 4:58 | மீனம் | நேர் கதியில் |
| ஏப்ரல் 25, 2020, அதிகாலை 5:08 | மேஷம் | நேர் கதியில் |
| மே 9, 2020, பிற்பகல் 12:20 | ரிஷபம் | நேர் கதியில் |
| மே 25, 2020, நள்ளிரவு 2:27 | மிதுனம் | நேர் கதியில் |
| ஆகஸ்ட் 2, 2020, காலை 6:06 | கடகம் | நேர் கதியில் |
| ஆகஸ்ட் 17, 2020, காலை 11:02 | சிம்மம் | நேர் கதியில் |
| செப்டம்பர் 2, 2020, பிற்பகல் 2:36 | கன்னி | நேர் கதியில் |
| செப்டம்பர் 22, 2020, இரவு 7:28 | துலாம் | நேர் கதியில் |
| நவம்பர் 28, 2020, காலை 9:38 | விருச்சிகம் | நேர் கதியில் |
| டிசம்பர் 17, 2020, பிற்பகல் 2:12 | தனுசு | நேர் கதியில் |
வாக்கியப் பஞ்சாங்கத்தின் பெயர்ச்சி நாள் இதிலிருந்து வேறுபடலாம்.