| நாள், நேரம் | செல்லும் ராசி | நிலை |
|---|---|---|
| ஜனவரி 1, 2019, காலை 7:24 | தனுசு | நேர் கதியில் |
| ஜனவரி 20, 2019, மாலை 6:40 | மகரம் | நேர் கதியில் |
| பிப்ரவரி 7, 2019, காலை 7:43 | கும்பம் | நேர் கதியில் |
| பிப்ரவரி 25, 2019, காலை 6:26 | மீனம் | நேர் கதியில் |
| மார்ச் 15, 2019, காலை 6:24 | கும்பம் | வக்ர கதியில் |
| ஏப்ரல் 12, 2019, நள்ளிரவு 2:00 | மீனம் | நேர் கதியில் |
| மே 3, 2019, பிற்பகல் 2:36 | மேஷம் | நேர் கதியில் |
| மே 18, 2019, இரவு 9:07 | ரிஷபம் | நேர் கதியில் |
| ஜூன் 1, 2019, இரவு 9:50 | மிதுனம் | நேர் கதியில் |
| ஜூன் 21, 2019, நள்ளிரவு 12:02 | கடகம் | நேர் கதியில் |
| ஜூலை 30, 2019, காலை 8:57 | மிதுனம் | வக்ர கதியில் |
| ஆகஸ்ட் 3, 2019, அதிகாலை 4:09 | கடகம் | நேர் கதியில் |
| ஆகஸ்ட் 26, 2019, காலை 11:40 | சிம்மம் | நேர் கதியில் |
| செப்டம்பர் 11, 2019, நள்ளிரவு 2:32 | கன்னி | நேர் கதியில் |
| செப்டம்பர் 29, 2019, காலை 10:29 | துலாம் | நேர் கதியில் |
| அக்டோபர் 23, 2019, இரவு 8:51 | விருச்சிகம் | நேர் கதியில் |
| நவம்பர் 7, 2019, பிற்பகல் 1:17 | துலாம் | வக்ர கதியில் |
| டிசம்பர் 5, 2019, காலை 8:09 | விருச்சிகம் | நேர் கதியில் |
| டிசம்பர் 25, 2019, பிற்பகல் 1:20 | தனுசு | நேர் கதியில் |
வாக்கியப் பஞ்சாங்கத்தின் பெயர்ச்சி நாள் இதிலிருந்து வேறுபடலாம்.