| நாள், நேரம் | செல்லும் ராசி | நிலை |
|---|---|---|
| பிப்ரவரி 4, 2000, அதிகாலை 3:24 | மீனம் | நேர் கதியில் |
| மார்ச் 14, 2000, இரவு 8:49 | மேஷம் | நேர் கதியில் |
| ஏப்ரல் 25, 2000, அதிகாலை 5:30 | ரிஷபம் | நேர் கதியில் |
| ஜூன் 7, 2000, பிற்பகல் 1:03 | மிதுனம் | நேர் கதியில் |
| ஜூலை 22, 2000, மாலை 5:47 | கடகம் | நேர் கதியில் |
| செப்டம்பர் 7, 2000, காலை 10:35 | சிம்மம் | நேர் கதியில் |
| அக்டோபர் 25, 2000, காலை 6:59 | கன்னி | நேர் கதியில் |
| டிசம்பர் 13, 2000, காலை 10:32 | துலாம் | நேர் கதியில் |
வாக்கியப் பஞ்சாங்கத்தின் பெயர்ச்சி நாள் இதிலிருந்து வேறுபடலாம்.