| நாள், நேரம் | செல்லும் ராசி | நிலை |
|---|---|---|
| ஜனவரி 15, 2016, நள்ளிரவு 1:33 | மகரம் | நேர் கதியில் |
| பிப்ரவரி 13, 2016, பிற்பகல் 2:31 | கும்பம் | நேர் கதியில் |
| மார்ச் 14, 2016, காலை 11:24 | மீனம் | நேர் கதியில் |
| ஏப்ரல் 13, 2016, இரவு 7:54 | மேஷம் | நேர் கதியில் |
| மே 14, 2016, மாலை 4:48 | ரிஷபம் | நேர் கதியில் |
| ஜூன் 14, 2016, இரவு 11:27 | மிதுனம் | நேர் கதியில் |
| ஜூலை 16, 2016, காலை 10:22 | கடகம் | நேர் கதியில் |
| ஆகஸ்ட் 16, 2016, மாலை 6:47 | சிம்மம் | நேர் கதியில் |
| செப்டம்பர் 16, 2016, மாலை 6:42 | கன்னி | நேர் கதியில் |
| அக்டோபர் 17, 2016, காலை 6:37 | துலாம் | நேர் கதியில் |
| நவம்பர் 16, 2016, காலை 6:23 | விருச்சிகம் | நேர் கதியில் |
| டிசம்பர் 15, 2016, இரவு 9:01 | தனுசு | நேர் கதியில் |
வாக்கியப் பஞ்சாங்கத்தின் பெயர்ச்சி நாள் இதிலிருந்து வேறுபடலாம்.