கிரக நிலை
பிப்ரவரி 10, 1998 · நண்பகல் நிலை · ஈரோடு
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மேஷம் | 27° 42′ | கார்த்திகை | 1 | — |
| சூரியன் | மகரம் | 27° 28′ | அவிட்டம் | 2 | நேர் |
| சந்திரன் | கடகம் | 14° 17′ | பூசம் | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | கும்பம் | 18° 40′ | சதயம் | 4 | நேர் |
| புதன் | மகரம் | 18° 30′ | திருவோணம் | 3 | நேர் அஸ்தங்கம் |
| குரு | கும்பம் | 7° 33′ | சதயம் | 1 | நேர் அஸ்தங்கம் |
| சுக்கிரன் | தனுசு | 25° 00′ | பூராடம் | 4 | நேர் |
| சனி | மீனம் | 22° 23′ | ரேவதி | 2 | நேர் |
| ராகு | சிம்மம் | 17° 45′ | பூரம் | 2 | — |
| கேது | கும்பம் | 17° 45′ | சதயம் | 4 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.