| தேதி | கிழமை | தமிழ் தேதி | நாள் |
|---|---|---|---|
| ஜனவரி 15, 2026 | வியாழன் | தை 1 | கரி நாள் |
| ஜனவரி 16, 2026 | வெள்ளி | தை 2 | கரி நாள் |
| ஜனவரி 17, 2026 | சனி | தை 3 | கரி நாள் |
| ஜனவரி 25, 2026 | ஞாயிறு | தை 11 | கரி நாள் |
| ஜனவரி 31, 2026 | சனி | தை 17 | கரி நாள் |
| பிப்ரவரி 27, 2026 | வெள்ளி | மாசி 15 | கரி நாள் |
| பிப்ரவரி 28, 2026 | சனி | மாசி 16 | கரி நாள் |
| மார்ச் 1, 2026 | ஞாயிறு | மாசி 17 | கரி நாள் |
| மார்ச் 20, 2026 | வெள்ளி | பங்குனி 6 | கரி நாள் |
| மார்ச் 29, 2026 | ஞாயிறு | பங்குனி 15 | கரி நாள் |
| ஏப்ரல் 2, 2026 | வியாழன் | பங்குனி 19 | கரி நாள் |
| ஏப்ரல் 19, 2026 | ஞாயிறு | சித்திரை 6 | கரி நாள் |
| ஏப்ரல் 28, 2026 | செவ்வாய் | சித்திரை 15 | கரி நாள் |
| மே 21, 2026 | வியாழன் | வைகாசி 7 | கரி நாள் |
| மே 30, 2026 | சனி | வைகாசி 16 | கரி நாள் |
| மே 31, 2026 | ஞாயிறு | வைகாசி 17 | கரி நாள் |
| ஜூன் 15, 2026 | திங்கள் | ஆனி 1 | கரி நாள் |
| ஜூன் 20, 2026 | சனி | ஆனி 6 | கரி நாள் |
| ஜூலை 18, 2026 | சனி | ஆடி 2 | கரி நாள் |
| ஜூலை 26, 2026 | ஞாயிறு | ஆடி 10 | கரி நாள் |
| ஆகஸ்ட் 5, 2026 | புதன் | ஆடி 20 | கரி நாள் |
| ஆகஸ்ட் 19, 2026 | புதன் | ஆவணி 2 | கரி நாள் |
| ஆகஸ்ட் 26, 2026 | புதன் | ஆவணி 9 | கரி நாள் |
| செப்டம்பர் 14, 2026 | திங்கள் | ஆவணி 28 | கரி நாள் |
| அக்டோபர் 3, 2026 | சனி | புரட்டாசி 16 | கரி நாள் |
| அக்டோபர் 16, 2026 | வெள்ளி | புரட்டாசி 29 | கரி நாள் |
| அக்டோபர் 23, 2026 | வெள்ளி | ஐப்பசி 6 | கரி நாள் |
| நவம்பர் 17, 2026 | செவ்வாய் | கார்த்திகை 1 | கரி நாள் |
| நவம்பர் 23, 2026 | திங்கள் | கார்த்திகை 7 | கரி நாள் |
| நவம்பர் 26, 2026 | வியாழன் | கார்த்திகை 10 | கரி நாள் |
| டிசம்பர் 3, 2026 | வியாழன் | கார்த்திகை 17 | கரி நாள் |
| டிசம்பர் 21, 2026 | திங்கள் | மார்கழி 6 | கரி நாள் |
| டிசம்பர் 24, 2026 | வியாழன் | மார்கழி 9 | கரி நாள் |
| டிசம்பர் 26, 2026 | சனி | மார்கழி 11 | கரி நாள் |
தமிழ் தேதிகள் அச்சிடப்படும் காலண்டர்களைப் போல வாக்கிய முறையில் கணிக்கப்படுகின்றன. திருக்கணித முறையில் சில மாதங்களில் ஒரு நாள் மாறலாம்.