கிரக நிலை
பிப்ரவரி 27, 2019 · நண்பகல் நிலை · ஈப்போ
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மேஷம் | 27° 36′ | கார்த்திகை | 1 | — |
| சூரியன் | கும்பம் | 14° 08′ | சதயம் | 3 | நேர் |
| சந்திரன் | விருச்சிகம் | 22° 07′ | கேட்டை | 2 | நேர் |
| செவ்வாய் | மேஷம் | 14° 26′ | பரணி | 1 | நேர் |
| புதன் | மீனம் | 2° 12′ | பூரட்டாதி | 4 | நேர் |
| குரு | விருச்சிகம் | 27° 31′ | கேட்டை | 4 | நேர் |
| சுக்கிரன் | மகரம் | 2° 52′ | உத்திராடம் | 2 | நேர் |
| சனி | தனுசு | 23° 27′ | பூராடம் | 4 | நேர் |
| ராகு | கடகம் | 0° 24′ | புனர்பூசம் | 4 | — |
| கேது | மகரம் | 0° 24′ | உத்திராடம் | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.