கிரக நிலை
ஜனவரி 7, 2040 · நண்பகல் நிலை · ஈப்போ
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மீனம் | 2° 41′ | பூரட்டாதி | 4 | — |
| சூரியன் | தனுசு | 22° 01′ | பூராடம் | 3 | நேர் |
| சந்திரன் | கன்னி | 18° 24′ | அஸ்தம் | 3 | நேர் |
| செவ்வாய் | மிதுனம் | 15° 38′ | திருவாதிரை | 3 | வக்ரம் |
| புதன் | தனுசு | 23° 14′ | பூராடம் | 3 | நேர் |
| குரு | கன்னி | 7° 17′ | உத்திரம் | 4 | நேர் |
| சுக்கிரன் | விருச்சிகம் | 16° 52′ | கேட்டை | 1 | நேர் |
| சனி | கன்னி | 17° 25′ | அஸ்தம் | 3 | நேர் |
| ராகு | ரிஷபம் | 16° 40′ | ரோகிணி | 3 | — |
| கேது | விருச்சிகம் | 16° 40′ | கேட்டை | 1 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.