| గ్రహణం | మధ్య కాలం |
|---|---|
| పాక్షిక చంద్ర గ్రహణం | జనవరి 11, 2028, రాత్రి 10:13 |
| కంకణాకార సూర్య గ్రహణం | జనవరి 26, 2028, ఉదయం 9:07 |
| పాక్షిక చంద్ర గ్రహణం | జూలై 6, 2028, మధ్యాహ్నం 1:19 |
| సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం | జూలై 21, 2028, రాత్రి 9:55 |
| సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం | డిసెంబర్ 31, 2028, ఉదయం 10:52 |
ఈ జాబితా ప్రపంచం మొత్తానికి సంబంధించినది. ప్రతి గ్రహణం అన్ని ప్రాంతాల్లో కనిపించదు.