| గ్రహణం | మధ్య కాలం |
|---|---|
| పాక్షిక చంద్ర గ్రహణం | జనవరి 12, 2028, ఉదయం 9:43 |
| కంకణాకార సూర్య గ్రహణం | జనవరి 26, 2028, రాత్రి 8:37 |
| పాక్షిక చంద్ర గ్రహణం | జూలై 6, 2028, రాత్రి 11:49 |
| సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం | జూలై 22, 2028, ఉదయం 8:25 |
| సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం | డిసెంబర్ 31, 2028, రాత్రి 10:22 |
ఈ జాబితా ప్రపంచం మొత్తానికి సంబంధించినది. ప్రతి గ్రహణం అన్ని ప్రాంతాల్లో కనిపించదు.