హోర
సోమవారం, జనవరి 11, 2027 · Berlin Germany
పగటి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| ఉదయం 8:13 – 8:53 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 8:53 – 9:33 | శని | అశుభ హోర |
| ఉదయం 9:33 – 10:13 | గురువు | శుభ హోర |
| ఉదయం 10:13 – 10:54 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| ఉదయం 10:54 – 11:34 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| ఉదయం 11:34 – మధ్యాహ్నం 12:14 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 12:14 – 12:54 | బుధుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 12:54 – 1:35 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 1:35 – 2:15 | శని | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 2:15 – 2:55 | గురువు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 2:55 – 3:35 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 3:35 – సాయంత్రం 4:16 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
రాత్రి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| సాయంత్రం 4:16 – 5:35 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| సాయంత్రం 5:35 – 6:55 | బుధుడు | శుభ హోర |
| సాయంత్రం 6:55 – రాత్రి 8:15 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 8:15 – 9:34 | శని | అశుభ హోర |
| రాత్రి 9:34 – 10:54 | గురువు | శుభ హోర |
| రాత్రి 10:54 – అర్ధరాత్రి 12:14 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 12:14 – 1:33 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 1:33 – 2:53 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 2:53 – రేపు తెల్లవారుజాము 4:13 | బుధుడు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 4:13 – 5:32 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 5:32 – ఉదయం 6:52 | శని | అశుభ హోర |
| రేపు ఉదయం 6:52 – 8:12 | గురువు | శుభ హోర |
పగలు, రాత్రి ఒక్కొక్కటి పన్నెండు సమాన భాగాలుగా విభజించబడతాయి. మొదటి హోర ఆ రోజు వారాధిపతిది. చంద్ర, బుధ, గురు, శుక్ర హోరలు శుభ హోరలు.