హోర
బుధవారం, సెప్టెంబర్ 16, 2026 · Dharmapuri
పగటి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| ఉదయం 6:07 – 7:07 | బుధుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 7:07 – 8:08 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 8:08 – 9:09 | శని | అశుభ హోర |
| ఉదయం 9:09 – 10:10 | గురువు | శుభ హోర |
| ఉదయం 10:10 – 11:11 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| ఉదయం 11:11 – మధ్యాహ్నం 12:12 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 12:12 – 1:13 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 1:13 – 2:14 | బుధుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 2:14 – 3:15 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 3:15 – సాయంత్రం 4:16 | శని | అశుభ హోర |
| సాయంత్రం 4:16 – 5:17 | గురువు | శుభ హోర |
| సాయంత్రం 5:17 – 6:18 | కుజుడు | అశుభ హోర |
రాత్రి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| సాయంత్రం 6:18 – రాత్రి 7:17 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| రాత్రి 7:17 – 8:16 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 8:16 – 9:15 | బుధుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 9:15 – 10:14 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 10:14 – 11:13 | శని | అశుభ హోర |
| రాత్రి 11:13 – అర్ధరాత్రి 12:12 | గురువు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 12:12 – 1:11 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 1:11 – 2:10 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 2:10 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:09 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 3:09 – 4:08 | బుధుడు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 4:08 – 5:07 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 5:07 – ఉదయం 6:07 | శని | అశుభ హోర |
పగలు, రాత్రి ఒక్కొక్కటి పన్నెండు సమాన భాగాలుగా విభజించబడతాయి. మొదటి హోర ఆ రోజు వారాధిపతిది. చంద్ర, బుధ, గురు, శుక్ర హోరలు శుభ హోరలు.