హోర
శుక్రవారం, అక్టోబర్ 9, 2026 · Dublin Ireland
పగటి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| ఉదయం 7:41 – 8:36 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 8:36 – 9:31 | బుధుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 9:31 – 10:26 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 10:26 – 11:21 | శని | అశుభ హోర |
| ఉదయం 11:21 – మధ్యాహ్నం 12:16 | గురువు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 12:16 – 1:12 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 1:12 – 2:07 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 2:07 – 3:02 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 3:02 – 3:57 | బుధుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 3:57 – సాయంత్రం 4:52 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| సాయంత్రం 4:52 – 5:47 | శని | అశుభ హోర |
| సాయంత్రం 5:47 – 6:43 | గురువు | శుభ హోర |
రాత్రి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| సాయంత్రం 6:43 – రాత్రి 7:48 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| రాత్రి 7:48 – 8:53 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| రాత్రి 8:53 – 9:58 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 9:58 – 11:03 | బుధుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 11:03 – అర్ధరాత్రి 12:08 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 12:08 – 1:13 | శని | అశుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 1:13 – 2:18 | గురువు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 2:18 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:23 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 3:23 – 4:28 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 4:28 – 5:33 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 5:33 – ఉదయం 6:38 | బుధుడు | శుభ హోర |
| రేపు ఉదయం 6:38 – 7:43 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
పగలు, రాత్రి ఒక్కొక్కటి పన్నెండు సమాన భాగాలుగా విభజించబడతాయి. మొదటి హోర ఆ రోజు వారాధిపతిది. చంద్ర, బుధ, గురు, శుక్ర హోరలు శుభ హోరలు.