హోర
శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 18, 2026 · Ipoh
పగటి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| ఉదయం 7:06 – 8:06 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 8:06 – 9:07 | బుధుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 9:07 – 10:08 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 10:08 – 11:08 | శని | అశుభ హోర |
| ఉదయం 11:08 – మధ్యాహ్నం 12:09 | గురువు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 12:09 – 1:10 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 1:10 – 2:10 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 2:10 – 3:11 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 3:11 – సాయంత్రం 4:12 | బుధుడు | శుభ హోర |
| సాయంత్రం 4:12 – 5:12 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| సాయంత్రం 5:12 – 6:13 | శని | అశుభ హోర |
| సాయంత్రం 6:13 – రాత్రి 7:14 | గురువు | శుభ హోర |
రాత్రి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| రాత్రి 7:14 – 8:13 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| రాత్రి 8:13 – 9:12 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| రాత్రి 9:12 – 10:12 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 10:12 – 11:11 | బుధుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 11:11 – అర్ధరాత్రి 12:10 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 12:10 – 1:10 | శని | అశుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 1:10 – 2:09 | గురువు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 2:09 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:08 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 3:08 – 4:08 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 4:08 – 5:07 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 5:07 – ఉదయం 6:06 | బుధుడు | శుభ హోర |
| రేపు ఉదయం 6:06 – 7:06 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
పగలు, రాత్రి ఒక్కొక్కటి పన్నెండు సమాన భాగాలుగా విభజించబడతాయి. మొదటి హోర ఆ రోజు వారాధిపతిది. చంద్ర, బుధ, గురు, శుక్ర హోరలు శుభ హోరలు.