హోర
మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 2, 2027 · Melbourne
పగటి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| ఉదయం 6:34 – 7:43 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| ఉదయం 7:43 – 8:53 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| ఉదయం 8:53 – 10:03 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 10:03 – 11:13 | బుధుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 11:13 – మధ్యాహ్నం 12:23 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 12:23 – 1:33 | శని | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 1:33 – 2:43 | గురువు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 2:43 – 3:53 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 3:53 – సాయంత్రం 5:03 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| సాయంత్రం 5:03 – 6:13 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| సాయంత్రం 6:13 – రాత్రి 7:23 | బుధుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 7:23 – 8:33 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
రాత్రి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| రాత్రి 8:33 – 9:23 | శని | అశుభ హోర |
| రాత్రి 9:23 – 10:13 | గురువు | శుభ హోర |
| రాత్రి 10:13 – 11:03 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| రాత్రి 11:03 – 11:53 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| రాత్రి 11:53 – అర్ధరాత్రి 12:43 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 12:43 – 1:34 | బుధుడు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 1:34 – 2:24 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 2:24 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:14 | శని | అశుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 3:14 – 4:04 | గురువు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 4:04 – 4:54 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 4:54 – 5:44 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 5:44 – ఉదయం 6:35 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
పగలు, రాత్రి ఒక్కొక్కటి పన్నెండు సమాన భాగాలుగా విభజించబడతాయి. మొదటి హోర ఆ రోజు వారాధిపతిది. చంద్ర, బుధ, గురు, శుక్ర హోరలు శుభ హోరలు.