హోర
మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 16, 2027 · Melbourne
పగటి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| ఉదయం 6:50 – 7:57 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| ఉదయం 7:57 – 9:04 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| ఉదయం 9:04 – 10:12 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 10:12 – 11:19 | బుధుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 11:19 – మధ్యాహ్నం 12:26 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 12:26 – 1:34 | శని | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 1:34 – 2:41 | గురువు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 2:41 – 3:48 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 3:48 – సాయంత్రం 4:56 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| సాయంత్రం 4:56 – 6:03 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| సాయంత్రం 6:03 – రాత్రి 7:10 | బుధుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 7:10 – 8:18 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
రాత్రి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| రాత్రి 8:18 – 9:10 | శని | అశుభ హోర |
| రాత్రి 9:10 – 10:03 | గురువు | శుభ హోర |
| రాత్రి 10:03 – 10:56 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| రాత్రి 10:56 – 11:49 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| రాత్రి 11:49 – అర్ధరాత్రి 12:41 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 12:41 – 1:34 | బుధుడు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 1:34 – 2:27 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 2:27 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:20 | శని | అశుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 3:20 – 4:12 | గురువు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 4:12 – 5:05 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 5:05 – 5:58 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 5:58 – ఉదయం 6:51 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
పగలు, రాత్రి ఒక్కొక్కటి పన్నెండు సమాన భాగాలుగా విభజించబడతాయి. మొదటి హోర ఆ రోజు వారాధిపతిది. చంద్ర, బుధ, గురు, శుక్ర హోరలు శుభ హోరలు.